Spillerstatistikk 2014: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 11: | Linje 11: | ||
|- | |- | ||
|[[Moryke Fofana]] | |[[Moryke Fofana]] | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center| | |align=center|27 | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|- | |- | ||
|[[Petter Vaagan Moen]] | |[[Petter Vaagan Moen]] | ||
|align=center| | |align=center|21 | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center| | |align=center|26 | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|- | |- | ||
|[[Erling Knudtzon]] | |[[Erling Knudtzon]] | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|26 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|- | |- | ||
|[[Marius Lundemo]] | |[[Marius Lundemo]] | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|26 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Arnold Origi]] | |[[Arnold Origi]] | ||
|align=center| | |align=center|23 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|26 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 59: | Linje 59: | ||
|- | |- | ||
|[[Stian Ringstad]] | |[[Stian Ringstad]] | ||
|align=center| | |align=center|20 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|23 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Johan Andersson]] | |[[Johan Andersson]] | ||
|align=center| | |align=center|20 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|23 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Pálmi Rafn Pálmason]] | |[[Pálmi Rafn Pálmason]] | ||
|align=center| | |align=center|20 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|[[Bjørn Helge Riise]] | |[[Bjørn Helge Riise]] | ||
|align=center| | |align=center|20 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|21 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Magnar Ødegaard]] | |[[Magnar Ødegaard]] | ||
|align=center| | |align=center|15 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|20 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 123: | Linje 123: | ||
|- | |- | ||
|[[Erik Mjelde]] | |[[Erik Mjelde]] | ||
|align=center| | |align=center|13 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center| | |align=center|17 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|- | |- | ||
Linje 147: | Linje 147: | ||
|- | |- | ||
|[[Fred Friday]] | |[[Fred Friday]] | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|12 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Marius Amundsen]] | |[[Marius Amundsen]] | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Amahl Pellegrino]] | |[[Amahl Pellegrino]] | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 14. sep. 2014 kl. 20:23
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Moryke Fofana | 22 | 5 | 5 | 2 | 27 | 7 |
Petter Vaagan Moen | 21 | 6 | 5 | 4 | 26 | 10 |
Erling Knudtzon | 22 | 5 | 4 | 1 | 26 | 6 |
Marius Lundemo | 22 | 2 | 4 | 0 | 26 | 2 |
Arnold Origi | 23 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 |
Ohi Omoijuanfo | 19 | 1 | 5 | 2 | 24 | 3 |
Stian Ringstad | 20 | 2 | 3 | 0 | 23 | 2 |
Johan Andersson | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 |
Pálmi Rafn Pálmason | 20 | 4 | 2 | 0 | 22 | 4 |
Bjørn Helge Riise | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
Magnar Ødegaard | 15 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 |
Frode Kippe | 15 | 2 | 3 | 0 | 18 | 2 |
Ruben Gabrielsen | 14 | 2 | 4 | 0 | 18 | 2 |
Tommy Høiland | 13 | 3 | 4 | 4 | 17 | 7 |
Erik Mjelde | 13 | 1 | 4 | 5 | 17 | 6 |
Simen Kind Mikalsen | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
Anders Østli | 10 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 |
Fred Friday | 10 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 |
Marius Amundsen | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Amahl Pellegrino | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Kenneth Udjus | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Simen Nordermoen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden 2014