Spillerstatistikk 2014: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 140: | Linje 140: | ||
|- | |- | ||
|[[Simen Kind Mikalsen]] | |[[Simen Kind Mikalsen]] | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Fred Friday]] | |[[Fred Friday]] | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|8 | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Marius Amundsen]] | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Kenneth Udjus]] | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 4. aug. 2014 kl. 09:03
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Moryke Fofana | 18 | 4 | 4 | 2 | 22 | 6 |
Erling Knudtzon | 18 | 4 | 3 | 1 | 21 | 5 |
Petter Vaagan Moen | 16 | 3 | 4 | 4 | 20 | 7 |
Marius Lundemo | 17 | 2 | 3 | 0 | 20 | 2 |
Arnold Origi | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
Ohi Omoijuanfo | 15 | 1 | 4 | 2 | 19 | 3 |
Frode Kippe | 15 | 2 | 3 | 0 | 18 | 2 |
Stian Ringstad | 16 | 2 | 2 | 0 | 18 | 2 |
Ruben Gabrielsen | 14 | 2 | 4 | 0 | 18 | 2 |
Tommy Høiland | 13 | 3 | 4 | 4 | 17 | 7 |
Johan Andersson | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
Pálmi Rafn Pálmason | 15 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 |
Bjørn Helge Riise | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Magnar Ødegaard | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 |
Anders Østli | 10 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 |
Erik Mjelde | 8 | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 |
Simen Kind Mikalsen | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
Fred Friday | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Marius Amundsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kenneth Udjus | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Simen Nordermoen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden 2014