Spillerstatistikk 2014: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 48: | Linje 48: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|17 | |align=center|17 | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|- | |- | ||
|[[Frode Kippe]] | |[[Frode Kippe]] |
Sideversjonen fra 12. jul. 2014 kl. 21:36
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Moryke Fofana | 15 | 4 | 4 | 2 | 19 | 6 |
Petter Vaagan Moen | 14 | 1 | 4 | 4 | 18 | 5 |
Erling Knudtzon | 15 | 4 | 3 | 1 | 18 | 5 |
Ruben Gabrielsen | 14 | 2 | 4 | 0 | 18 | 2 |
Tommy Høiland | 13 | 3 | 4 | 4 | 17 | 7 |
Frode Kippe | 14 | 2 | 3 | 0 | 17 | 2 |
Marius Lundemo | 14 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1 |
Arnold Origi | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
Ohi Omoijuanfo | 12 | 1 | 4 | 2 | 16 | 3 |
Stian Ringstad | 14 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2 |
Johan Andersson | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Pálmi Rafn Pálmason | 12 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 |
Anders Østli | 10 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 |
Bjørn Helge Riise | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Magnar Ødegaard | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
Erik Mjelde | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 |
Simen Kind Mikalsen | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Fred Friday | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Kenneth Udjus | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Simen Nordermoen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden 2014