Celine Kommandantvold Pettersen: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Celine Kommandantvold Pettersen''' (født [[10. januar]] [[1988]]) er en [[Norge| norsk]] fotballspiller. Debuterte i toppserien og scoret ett mål, da [[Røa]] på bortebane [[7. juli]] [[2007]] utklasset Sandviken med hele 9-0. | '''Celine Kommandantvold Pettersen''' (født [[10. januar]] [[1988]]) er en [[Norge| norsk]] fotballspiller. Debuterte for [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]], da hun i hjemmekampen mot [[Medkila]] [[1. juni]] [[2014]] kom inn som reserve for [[Lene Mykjåland]] i det 87. spilleminutt. <br> Celine Kommandantvold Pettersen debuterte i toppserien og scoret ett mål, da [[Røa]] på bortebane [[7. juli]] [[2007]] utklasset Sandviken med hele 9-0. | ||
* '''Seriemester''' med Røa i [[2007]], [[2008]], [[2009]] og [[2011]]. | * '''Seriemester''' med Røa i [[2007]], [[2008]], [[2009]] og [[2011]]. | ||
* '''Norgesmester''' med Røa i [[2008]], [[2009]] og [[2010]]. | * '''Norgesmester''' med Røa i [[2008]], [[2009]] og [[2010]]. | ||
Linje 21: | Linje 21: | ||
|{{flagicon|Norway}} | |{{flagicon|Norway}} | ||
|[[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] | |[[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|align=center| [[2014]] | |align=center| [[2014]] | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 1. jun. 2014 kl. 15:47
Celine Kommandantvold Pettersen (født 10. januar 1988) er en norsk fotballspiller. Debuterte for LSK Kvinner, da hun i hjemmekampen mot Medkila 1. juni 2014 kom inn som reserve for Lene Mykjåland i det 87. spilleminutt.
Celine Kommandantvold Pettersen debuterte i toppserien og scoret ett mål, da Røa på bortebane 7. juli 2007 utklasset Sandviken med hele 9-0.
Celine Kommandantvold Pettersen har tidligere spilt for Kjelsås og Røa. Hun har i følge Røas hjemmeside 102 obligatoriske kamper for klubben og scoret 15 mål.
Karriere som spiller
Klubb | Ligakamper | Ligamål | Periode | |
---|---|---|---|---|
Røa | 80 | 9 | 2007 - 2013 | |
LSK Kvinner | 1 | 0 | 2014 |