3. divisjon avdeling 3: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 17: Linje 17:
|26||18||3||5||102||31||align=right|+71||'''57'''
|26||18||3||5||102||31||align=right|+71||'''57'''
|-  
|-  
|align=left|3. '''[[Ull/Kisa]] 2'''
|align=left|3. '''[[Kolstad]]'''
|26||17||1||8||88||50||align=right|+38||'''52'''
|26||17||3||6||80||58||align=right|+22||'''54'''
|-
|-
|align=left|4. '''[[Frognerparken]]'''
|align=left|4. '''[[Lillehammer]]'''
|26||15||4||7||70||46||align=right|+24||'''49'''
|26||16||4||6||75||34||align=right|+41||'''52'''
|-
|-
|align=left|5. '''[[Jevnaker IF]]'''
|align=left|5. '''[[Jevnaker IF]]'''

Sideversjonen fra 19. okt. 2013 kl. 20:36

Lag Spilt V U T MF MM MD Poeng
1. Brumunddal IL 26 20 3 3 112 29 +83 63
2. Lillestrøm SK 2 26 18 3 5 102 31 +71 57
3. Kolstad 26 17 3 6 80 58 +22 54
4. Lillehammer 26 16 4 6 75 34 +41 52
5. Jevnaker IF 26 13 3 10 69 53 +16 42
6. Hønefoss 2 26 11 2 13 62 60 +2 35
7. Strømmen IF 2 26 10 3 13 73 70 +3 33
8. Lørenskog 2 26 9 5 12 58 50 +8 32
9. Bøler IF 26 9 4 13 49 65 -16 31
10. Eidskog 26 9 4 13 38 62 -24 31
11. Fjellhamar FK 26 9 3 14 45 56 -11 30
12. Sparta/Bragerøen 26 9 3 14 38 74 -36 30
13. Vestfossen 26 7 5 14 44 66 -22 26
14. Grüner 26 3 3 20 31 115 -84 12


Tilbake til hovedsiden 2013.