5. juli: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 10: | Linje 10: | ||
* [[1980]] - [[Intertoto 1980#Intertoto Gruppe 2, Kamp 2 |Intertoto]], [[Bohemians Praha]] - [[LSK]] 2 - 0. | * [[1980]] - [[Intertoto 1980#Intertoto Gruppe 2, Kamp 2 |Intertoto]], [[Bohemians Praha]] - [[LSK]] 2 - 0. | ||
* [[1986]] - [[Intertoto_1986#Intertoto_Gruppe_4.2C_Kamp_4|Intertoto]], FC Vitosha Sofia - [[LSK]] 2 - 0 | * [[1986]] - [[Intertoto_1986#Intertoto_Gruppe_4.2C_Kamp_4|Intertoto]], FC Vitosha Sofia - [[LSK]] 2 - 0 | ||
* [[1989]] - Cupen, 3.runde. [[Steinkjer FK]] - [[LSK]] 3 - 4 | |||
* [[1992]] - 11. serierunde, [[Start]] - [[LSK]] 2 - 2 | * [[1992]] - 11. serierunde, [[Start]] - [[LSK]] 2 - 2 | ||
* [[2000]] - [[Eliteserien_2000#Eliteserien.2C_Serierunde_12| 12. serierunde]], [[Brann]] - [[LSK]] 0 - 2 | * [[2000]] - [[Eliteserien_2000#Eliteserien.2C_Serierunde_12| 12. serierunde]], [[Brann]] - [[LSK]] 0 - 2 |
Sideversjonen fra 11. sep. 2013 kl. 07:23
Mal:Kalender 7 2024 5. juli er den 186. dagen i året og den 187. under skuddår. Det er 179 dager igjen av året.
Født
Kamper
- 1979 - Cupen, 3. runde, Sander IL - LSK 1 - 4
- 1980 - Intertoto, Bohemians Praha - LSK 2 - 0.
- 1986 - Intertoto, FC Vitosha Sofia - LSK 2 - 0
- 1989 - Cupen, 3.runde. Steinkjer FK - LSK 3 - 4
- 1992 - 11. serierunde, Start - LSK 2 - 2
- 2000 - 12. serierunde, Brann - LSK 0 - 2
- 2006 - Cupen 3. runde, Harstad IL - LSK 1 - 5
- 2009 - 17. serierunde, Viking - LSK 4 - 2
Annet
januar – februar – mars – april – mai – juni – juli – august – september – oktober – november – desember