Tilskuertall 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 63: | Linje 63: | ||
|[[Odd]] | |[[Odd]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" | Totalt snitt: | ! colspan="4" | Totalt snitt: 7252 Kamper: 5 | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 26. mai 2024 kl. 20:19
Eliteserien 2024
Hjemmekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Kampdato | Motstander |
1 | 9457 | 1. april | Strømsgodset |
3 | 8344 | 14. april | Bodø/Glimt |
5 | 6190 | 28. april | Ham-Kam |
7 | 8386 | 12. mai | Brann |
9 | 9267 | 20. mai | Fredrikstad FK |
Totalt snitt: 8329 Kamper: 5 |
Bortekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Kampdato | Motstander |
2 | 7134 | 7. april | FK Haugesund |
4 | 4089 | 21. april | Sandefjord |
6 | 4706 | 6. mai | Sarpsborg 08 |
8 | 15800 | 16. mai | Viking |
10 | 4529 | 26. mai | Odd |
Totalt snitt: 7252 Kamper: 5 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.