1. divisjon 1980: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 100: | Linje 100: | ||
}} | }} | ||
[[LSK]]: [[Runar Kinn]] - [[Erik Solér]], [[Frank Grønlund]], [[Tore Kordahl]], [[Tor Inge Smedås]] - [[Tommy Nilsen]], [[Arne Erlandsen]], [[Gunnar Lønstad]] ([[Terje Holth]] i 4 min.) - [[André Krogsæter]] ([[Rune Richardsen]] i 4 min.), [[Tom Lund]], [[Arne Dokken]]. |
Sideversjonen fra 28. sep. 2008 kl. 16:33
Lag | Spilt | V | U | T | MF | MM | MD | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Start | 22 | 13 | 3 | 6 | 52 | 26 | +26 | 29 |
2. Bryne FK | 22 | 12 | 5 | 5 | 44 | 22 | +22 | 29 |
3. Lillestrøm SK | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 25 | +11 | 27 |
4. Viking | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 27 | +7 | 25 |
5. Rosenborg BK | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 36 | +6 | 23 |
6. Moss FK | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 27 | +6 | 23 |
7. Fredrikstad | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 39 | -4 | 23 |
8. Vålerenga | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 26 | 0 | 20 |
9. Lyn | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 43 | -17 | 19 |
10. Molde FK | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 39 | -9 | 18 |
11. Skeid | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 39 | -18 | 16 |
12. Bodø/Glimt | 22 | 5 | 2 | 15 | 13 | 43 | -30 | 12 |
1. Divisjon, Serierunde 1
Søndag 27. april, 1976 | |||
Lillestrøm SK | 6-4 (3-2) |
Lyn | Åråsen stadion, Lillestrøm Dommer: Frank Skadal, Brann |
Tommy Nilsen 28.' Arne Dokken 39.' |
Stanley Alexander 22.' Per Gunnar Bredesen 42.' |
LSK: Runar Kinn - Erik Solér, Frank Grønlund, Tore Kordahl, Tor Inge Smedås - Tommy Nilsen, Arne Erlandsen, Gunnar Lønstad (Terje Holth i 4 min.) - André Krogsæter (Rune Richardsen i 4 min.), Tom Lund, Arne Dokken.