1. divisjon 1980: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 48: | Linje 48: | ||
|- bgcolor=FFC1C1 | |- bgcolor=FFC1C1 | ||
|} | |} | ||
== 1. Divisjon, Serierunde 1== | |||
{{footballbox | | |||
date = [[Søndag]] [[27. april]], [[1976]] | | |||
team1 = {{fc|Lillestrøm SK}} | | |||
score = 6-4<br>(3-2)| | |||
report = | | |||
team2 = {{fc|Lyn}} | | |||
goals1 = [[Tommy Nilsen]] {{goal|28.}}<br> | |||
[[Arne Dokken]] {{goal|39.}} <br> | |||
[[Tom Lundl]] {{goal|43.}} <br> | |||
[[Arne Dokken]] {{goal|46.}} <br> | |||
[[TomLund]] {{goal|55.}} <br> | |||
[[Arne Erlandsen]] {{goal|70.}}| | |||
goals2 = [[Stanley Alexander]] {{goal| 22.}} <br> | |||
[[Per G. Bredesen]] {{goal|42.}} <br> | |||
[[Rune Solvåg]] {{goal|48.}} <br> | |||
[[Rune Solvåg]] {{goal|85.}} <br> | |||
[[Per G. Bredesen]] {{yel}}| | |||
stadium = [[Åråsen stadion]], [[Lillestrøm]]<br> | |||
'''Dommer:''' [[Frank Skadal]], [[Brann]] <br />'''Tilskuere:''' 4.130 <br> | |||
}} |
Sideversjonen fra 28. sep. 2008 kl. 15:29
Lag | Spilt | V | U | T | MF | MM | MD | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Start | 22 | 13 | 3 | 6 | 52 | 26 | +26 | 29 |
2. Bryne FK | 22 | 12 | 5 | 5 | 44 | 22 | +22 | 29 |
3. Lillestrøm SK | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 25 | +11 | 27 |
4. Viking | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 27 | +7 | 25 |
5. Rosenborg BK | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 36 | +6 | 23 |
6. Moss FK | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 27 | +6 | 23 |
7. Fredrikstad | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 39 | -4 | 23 |
8. Vålerenga | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 26 | 0 | 20 |
9. Lyn | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 43 | -17 | 19 |
10. Molde FK | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 39 | -9 | 18 |
11. Skeid | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 39 | -18 | 16 |
12. Bodø/Glimt | 22 | 5 | 2 | 15 | 13 | 43 | -30 | 12 |
1. Divisjon, Serierunde 1
Søndag 27. april, 1976 | |||
Lillestrøm SK | 6-4 (3-2) |
Lyn | Åråsen stadion, Lillestrøm Dommer: Frank Skadal, Brann |
Tommy Nilsen 28.' Arne Dokken 39.' |
Stanley Alexander 22.' Per G. Bredesen 42.' |