Spillerstatistikk 2022: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 15: | Linje 15: | ||
|align=center|30 | |align=center|30 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|38 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|- | |- | ||
Linje 25: | Linje 25: | ||
|align=center|30 | |align=center|30 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|38 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
Linje 45: | Linje 45: | ||
|align=center|28 | |align=center|28 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|4 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|36 | |||
|align=center|2 | |||
|- | |||
|[[Mads Hedenstad Christiansen]] | |||
|align=center|30 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|35 | |align=center|35 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Holmbert Fridjonsson]] | |[[Holmbert Fridjonsson]] | ||
Linje 61: | Linje 71: | ||
|align=center|34 | |align=center|34 | ||
|align=center|13 | |align=center|13 | ||
|- | |- | ||
|[[Magnus Knudsen]] | |[[Magnus Knudsen]] | ||
|align=center|27 | |align=center|27 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|33 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
Linje 95: | Linje 95: | ||
|align=center|26 | |align=center|26 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|31 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Lars Ranger]] | |[[Lars Ranger]] | ||
|align=center|22 | |align=center|22 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|29 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
Linje 125: | Linje 115: | ||
|align=center|23 | |align=center|23 | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|28 | |||
|align=center|10 | |||
|- | |||
|[[Kaan Kairinen]] | |||
|align=center|22 | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|4 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|28 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Eskil Smidesang Edh]] | |[[Eskil Smidesang Edh]] | ||
Linje 151: | Linje 151: | ||
|align=center|22 | |align=center|22 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |||
|[[Tobias Svendsen]] | |||
|align=center|14 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|20 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |- | ||
|[[Pål André Helland]] | |[[Pål André Helland]] | ||
Linje 171: | Linje 181: | ||
|align=center|19 | |align=center|19 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Frederik Holst]] | |[[Frederik Holst]] | ||
Linje 195: | Linje 195: | ||
|align=center|11 | |align=center|11 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|12 | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|- | |- | ||
|[[Aral Simsir]] | |[[Aral Simsir]] |
Sideversjonen fra 13. mar. 2023 kl. 21:22
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Conf.League | Conf.mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vetle Dragsnes | 30 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 38 | 6 |
Ylldren Ibrahimaj | 30 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 38 | 4 |
Ifeanyi Mathew | 29 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 36 | 4 |
Espen Garnås | 28 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 36 | 2 |
Mads Hedenstad Christiansen | 30 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 35 | 1 |
Holmbert Fridjonsson | 27 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 34 | 13 |
Magnus Knudsen | 27 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 33 | 4 |
Igoh Ogbu | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 3 |
Gjermund Åsen | 26 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2 |
Lars Ranger | 22 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 29 | 1 |
Akor Jerome Adams | 23 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 28 | 10 |
Kaan Kairinen | 22 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 28 | 1 |
Eskil Smidesang Edh | 19 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1 |
Tom Pettersson | 16 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 3 |
Tobias Svendsen | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
Pål André Helland | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 3 |
Colin Rösler | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1 |
Frederik Holst | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Thomas Lehne Olsen | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 |
Aral Simsir | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Henrik Langaas Skogvold | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Marius Lundemo | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Philip Slørdahl | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Knut-André Skjærstein | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eric Taylor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Elias Solberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dylan Murugesapillai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |