Spillerstatistikk 2022: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 13: | Linje 13: | ||
|- | |- | ||
|[[Vetle Dragsnes]] | |[[Vetle Dragsnes]] | ||
|align=center| | |align=center|27 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
Linje 19: | Linje 19: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|34 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|- | |- | ||
|[[Ylldren Ibrahimaj]] | |[[Ylldren Ibrahimaj]] | ||
|align=center| | |align=center|27 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
Linje 29: | Linje 29: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|34 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|[[Ifeanyi Mathew]] | |[[Ifeanyi Mathew]] | ||
|align=center| | |align=center|26 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
Linje 39: | Linje 39: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|33 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|[[Espen Garnås]] | |[[Espen Garnås]] | ||
|align=center| | |align=center|26 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
Linje 49: | Linje 49: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|33 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
Linje 63: | Linje 63: | ||
|- | |- | ||
|[[Mads Hedenstad Christiansen]] | |[[Mads Hedenstad Christiansen]] | ||
|align=center| | |align=center|27 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 69: | Linje 69: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|31 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Magnus Knudsen]] | |[[Magnus Knudsen]] | ||
|align=center| | |align=center|25 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
Linje 79: | Linje 79: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|30 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|[[Igoh Ogbu]] | |[[Igoh Ogbu]] | ||
|align=center| | |align=center|26 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 89: | Linje 89: | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|29 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[Gjermund Åsen]] | |[[Gjermund Åsen]] | ||
|align=center| | |align=center|23 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
Linje 99: | Linje 99: | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|27 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
Linje 113: | Linje 113: | ||
|- | |- | ||
|[[Kaan Kairinen]] | |[[Kaan Kairinen]] | ||
|align=center| | |align=center|19 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
Linje 119: | Linje 119: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|25 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Lars Ranger]] | |[[Lars Ranger]] | ||
|align=center| | |align=center|19 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
Linje 129: | Linje 129: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|25 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Akor Jerome Adams]] | |[[Akor Jerome Adams]] | ||
|align=center| | |align=center|20 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
Linje 139: | Linje 139: | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|24 | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|- | |- | ||
Linje 171: | Linje 171: | ||
|align=center|17 | |align=center|17 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |||
|[[Pål André Helland]] | |||
|align=center|11 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|16 | |||
|align=center|3 | |||
|- | |- | ||
|[[Frederik Holst]] | |[[Frederik Holst]] | ||
Linje 181: | Linje 191: | ||
|align=center|16 | |align=center|16 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Thomas Lehne Olsen]] | |[[Thomas Lehne Olsen]] | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|[[Aral Simsir]] | |[[Aral Simsir]] |
Sideversjonen fra 23. okt. 2022 kl. 19:33
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Conf.League | Conf.mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vetle Dragsnes | 27 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 34 | 5 |
Ylldren Ibrahimaj | 27 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 34 | 4 |
Ifeanyi Mathew | 26 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 33 | 4 |
Espen Garnås | 26 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 33 | 2 |
Holmbert Fridjonsson | 24 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 31 | 13 |
Mads Hedenstad Christiansen | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 1 |
Magnus Knudsen | 25 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 30 | 4 |
Igoh Ogbu | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 3 |
Gjermund Åsen | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2 |
Eskil Smidesang Edh | 19 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1 |
Kaan Kairinen | 19 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1 |
Lars Ranger | 19 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 25 | 1 |
Akor Jerome Adams | 20 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | 7 |
Tom Pettersson | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 | 3 |
Tobias Svendsen | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
Colin Rösler | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1 |
Pål André Helland | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 3 |
Frederik Holst | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Thomas Lehne Olsen | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Aral Simsir | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Henrik Langaas Skogvold | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Marius Lundemo | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Philip Slørdahl | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Knut-André Skjærstein | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eric Taylor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Elias Solberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dylan Murugesapillai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2022.