Dan Alberto Fellus: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 4: | Linje 4: | ||
Debuterte for [[LSK]] i seriekampen mot [[Lyn]] hjemme på [[Åråsen]] [[6. juni]] [[2008]]. Fellus har tidligere spilt for [[Bøler]], [[Vålerenga]] og [[Gjøvik/Lyn]]. | Debuterte for [[LSK]] i seriekampen mot [[Lyn]] hjemme på [[Åråsen]] [[6. juni]] [[2008]]. Fellus har tidligere spilt for [[Bøler]], [[Vålerenga]] og [[Gjøvik/Lyn]]. | ||
==Statistikk for LSK== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Sesong | |||
!colspan=3|Serien | |||
!colspan=3|Cupen | |||
!colspan=3|UEFA-turneringer | |||
!colspan=3|Royal League | |||
|- | |||
! | |||
|'''Kamper''' | |||
|'''Mål''' | |||
|'''Assist''' | |||
|'''Kamper''' | |||
|'''Mål''' | |||
|'''Assist''' | |||
|'''Kamper''' | |||
|'''Mål''' | |||
|'''Assist''' | |||
|'''Kamper''' | |||
|'''Mål''' | |||
|'''Assist''' | |||
|- | |||
!align="center"|[[2008]] | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|- | |||
!align="center"|'''Sum''' | |||
!align="center"|2 | |||
!align="center"|0 | |||
!align="center"|0 | |||
!align="center"|0 | |||
!align="center"|o | |||
!align="center"|0 | |||
!align="center"|0 | |||
!align="center"|0 | |||
!align="center"|0 | |||
!align="center"|0 | |||
!align="center"|0 | |||
!align="center"|0 | |||
|} | |||
[[Kategori:Lillestrøm-spillere|Fellus, Dan Alberto]] | [[Kategori:Lillestrøm-spillere|Fellus, Dan Alberto]] |
Sideversjonen fra 14. jul. 2008 kl. 18:07
]
Dan Alberto Fellus (født 17. desember 1987) er en fotballspiller med både norsk og israelsk statsborgerskap. Fellus har blant annet 2 G-19 landskamper for Israel.
Debuterte for LSK i seriekampen mot Lyn hjemme på Åråsen 6. juni 2008. Fellus har tidligere spilt for Bøler, Vålerenga og Gjøvik/Lyn.
Statistikk for LSK
Sesong | Serien | Cupen | UEFA-turneringer | Royal League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Mål | Assist | Kamper | Mål | Assist | Kamper | Mål | Assist | Kamper | Mål | Assist | |
2008 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Sum | 2 | 0 | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |