Skottland: Forskjell mellom sideversjoner
(6 mellomliggende versjoner av 3 brukere er ikke vist) | |||
Linje 15: | Linje 15: | ||
* [[Dundee United]] | * [[Dundee United]] | ||
* [[Dunfermline Athletic|Dunfermline]] | * [[Dunfermline Athletic|Dunfermline]] | ||
* [[Hearts FC|Hearts]] | |||
* [[Hibernian]] | * [[Hibernian]] | ||
* [[Inverness]] | |||
* [[Livingston FC|Livingston]] | * [[Livingston FC|Livingston]] | ||
* [[Motherwell]] | * [[Motherwell]] | ||
* [[Rangers]] | * [[Rangers]] | ||
* [[St. Johnstone]] | |||
* [[St. Mirren Albion|St. Mirren]] | |||
==Treningskamper mellom Lillestrøm og | ==Treningskamper mellom Lillestrøm og skotske lag== | ||
* [[1987]]: [[Dundee United]] 1-1 | * [[1987]]: [[Dundee United]] 1-1 | ||
[[Kategori:Land|Skottland]] | [[Kategori:Land|Skottland]] |
Siste sideversjon per 9. jul. 2013 kl. 21:29
Skottland er en selvstyrende nasjon i nordvestlige Europa og en av de fire nasjonene som utgjør Storbritannia. Skottland er den neste største delen (med 32 % av flaten og 8 % av befolkningen) etter England, fulgt av Wales og Nord-Irland. Skottland grenser i sør mot England og omfatter Shetland, Orknøyene og Hebridene. Skottland er omgitt av Nordsjøen i øst, Atlanterhavet i nord og vest, Irskesjøen i sørvest.
LSK-spillere fra Skottland
- Stuart McManus (1992 - 93)
LSK-trenere fra Skottland
Fotballag fra Skottland
- Ayr United
- Celtic
- Dundee United
- Dunfermline
- Hearts
- Hibernian
- Inverness
- Livingston
- Motherwell
- Rangers
- St. Johnstone
- St. Mirren
Treningskamper mellom Lillestrøm og skotske lag
- 1987: Dundee United 1-1