Mal:Mai 4: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(10 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 6: Linje 6:
Kamper
Kamper


* [[1952]] - [[Landsdelsserien_1951_-_1952._%C3%98stland_Nordre#Landsdelsserien_1951_%E2%80%93_1952._Serierunde_9| 9. serierunde]], [[LSK]] - [[Gjøvik/Lyn]] 4 - 1
* [[1955]] -  [[Hovedserien_1954-1955._Avdeling_A.#Hovedserien_1954_-_1955._Serierunde_11| 11. serierunde]], [[LSK]] - [[Vålerenga]] 0 - 2
* [[1958]] - [[Hovedserien_1957-1958._Avdeling_B.#Hovedserien_1957_-_1958._Serierunde_9| 9. serierunde]], [[LSK]] - [[Sandefjord BK]] 3 - 1
* [[1960]] - [[Hovedserien_1959-1960._Avdeling_A.#Hovedserien_1959_-_1960,_Serierunde_9| 9. serierunde]], [[LSK]] - [[Viking]] 1 - 0
* [[1963]] - [[2._divisjon,_avdeling_B#2._divisjon,_avdeling_B._Serierunde_1| 1. serierunde]], [[LSK]] - [[Østsiden IL]] 3 - 3
* [[1968]] - [[3._Divisjon._%C3%98stland/Nordre_1968#3._Divisjon._%C3%98stland/Nordre._Serierunde_1| 1. serierunde]], [[Sagene IF]] - [[LSK]] 2 - 3
* [[1970]] - [[3._Divisjon._%C3%98stland/Nordre_1970#3._Divisjon._%C3%98stland/Nordre._Serierunde_2| 2. serierunde]], [[LSK]] - [[Ready]] 2 - 1
* [[1978]] - [[1._divisjon_1978#1._Divisjon.2C_Serierunde_3|3. serierunde]], [[LSK]] - [[Start]] 1 - 2  
* [[1978]] - [[1._divisjon_1978#1._Divisjon.2C_Serierunde_3|3. serierunde]], [[LSK]] - [[Start]] 1 - 2  
* [[1980]] - [[1. divisjon_1980#1. Divisjon, Serierunde 2|2. serierunde]], [[Bryne FK]] - [[LSK]] 3 - 0
* [[1980]] - [[1. divisjon_1980#1. Divisjon, Serierunde 2|2. serierunde]], [[Bryne FK]] - [[LSK]] 3 - 0
* [[1986]] - [[1._divisjon_1986#1._Divisjon.2C_Serierunde_2|2. serierunde]], [[LSK]] - [[Ham-Kam]] 0 - 2
* [[1986]] - [[1._divisjon_1986#1._Divisjon.2C_Serierunde_2|2. serierunde]], [[LSK]] - [[Ham-Kam]] 0 - 2
* [[1994]] - [[Cupen_1994|Cupen 1. runde]], [[Rælingen FK]] - [[LSK]] 0 - 6
* [[1994]] - [[Cupen_1994|1. runde NM]], [[Rælingen FK]] - [[LSK]] 0 - 6
* [[1997]] - [[Eliteserien_1997#Eliteserien.2C_Serierunde_4| 4. serierunde]], [[LSK]] - [[Strømsgodset]] 0 - 1
* [[1997]] - [[Eliteserien_1997#Eliteserien.2C_Serierunde_4| 4. serierunde]], [[LSK]] - [[Strømsgodset]] 0 - 1
* [[2002]] - [[Eliteserien_2002#Eliteserien.2C_Serierunde_5| 5. serierunde]], [[Molde FK]] - [[LSK]] 0 - 0
* [[2002]] - [[Eliteserien_2002#Eliteserien.2C_Serierunde_5| 5. serierunde]], [[Molde FK]] - [[LSK]] 0 - 0
Linje 15: Linje 22:
* [[2013]] - [[Toppserien_2013#Toppserien.2C_Serierunde_4| 4. serierunde]], [[LSK Kvinner FK|LSK Kvinner]] - [[Stabæk]] 1 - 1
* [[2013]] - [[Toppserien_2013#Toppserien.2C_Serierunde_4| 4. serierunde]], [[LSK Kvinner FK|LSK Kvinner]] - [[Stabæk]] 1 - 1
* [[2014]] - [[Eliteserien_2014#Eliteserien.2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[LSK]] - [[Sogndal IL]] 2 - 0
* [[2014]] - [[Eliteserien_2014#Eliteserien.2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[LSK]] - [[Sogndal IL]] 2 - 0
* [[2016]] - [[Cupen_2016| Cupen 3. runde]], [[Sandefjord Fotball| Sandefjord]] - [[LSK]] 1 - 0
* [[2016]] - [[Cupen_2016| 3. runde NM]], [[Sandefjord Fotball| Sandefjord]] - [[LSK]] 1 - 0
* [[2022]] - [[Cupen_2022#Cupen%2C_Runde_1| 1. runde NM]], [[Eidsvold IF]] - [[LSK]] 0 - 7
* [[2024]] - [[Toppserien_2024#Toppserien%2C_Serierunde_6| 6. serierunde]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Kolbotn]] 2 - 1
</div>
</div>

Siste sideversjon per 4. mai 2024 kl. 17:25