Spillerstatistikk 1989: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(23 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{| border=3 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;" | {| border=3 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;" | ||
|- align=center style=background:#efefef | |- align=center style=background:#efefef | ||
Linje 13: | Linje 11: | ||
!Kamper totalt | !Kamper totalt | ||
!Mål totalt | !Mål totalt | ||
|- | |||
|[[Tom Gulbrandsen]] | |||
|align=center|22 | |||
|align=center|7 | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''30''' | |||
|align=center|'''8''' | |||
|- | |||
|[[Ole Dyrstad]] | |||
|align=center|22 | |||
|align=center|4 | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''30''' | |||
|align=center|'''5''' | |||
|- | |- | ||
|[[Frode Grodås]] | |[[Frode Grodås]] | ||
Linje 23: | Linje 40: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|'''30''' | |align=center|'''30''' | ||
|align=center|'''0''' | |||
|- | |||
|[[Gunnar Halle]] | |||
|align=center|22 | |||
|align=center|4 | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''29''' | |||
|align=center|'''4''' | |||
|- | |||
|[[Bjarne Sognnæs]] | |||
|align=center|22 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''29''' | |||
|align=center|'''2''' | |||
|- | |||
|[[Dennis Schiller]] | |||
|align=center|21 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|4 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''27''' | |||
|align=center|'''2''' | |||
|- | |||
|[[Jan Ove Pedersen]] | |||
|align=center|20 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|'''27''' | |||
|align=center|'''2''' | |||
|- | |||
|[[Stein Amundsen]] | |||
|align=center|18 | |||
|align=center|4 | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''24''' | |||
|align=center|'''10''' | |||
|- | |||
|[[Bård Bjerkeland]] | |||
|align=center|16 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''21''' | |||
|align=center|'''0''' | |||
|- | |||
|[[Erik Solér]] | |||
|align=center|14 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|4 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''20''' | |||
|align=center|'''0''' | |||
|- | |||
|[[Kenneth Nysæther]] | |||
|align=center|12 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''19''' | |||
|align=center|'''2''' | |||
|- | |||
|[[Tom Buer]] | |||
|align=center|11 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''19''' | |||
|align=center|'''1''' | |||
|- | |||
|[[Arne Erlandsen]] | |||
|align=center|13 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''17''' | |||
|align=center|'''1''' | |||
|- | |||
|[[Jan Åge Fjørtoft]] | |||
|align=center|11 | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''14''' | |||
|align=center|'''8''' | |||
|- | |||
|[[Peter Hedman]] | |||
|align=center|11 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''13''' | |||
|align=center|'''0''' | |||
|- | |||
|[[Torgeir Bjarmann]] | |||
|align=center|8 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''11''' | |||
|align=center|'''0''' | |||
|- | |||
|[[Finn Larsen]] | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''7''' | |||
|align=center|'''1''' | |||
|- | |||
|[[Fredrik Hauge]] | |||
|align=center|4 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''6''' | |||
|align=center|'''0''' | |||
|- | |||
|[[Hans Kristian Tvedte]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''2''' | |||
|align=center|'''0''' | |||
|- | |||
|[[Geir Frigård]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''1''' | |||
|align=center|'''0''' | |align=center|'''0''' | ||
|} | |} | ||
Tilbake til hovedsiden for [[1989]]. |
Siste sideversjon per 5. nov. 2014 kl. 16:26
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | UEFA-cup | UEFA-mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Gulbrandsen | 22 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 30 | 8 |
Ole Dyrstad | 22 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 30 | 5 |
Frode Grodås | 22 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 |
Gunnar Halle | 22 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 29 | 4 |
Bjarne Sognnæs | 22 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2 |
Dennis Schiller | 21 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2 |
Jan Ove Pedersen | 20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 27 | 2 |
Stein Amundsen | 18 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 24 | 10 |
Bård Bjerkeland | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 |
Erik Solér | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
Kenneth Nysæther | 12 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 19 | 2 |
Tom Buer | 11 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 |
Arne Erlandsen | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 |
Jan Åge Fjørtoft | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 |
Peter Hedman | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Torgeir Bjarmann | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Finn Larsen | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Fredrik Hauge | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Hans Kristian Tvedte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Geir Frigård | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 1989.