Spillerstatistikk 2014: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(42 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 10: Linje 10:
!Mål totalt
!Mål totalt
|-
|-
|[[Petter Vaagan Moen]]
|[[Moryke Fofana]]
|align=center|29
|align=center|6
|align=center|5
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|34
|align=center|8
|-
|[[Arnold Origi]]
|align=center|30
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|33
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|-
|[[Petter Vaagan Moen]]
|align=center|27
|align=center|7
|align=center|5
|align=center|4
|align=center|32
|align=center|11
|-
|[[Erling Knudtzon]]
|align=center|27
|align=center|6
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|31
|align=center|7
|-
|-
|[[Ohi Omoijuanfo]]
|[[Marius Lundemo]]
|align=center|26
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|30
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|-
|-
|[[Pálmi Rafn Pálmason]]
|[[Pálmi Rafn Pálmason]]
|align=center|27
|align=center|9
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|29
|align=center|2
|align=center|9
|align=center|1
|-
|-
|[[Stian Ringstad]]
|[[Ohi Omoijuanfo]]
|align=center|2
|align=center|24
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|29
|align=center|3
|-
|-
|[[Arnold Origi]]
|[[Johan Andersson]]
|align=center|2
|align=center|26
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|29
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Ruben Gabrielsen]]
|[[Bjørn Helge Riise]]
|align=center|2
|align=center|27
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|28
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|-
|[[Stian Ringstad]]
|align=center|23
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|26
|align=center|3
|-
|-
|[[Marius Lundemo]]
|[[Magnar Ødegaard]]
|align=center|2
|align=center|21
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|26
|align=center|0
|align=center|0
|-
|[[Erik Mjelde]]
|align=center|19
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|4
|align=center|5
|align=center|23
|align=center|7
|-
|[[Frode Kippe]]
|align=center|19
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|22
|align=center|3
|-
|-
|[[Bjørn Helge Riise]]
|[[Simen Kind Mikalsen]]
|align=center|2
|align=center|16
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|19
|align=center|0
|align=center|0
|-
|[[Fred Friday]]
|align=center|16
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|18
|align=center|3
|-
|-
|[[Anders Østli]]
|[[Ruben Gabrielsen]]
|align=center|14
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|18
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|-
|[[Tommy Høiland]]
|align=center|13
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|17
|align=center|7
|-
|[[Marius Amundsen]]
|align=center|14
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|15
|align=center|1
|-
|-
|[[Johan Andersson]]
|[[Anders Østli]]
|align=center|2
|align=center|10
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|13
|align=center|1
|-
|[[Amahl Pellegrino]]
|align=center|7
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Frode Kippe]]
|[[Kenneth Udjus]]
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Erling Knudtzon]]
|[[Bonke Innocent]]
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Moryke Fofana]]
|[[Jørgen Kolstad]]
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Tommy Høiland]]
|[[Simen Nordermoen]]
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1

Siste sideversjon per 9. nov. 2014 kl. 22:04

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Moryke Fofana 29 6 5 2 34 8
Arnold Origi 30 0 3 0 33 0
Petter Vaagan Moen 27 7 5 4 32 11
Erling Knudtzon 27 6 4 1 31 7
Marius Lundemo 26 2 4 0 30 2
Pálmi Rafn Pálmason 27 9 2 0 29 9
Ohi Omoijuanfo 24 1 5 2 29 3
Johan Andersson 26 0 3 0 29 0
Bjørn Helge Riise 27 0 1 0 28 0
Stian Ringstad 23 3 3 0 26 3
Magnar Ødegaard 21 0 5 0 26 0
Erik Mjelde 19 2 4 5 23 7
Frode Kippe 19 3 3 0 22 3
Simen Kind Mikalsen 16 0 3 0 19 0
Fred Friday 16 3 2 0 18 3
Ruben Gabrielsen 14 2 4 0 18 2
Tommy Høiland 13 3 4 4 17 7
Marius Amundsen 14 1 1 0 15 1
Anders Østli 10 0 3 1 13 1
Amahl Pellegrino 7 0 1 0 8 0
Kenneth Udjus 0 0 2 0 2 0
Bonke Innocent 1 0 0 0 1 0
Jørgen Kolstad 1 0 0 0 1 0
Simen Nordermoen 0 0 1 0 1 0

Tilbake til hovedsiden 2014