Draktnummer 10: Forskjell mellom sideversjoner
(43 mellomliggende versjoner av 9 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
==LSK- | ==LSK-spillere med dette draktnummeret== | ||
*[[2024]] - [[Thomas Lehne Olsen]] | |||
*[[2023]] - [[Thomas Lehne Olsen]] | |||
*[[2022]] - [[Thomas Lehne Olsen]] | |||
*[[2021]] - [[Thomas Lehne Olsen]] | |||
*[[2020]] - [[Thomas Lehne Olsen]] | |||
*[[2019]] - [[Thomas Lehne Olsen]] | |||
*[[2018]] - [[Thomas Lehne Olsen]] | |||
*[[2017]] - [[Marco Tagbajumi]] | |||
*[[2016]] - [[Marius Lundemo]] | |||
*[[2015]] - [[Marius Lundemo]] | |||
*[[2014]] - [[Petter Vaagan Moen]] | |||
*[[2013]] - [[Petter Vaagan Moen]] | |||
*[[2012]] - [[Petter Vaagan Moen]] | |||
*[[2011]] - [[Nosa]] | |||
*[[2010]] - [[Emmanuel Nosakhare Igiebor| Nosa]] | |||
*[[2009]] - [[Bjørn Helge Riise]] | |||
*[[2008]] - [[Bjørn Helge Riise]] | |||
*[[2007]] - [[Bjørn Helge Riise]] | *[[2007]] - [[Bjørn Helge Riise]] | ||
*[[2006]] - [[Robert Koren]] | *[[2006]] - [[Robert Koren]] | ||
*[[2005]] - [[Magnus Powell]] | *[[2005]] - [[Magnus Powell]] | ||
*[[2004]] - [[Magnus Powell]] | *[[2004]] - [[Magnus Powell]] | ||
*[[2003]] - [[Kanari-Fansen Lillestrøm]] | |||
*[[2002]] - [[Jan Åge Fjørtoft]] | *[[2002]] - [[Jan Åge Fjørtoft]] | ||
*[[2000]] - [[Runar Kristinsson]] | |||
*[[1999]] - [[Runar Kristinsson]] | |||
*[[1998]] - [[Runar Kristinsson]] | |||
*[[1997]] - [[Ståle Solbakken]] | |||
*[[1996]] - [[Ståle Solbakken]] | |||
*[[1995]] - [[Ståle Solbakken]] | |||
*[[1994]] - [[Ståle Solbakken]] | |||
*[[1992]] - [[Stuart McManus]] | |||
*[[1989]] - [[Jan Åge Fjørtoft]] | |||
*[[1988]] - [[Jan Åge Fjørtoft]] | |||
*[[1987]] - [[Sten Glenn Håberg]] | |||
*[[1986]] - [[Tom Sundby]] | |||
*[[1985]] - [[Tom Sundby]] | |||
*[[1984]] - [[Tom Sundby]] | |||
*[[1983]] - [[Tom Sundby]] | |||
*[[1982]] - [[Tom Lund]] | |||
*[[1981]] - [[Tom Lund]] | |||
*[[1980]] - [[Tom Lund]] | |||
*[[1979]] - [[Tom Lund]] | |||
*[[1978]] - [[Tom Lund]] | |||
*[[1977]] - [[Tom Lund]] | |||
*[[1976]] - [[Tom Lund]] | |||
*[[1975]] - [[Tom Lund]] | |||
*[[1954]] - [[Gunnar Arnesen]] | |||
*[[1953]] - [[Gunnar Arnesen]] | |||
*[[1952]] - [[Gunnar Arnesen]] | |||
[[Kategori:Draktnummer]] | [[Kategori:Draktnummer]] |
Siste sideversjon per 18. jul. 2024 kl. 09:18
LSK-spillere med dette draktnummeret
- 2024 - Thomas Lehne Olsen
- 2023 - Thomas Lehne Olsen
- 2022 - Thomas Lehne Olsen
- 2021 - Thomas Lehne Olsen
- 2020 - Thomas Lehne Olsen
- 2019 - Thomas Lehne Olsen
- 2018 - Thomas Lehne Olsen
- 2017 - Marco Tagbajumi
- 2016 - Marius Lundemo
- 2015 - Marius Lundemo
- 2014 - Petter Vaagan Moen
- 2013 - Petter Vaagan Moen
- 2012 - Petter Vaagan Moen
- 2011 - Nosa
- 2010 - Nosa
- 2009 - Bjørn Helge Riise
- 2008 - Bjørn Helge Riise
- 2007 - Bjørn Helge Riise
- 2006 - Robert Koren
- 2005 - Magnus Powell
- 2004 - Magnus Powell
- 2003 - Kanari-Fansen Lillestrøm
- 2002 - Jan Åge Fjørtoft
- 2000 - Runar Kristinsson
- 1999 - Runar Kristinsson
- 1998 - Runar Kristinsson
- 1997 - Ståle Solbakken
- 1996 - Ståle Solbakken
- 1995 - Ståle Solbakken
- 1994 - Ståle Solbakken
- 1992 - Stuart McManus
- 1989 - Jan Åge Fjørtoft
- 1988 - Jan Åge Fjørtoft
- 1987 - Sten Glenn Håberg
- 1986 - Tom Sundby
- 1985 - Tom Sundby
- 1984 - Tom Sundby
- 1983 - Tom Sundby
- 1982 - Tom Lund
- 1981 - Tom Lund
- 1980 - Tom Lund
- 1979 - Tom Lund
- 1978 - Tom Lund
- 1977 - Tom Lund
- 1976 - Tom Lund
- 1975 - Tom Lund
- 1954 - Gunnar Arnesen
- 1953 - Gunnar Arnesen
- 1952 - Gunnar Arnesen