Mal:Juni 22: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(15 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 2: Linje 2:


* [[1928]] - [[Anders Binde]]
* [[1928]] - [[Anders Binde]]
* [[1997]] - [[Sara Asakskogen]]
* [[2006]] - [[Jenny Oline Strøm]]


Kamper
Kamper


* [[1946]] - [[Cupen_1946| Cupen 1. runde]], [[LSK]] - [[SK Mesna]] 2 - 2 e.e.o
* [[1947]] - [[Cupen_1947#Cupen,_2._runde| Cupen 2. runde]], [[Mjøndalen IF]] - [[LSK]] 3 - 1
* [[1952]] - [[Cupen_1952#Cupen,_2._runde| Cupen 2. runde]], [[Hamar IL]] - [[LSK]] 1 - 2
* [[1958]] - [[Cupen_1958#Cupen,_2._runde| Cupen 2. runde]], [[LSK]] - [[Lena]] 2 - 0
* [[1966]] - [[Cupen_1966| Cupen 2. runde]], [[LSK]] - [[Sparta]] 3 - 0
* [[1969]] - [[3._Divisjon._%C3%98stland/Nordre_1969#3._Divisjon._%C3%98stland/Nordre._Serierunde_9| 9. serierunde]], [[Nordre Trysil]] - [[LSK]] 0 - 2
* [[1972]] - [[Cupen_1972#Cupen%2C_2._runde| Cupen 2. runde]], [[LSK]] - [[Vålerenga]] 2 - 1 e.e.o.
* [[1975]] - [[1._Divisjon_1975#1._Divisjon.2C_Serierunde_11| 11. serierunde]], [[LSK]] - [[Strømsgodset]] 0 - 1
* [[1975]] - [[1._Divisjon_1975#1._Divisjon.2C_Serierunde_11| 11. serierunde]], [[LSK]] - [[Strømsgodset]] 0 - 1
* [[1977]] - [[1._divisjon_1977#1._Divisjon.2C_Serierunde_11| 11. serierunde]], [[Bodø/Glimt]] - [[LSK]] 1 - 1
* [[1977]] - [[1._divisjon_1977#1._Divisjon.2C_Serierunde_11| 11. serierunde]], [[Bodø/Glimt]] - [[LSK]] 1 - 1
Linje 10: Linje 19:
* [[1980]] - [[1. divisjon_1980#1. Divisjon, Serierunde 10| 10. serierunde]], [[LSK]] - [[Rosenborg]] 1 - 0
* [[1980]] - [[1. divisjon_1980#1. Divisjon, Serierunde 10| 10. serierunde]], [[LSK]] - [[Rosenborg]] 1 - 0
* [[1983]] - [[Cupen_1983#Cupen.2C_3. runde| Cupen, 3. runde]], [[LSK]] - [[Kvik Halden]] 6 - 2
* [[1983]] - [[Cupen_1983#Cupen.2C_3. runde| Cupen, 3. runde]], [[LSK]] - [[Kvik Halden]] 6 - 2
* [[1991]] - 9. serierunde, [[Molde FK]] - [[LSK]] 3 - 3
* [[1991]] - [[Eliteserien_1991#Eliteserien.2C_Serierunde_9| 9. serierunde]], [[Molde FK]] - [[LSK]] 3 - 3
* [[1996]] - [[Intertoto_1996|Intertoto]], [[FBK Kaunas]] - [[LSK]] 1 - 4
* [[1996]] - [[Intertoto_1996|Intertoto]], [[FBK Kaunas]] - [[LSK]] 1 - 4
* [[1997]] - [[Eliteserien_1997#Eliteserien.2C_Serierunde_13|13. serierunde]], [[LSK]] - [[FK Haugesund]] 1 - 2
* [[2002]] - [[Eliteserien_2002#Eliteserien.2C_Serierunde_13| 13. serierunde]], [[Odd Grenland]] - [[LSK]] 3 - 1
* [[2002]] - [[Eliteserien_2002#Eliteserien.2C_Serierunde_13| 13. serierunde]], [[Odd Grenland]] - [[LSK]] 3 - 1
* [[2003]] - [[Eliteserien_2003#Eliteserien.2C_Serierunde_11| 11. serierunde]], [[LSK]] - [[Sogndal IL]] 1 - 1
* [[2003]] - [[Eliteserien_2003#Eliteserien.2C_Serierunde_11| 11. serierunde]], [[LSK]] - [[Sogndal IL]] 1 - 1
* [[2006]] - [[Treningskamper_2006#Kamp_8.2C_Moss_FK| Treningskamp]], [[LSK]] - [[Moss FK]] 3 - 1
* [[2006]] - [[Treningskamper_2006#Kamp_8.2C_Moss_FK| Treningskamp]], [[LSK]] - [[Moss FK]] 3 - 1
* [[2011]] - [[Cupen_2011#Cupen.2C_runde_4| Cupen 4. runde]], [[Rosenborg]] - [[LSK]] 6 - 5 e.str.
* [[2011]] - [[Cupen_2011#Cupen.2C_runde_4| Cupen 4. runde]], [[Rosenborg]] - [[LSK]] 6 - 5 e.str.
* [[2014]] - [[Toppserien_2014#Toppserien.2C_Serierunde_9| 9. serierunde]], [[LSK Kvinner FK|LSK Kvinner]] - [[Avaldsnes]] 3 - 0
* [[2021]] - [[Toppserien_2021._Revidert_terminliste.#Toppserien.2C_Serierunde_4| 4. serierunde]], [[Klepp]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] 1 - 5
* [[2022]] - [[Cupen_2022| NM 2. runde]], [[Junkeren]] - [[LSK]] 1 - 2
* [[2024]] - [[Toppserien_2024#Toppserien%2C_Serierunde_13| 13. serierunde]], [[Stabæk]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]]  0 - 1

Siste sideversjon per 22. jun. 2024 kl. 21:54