Mal:Mai 20: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(16 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
I dag [[20. mai]]
I dag [[20. mai]]
Født
* [[1923]] - [[Gunnar Lund]]


Kamper
Kamper


* [[1948]] - [[2._divisjon_1947_-_1948#2._divisjon_1947-1948._Serierunde_11| 11. serierunde]], [[LSK]] - [[Vito]] 1 - 1
* [[1951]] - [[1._divisjon_1950_-_1951._Distrikt_2._Avdeling_A#1._divisjon_1950-1951._Serierunde_14| 14. serierunde]], [[LSK]] - [[Mjøndalen IF]] 4 - 2
* [[1956]] - [[Hovedserien_1955-1956._Avdeling_B.#Hovedserien_1955_-_1956._Serierunde_13.| 13. serierunde]], [[Frigg]] - [[LSK]] 2 - 1
* [[1967]] - [[3._Divisjon._%C3%98stland/Nordre_1967#3._Divisjon._%C3%98stland/Nordre._Serierunde_3| 3. serierunde]], [[LSK]] - [[Strømmen IF]] 0 - 0
* [[1973]] - [[3._divisjon._Østland/Nordre._1973#3._divisjon,_Østland_Nordre._Serierunde_4| 4. serierunde]], [[Aurskog IL]] - [[LSK]] 0 - 2
* [[1982]] - [[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_5| 5. serierunde]], [[LSK]] - [[Start]] 0 - 1
* [[1982]] - [[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_5| 5. serierunde]], [[LSK]] - [[Start]] 0 - 1
* [[1984]] - [[1._divisjon_1984#1._Divisjon.2C_Serierunde_5| 5. serierunde]], [[LSK]] - [[Viking]] 1 - 1
* [[1984]] - [[1._divisjon_1984#1._Divisjon.2C_Serierunde_5| 5. serierunde]], [[LSK]] - [[Viking]] 1 - 1
* [[1987]] - [[1._divisjon_1987#1._Divisjon.2C_Serierunde_4| 4. serierunde]], [[Bryne FK]] - [[LSK]] 1 - 0
* [[1987]] - [[1._divisjon_1987#1._Divisjon.2C_Serierunde_4| 4. serierunde]], [[Bryne FK]] - [[LSK]] 1 - 0
* [[1990]] - 5. serierunde, [[Vålerenga]] - [[LSK]] 1 - 0
* [[1990]] - [[1._divisjon_1990#1._divisjon._Serierunde_5| 5. serierunde]], [[Vålerenga]] - [[LSK]] 1 - 0
* [[1991]] - 5. serierunde, [[Lyn]] - [[LSK]] 3 - 2
* [[1991]] - [[Eliteserien_1991#Eliteserien.2C_Serierunde_5| 5. serierunde]], [[Lyn]] - [[LSK]] 3 - 2
* [[1993]] - [[Eliteserien_1993#Eliteserien.2C_Serierunde_4| 4. serierunde]], [[LSK]] - [[Brann]] 2 - 1
* [[2001]] - [[Eliteserien_2001#Eliteserien.2C_Serierunde_8| 8. serierunde]], [[LSK]] - [[Brann]] 2 - 1  
* [[2001]] - [[Eliteserien_2001#Eliteserien.2C_Serierunde_8| 8. serierunde]], [[LSK]] - [[Brann]] 2 - 1  
* [[2004]] - [[Eliteserien_2004#Eliteserien.2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[Odd Grenland]] - [[LSK]] 3 - 2
* [[2004]] - [[Eliteserien_2004#Eliteserien.2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[Odd Grenland]] - [[LSK]] 3 - 2
* [[2007]] - [[Cupen 2007#Cupen, 1. runde|Cupen, 1. runde]], [[Flisa IL]] - [[LSK]]  3 - 6
* [[2007]] - [[Cupen 2007#Cupen, 1. runde|Cupen, 1. runde]], [[Flisa IL]] - [[LSK]]  3 - 6
* [[2012]] - [[Eliteserien_2012#Eliteserien.2C_Serierunde_10| 10. serierunde]], [[LSK]] - [[Sogndal IL]] 1 - 0
* [[2012]] - [[Eliteserien_2012#Eliteserien.2C_Serierunde_10| 10. serierunde]], [[LSK]] - [[Sogndal IL]] 1 - 0
* [[2013]] - [[Toppserien_2013#Toppserien.2C_Serierunde_7|7. serierunde]], [[LSK Kvinner FK|LSK Kvinner]] - [[Klepp]]
* [[2013]] - [[Toppserien_2013#Toppserien.2C_Serierunde_7|7. serierunde]], [[LSK Kvinner FK|LSK Kvinner]] - [[Klepp]] 4 - 0
* [[2013]] - [[Eliteserien_2013#Eliteserien.2C_Serierunde_11|11. serierunde]], [[Hønefoss Ballklubb| Hønefoss]] - [[LSK]]
* [[2013]] - [[Eliteserien_2013#Eliteserien.2C_Serierunde_11|11. serierunde]], [[Hønefoss Ballklubb| Hønefoss]] - [[LSK]] 1 - 0
* [[2017]] - [[Toppserien_2017#Toppserien.2C_Serierunde_6| 6. serierunde]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Trondheims-Ørn]] 3 - 0
* [[2017]] - [[Eliteserien_2017#Eliteserien.2C_Serierunde_10| 10. serierunde]], [[Rosenborg]] - [[LSK]] 1 - 1
* [[2023]] - [[Cupen_2022#Cupen%2C_Finale| Cupfinalen 2022]], [[Brann]] - [[LSK]] 2 - 0
* [[2024]] - [[Eliteserien_2024#Eliteserien,_Serierunde_9| 9. serierunde]], [[LSK]] - [[Fredrikstad FK]] 0 - 3
* [[2024]] - [[Toppserien_2024#Toppserien%2C_Serierunde_9| 9. serierunde]], [[Rosenborg]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] 3 - 2

Siste sideversjon per 21. mai 2024 kl. 17:19