30. april: Forskjell mellom sideversjoner
(18 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
== Født == | == Født == | ||
* [[1994]] - [[Hege Legreid Pedersen]] | |||
== Kamper== | == Kamper== | ||
*[[ | *[[1950]] - [[1._divisjon_1949_-_1950._Distrikt_2._Avdeling_A#1._divisjon_1949-1950._Serierunde_10| 10. serierunde]], [[LSK]] - [[Frigg]] 3 - 0 | ||
*[[ | *[[1955]] - [[Hovedserien_1954-1955._Avdeling_A.#Hovedserien_1954_-_1955._Serierunde_10| 10. serierunde]], [[Fredrikstad FK]] - [[LSK]] 6 - 3 | ||
*[[ | *[[1960]] - [[Hovedserien_1959-1960._Avdeling_A.#Hovedserien_1959_-_1960,_Serierunde_8| 8. serierunde]], [[Greåker IF]] - [[LSK]] 1 - 1 | ||
*[[1961]] - [[Hovedserien_1960-1961._Avdeling_B.#Hovedserien_1960_-_1961,_Serierunde_9| 9. serierunde]], [[Rosenborg]] - [[LSK]] 3 - 0 | |||
*[[1971]] - [[3._Divisjon._%C3%98stland/Nordre._1971#3._Divisjon._%C3%98stland/Nordre._Serierunde_2| 2. serierunde]], [[Vålerenga]] - [[LSK]] 3 - 2 | |||
*[[1974]] - [[2._Divisjon_Avdeling_B_1974#2._divisjon._Serierunde_1| 1. serierunde]], [[Lyn]] - [[LSK]] 3 - 1 | |||
*[[1989]] - [[1._divisjon_1989#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 1. serierunde]], [[LSK]] - [[Vålerenga]] 1 - 0 | |||
*[[1995]] - [[Eliteserien_1995|2. serierunde]], [[Bodø/Glimt]] - [[LSK]] 3 - 3 | |||
*[[1998]] - [[Eliteserien_1998#Eliteserien.2C_Serierunde_4|4. serierunde]], [[Rosenborg]] - [[LSK]] 6 - 1 | |||
*[[2000]] - [[Eliteserien_2000#Eliteserien.2C_Serierunde_4|4. serierunde]], [[Odd Grenland|Odd]] - [[LSK]] 2 - 1 | *[[2000]] - [[Eliteserien_2000#Eliteserien.2C_Serierunde_4|4. serierunde]], [[Odd Grenland|Odd]] - [[LSK]] 2 - 1 | ||
*[[ | *[[2006]] - [[Eliteserien_2006#Eliteserien.2C_Serierunde_4|4. serierunde]], [[Fredrikstad FK]] - [[LSK]] 0 - 1 | ||
*[[2007]] - [[Eliteserien_2007#Eliteserien.2C_Serierunde_4|4. serierunde]], [[LSK]] - [[Lyn]] 3 - 1 | |||
*[[2009]] - [[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_7|7. serierunde]], [[Brann]] - [[LSK]] 3 - 1 | |||
*[[2015]] - [[Eliteserien_2015#Eliteserien.2C_Serierunde_5| 5. serierunde]], [[Mjøndalen IF]] - [[LSK]] 1 - 4 | |||
*[[2016]] - [[Toppserien_2016#Toppserien.2C_Serierunde_5| 5. serierunde]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Stabæk]] 2 - 0 | |||
*[[2016]] - [[Eliteserien_2016#Eliteserien.2C_Serierunde_8| 8. serierunde]], [[LSK]] - [[Vålerenga]] 2 - 0 | |||
*[[2017]] - [[Eliteserien_2017#Eliteserien.2C_Serierunde_6| 6. serierunde]], [[Sogndal IL| Sogndal]] - [[LSK]] 0 - 1 | |||
*[[2018]] - [[Eliteserien_2018#Eliteserien.2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[Stabæk]] - [[LSK]] 3 - 2 | |||
== Annet == | == Annet == | ||
{{datobunn-apr|30|}} | {{datobunn-apr|30|}} |
Siste sideversjon per 29. apr. 2024 kl. 22:44
Mal:Kalender 4 2024 30. april er den 120. dagen i året og den 121. under skuddår. Det er 245 dager igjen av året.
Født
Kamper
- 1950 - 10. serierunde, LSK - Frigg 3 - 0
- 1955 - 10. serierunde, Fredrikstad FK - LSK 6 - 3
- 1960 - 8. serierunde, Greåker IF - LSK 1 - 1
- 1961 - 9. serierunde, Rosenborg - LSK 3 - 0
- 1971 - 2. serierunde, Vålerenga - LSK 3 - 2
- 1974 - 1. serierunde, Lyn - LSK 3 - 1
- 1989 - 1. serierunde, LSK - Vålerenga 1 - 0
- 1995 - 2. serierunde, Bodø/Glimt - LSK 3 - 3
- 1998 - 4. serierunde, Rosenborg - LSK 6 - 1
- 2000 - 4. serierunde, Odd - LSK 2 - 1
- 2006 - 4. serierunde, Fredrikstad FK - LSK 0 - 1
- 2007 - 4. serierunde, LSK - Lyn 3 - 1
- 2009 - 7. serierunde, Brann - LSK 3 - 1
- 2015 - 5. serierunde, Mjøndalen IF - LSK 1 - 4
- 2016 - 5. serierunde, LSK Kvinner - Stabæk 2 - 0
- 2016 - 8. serierunde, LSK - Vålerenga 2 - 0
- 2017 - 6. serierunde, Sogndal - LSK 0 - 1
- 2018 - 7. serierunde, Stabæk - LSK 3 - 2
Annet
januar – februar – mars – april – mai – juni – juli – august – september – oktober – november – desember