Ole Dyrstad: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(8 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Ole Dyrstad''' (født [[13. mars]] [[1956]]) er en tidligere [[LSK]]-spiller fra [[Norge]]. En anvendelig spiller som kunne bekle enhver rolle i forsvaret og på midtbanen. Debuterte for [[LSK]] i seriekampen borte mot [[Ham-Kam]] [[26. april]] [[1981]]. Scoret sitt første mål for [[LSK]] i seriekampen hjemme mot [[Viking]] [[13. mai]] [[1981]]. Norgesmester med [[LSK]] i [[1981]] og i [[1985]]. Seriemester med [[LSK]] i [[1986]] og i [[1989]]. | [[Fil:oledyrstad.jpg|180px|thumb|right|Ole Dysrtad. Foto: Kopi av LSKs kampprogram 1987]] | ||
'''Ole Dyrstad''' (født [[13. mars]] [[1956]]) er en tidligere [[LSK]]-spiller fra [[Norge]]. En anvendelig spiller som kunne bekle enhver rolle i forsvaret og på midtbanen. Debuterte for [[LSK]] i seriekampen borte mot [[Ham-Kam]] [[26. april]] [[1981]]. Scoret sitt første mål for [[LSK]] i seriekampen hjemme mot [[Viking]] [[13. mai]] [[1981]]. Norgesmester med [[LSK]] i [[1981]] og i [[1985]]. Seriemester med [[LSK]] i [[1986]] og i [[1989]]. Kaptein, da [[LSK]] vant seriemesterskapet [[1989]]. VG mente i [[1989]] at Ole Dyrstad trolig var landets mest verdifulle klubbspiller. En spiller som sjeldent fikk de store avisoverskiftene, men ned til minste detalj utførte sin arbeidsoppgaver svært lojalt. En spiller som sjeldent gjorde ting vakkert, men var uhyre effektiv i sin spillestil. <br> Ole Dyrstad har også spilt for Honningsvåg, Odd, Skeid og Lyn. - Rykket opp fra 2. divisjon med [[Lyn]] i [[1990]]. | |||
==Karriere som spiller== | ==Karriere som spiller== | ||
Linje 28: | Linje 29: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|[[1990]] - [[1991|91]] | |align=center|[[1990]] - [[1991|91]] | ||
|} | |||
==Statistikk for LSK== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Sesong | |||
!colspan=2|Serien | |||
!colspan=2|Cupen | |||
!colspan=2|UEFA-turneringer | |||
|- | |||
| | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|- | |||
!align="center"|[[1981]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|7 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1982]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1983]] | |||
|align="center"|11 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1984]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1985]] | |||
|align="center"|21 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|9 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1986]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|7 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1987]] | |||
|align="center"|17 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1988]] | |||
|align="center"|21 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1989]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|Sum | |||
|align="center"|180 | |||
|align="center"|13 | |||
|align="center"|41 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|11 | |||
|align="center"|0 | |||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 24. jun. 2023 kl. 09:56
Ole Dyrstad (født 13. mars 1956) er en tidligere LSK-spiller fra Norge. En anvendelig spiller som kunne bekle enhver rolle i forsvaret og på midtbanen. Debuterte for LSK i seriekampen borte mot Ham-Kam 26. april 1981. Scoret sitt første mål for LSK i seriekampen hjemme mot Viking 13. mai 1981. Norgesmester med LSK i 1981 og i 1985. Seriemester med LSK i 1986 og i 1989. Kaptein, da LSK vant seriemesterskapet 1989. VG mente i 1989 at Ole Dyrstad trolig var landets mest verdifulle klubbspiller. En spiller som sjeldent fikk de store avisoverskiftene, men ned til minste detalj utførte sin arbeidsoppgaver svært lojalt. En spiller som sjeldent gjorde ting vakkert, men var uhyre effektiv i sin spillestil.
Ole Dyrstad har også spilt for Honningsvåg, Odd, Skeid og Lyn. - Rykket opp fra 2. divisjon med Lyn i 1990.
Karriere som spiller
Klubb | Ligakamper | Ligamål | Periode | |
---|---|---|---|---|
Skeid | 39 | 1 | 1979 - 80 | |
Lillestrøm SK | 180 | 13 | 1981 - 89 | |
Lyn | 14 | 0 | 1990 - 91 |
Statistikk for LSK
Sesong | Serien | Cupen | UEFA-turneringer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | |
1981 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1982 | 22 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
1983 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1984 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
1985 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
1986 | 22 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
1987 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
1988 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 22 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Sum | 180 | 13 | 41 | 3 | 11 | 0 |