Arild Gilbert Sundgot: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
 
(239 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
'''Arild Gilbert Sundgot''' (født [[17. april]] [[1978]]) er en [[Norge|norsk]] fotballspiller. Debuterte for [[LSK]] i bortekampen mot [[Stabæk]] [[12. april]] [[1997]]. Scoret sitt første seriemål for [[LSK]] i hjemmekampen mot [[Tromsø IL]] [[3. mai]] [[1998]]. Passerte legenden [[Tom Lund]] og ble tidenes [[LSK:Flest mål|mestscorende]] for [[LSK]] i [[Eliteserien|toppdivisjonen]], da han i bortekampen mot [[Fredrikstad]], [[23. oktober]] [[2005]], scoret sitt 65. mål. Scoret sitt eliteseriemål nummer 100 i hjemmekampen mot [[Tromsø]] [[2. august]] [[2009]].  Scoret sitt eliteseriemål nummer 100 for [[LSK]] i hjemmekampen mot [[Lyn]] [[4. oktober]] [[2009]].  <br>
[[Bilde:Arildjubel.jpg|thumb|Arild Sundgot. En legende for LSK]]
'''Arild Gilbert Sundgot''' (født [[17. april]] [[1978]]) er en Legende for [[LSK]]. Med sine '''109 mål er han tidenes mestscorende LSK-spiller''' i eliteserien. På [[LSK]]s adelskalender er Arild Sundgot nummer to med sine '''315 eliteseriekamper'''. Kun [[Frode Kippe]] er foran ham på denne prestisjefylte lista. Totalt har Sundgot '''392 offisielle kamper''' for LSK, 140 mål. Arild Sundgot er i dag assistenttrener i [[LSK]] [http://www.nettavisen.no/sport/fotball/sundgot-tilbake-til-lillestrm/3423303239.html].<br> 
Arild Sundgot kom til [[LSK]] fra [[Hødd]] foran [[1997]]-sesongen, et kjøp som kostet [[LSK]] ca. 850.000 kroner (Kilde: RB 20.03.97). Debuterte for [[LSK]] i bortekampen mot [[Stabæk]] [[12. april]] [[1997]]. "Ung spiller som vil variere i prestasjonene. Denne gangen gjorde han manns jobb i to omganger, og slet utrettelig" skrev RB i sin vurdering selv om LSK tapte hele 1-4 på Nadderud. Scoret sitt første seriemål for [[LSK]] i hjemmekampen mot [[Tromsø IL]] [[3. mai]] [[1998]]. Scoret sitt første hattrick i eliteserien i hjemmekampen mot [[Tromsø IL]] [[13. august]] [[2000]]. Passerte legenden [[Tom Lund]] og ble tidenes [[LSK:Flest mål|mestscorende]] for [[LSK]] i [[Eliteserien|toppdivisjonen]], da han i bortekampen mot [[Fredrikstad]], [[23. oktober]] [[2005]], scoret sitt 65. mål. Var aktuell for en overgang til [[Molde FK]] i mars [[2008]]. Faktisk hadde klubbene blitt enige, men Arild Sundgot takket nei. "Min ambisjon er som alltid å spille for LSK og score flere mål for klubben", uttalte han i et intervju med RB, publisert [[15. mars]] [[2008]]. Noe som forsterket LSK-spissen legendestatus for evig og alltid [https://www.nb.no/items/15dba5afadc2935c329256b6c42cb698?page=17]. Men etter endt sesong fikk Sundgot bare terningkast 3 som "årskarakter" på RB-børsen: "Ikke mer enn en middels sesong for LSKs toppscore r gjennom tidene. Åtte scoringer i klubbens vanskeligste sesong i eliteserien er godkjent. Må skjerpe seg for å få plass på laget" [https://www.nb.no/items/a729d9c616f1b00b0de3f51df149453c?page=17]. <br>
Arild Sundgot scoret sitt eliteseriemål nummer 100 i hjemmekampen mot [[Tromsø]] [[2. august]] [[2009]].  Scoret sitt eliteseriemål nummer 100 for [[LSK]] i hjemmekampen mot [[Lyn]] [[4. oktober]] [[2009]]. Spilte sin eliteseriekamp nummer 300 [[14. april]] [[2010]], da [[LSK]] møtte [[Kongsvinger]] på bortebane. Spilte sin eliteseriekamp nummer 300 for [[LSK]] [[10. juli]] [[2010]], da han i hjemmekampen mot [[Rosenborg]] kom inn som reserve for [[Björn Bergmann Sigurðarson]] i det 79. spilleminutt. Tangerte [[Torgeir Bjarmann]]s klubbrekord på 306 eliteseriekamper for [[LSK]] i hjemmekampen mot [[Start]] [[12. september]] [[2010]]. Passerte Bjarmann åtte dager senere, da [[LSK]] spilte bortekamp mot [[FK Haugesund]] [[20. september]] [[2010]]. Scoret også ett mål i sin rekordkamp. Med sine 315 eliteseriekamper troner han nå øverst på [[LSK]]s [[LSK:Flest kamper og mål i serien| adelskalender]]. Signerte en ny toårskontrakt med [[LSK]] [[5. november]] [[2010]] [http://www.rb.no/lsk-magasinet/article5373377.ece].  Fikk kun med seg fire seriekamper i [[2011]]-sesongen på grunn av skader. Ble operert for sin hofteskade [[19. september]] [[2011]], men klarte aldri å komme tilbake. Hans siste seriekamp for [[LSK]] ble da bortekampen mot [[Aalesunds FK|Aalesund]] [[25. juni]] [[2011]]. <br>
Sommeren 2012 gikk han fra å være spiller til å bli en del av trenerteamet. "Det har vært mange fine opplevelser både som spiller og trener. Jeg vil nok trekke fram 2001-sesongen som den største som spiller. En fantastisk sesong der vi var nær ved å bryte Rosenborgs gullrekke, men vi måtte nøye oss med sølv. Så er selvsagt også cupmesterskapene i 2007 og 2017 store øyeblikk", la han til i intervjuet med LSK.no
Ble [[5. juli]] [[2012]] tatt opp i [[LSK]]s trenerteam hvor han skal ha ansvaret for de yngste spillerne i spillergruppa.[http://www.tv2.no/sport/fotball/tippeligaen/lsk/arild-sundgot-inn-i-lillestroems-trenerteam-3826779.html]. Startet i [[2013]]på NFFs trenerkurs "UEFA A-lisens", et trenerkurs som gir kompetanse til å trene lag på toppfotballnivå og enkeltspillere på høyt spillerutviklingsnivå. Assistenttrener for [[LSK]] under [[Arne Erlandsen]]. Overtok ansvaret for laget, da Erlandsen fikk sparken [[24. juni]] [[2018]]. Ledet [[LSK]] for første gang, da Fugla spilte uavgjort 1-1 i seriekampen hjemme mot [[Strømsgodset]] [[2. juli]] [[2018]]. Hadde også hovedansvaret, da [[LSK]] tapte 1-3 borte mot [[Odd]] [[8. juli]] [[2018]]. Gikk tilbake til sin stilling som assistenttrener, da [[Jörgen Lennartsson]] ble presentert som [[LSK]]s nye hovedtrener [[13. juli]] [[2018]]. <br>


Norgesmester med [[LSK]] i [[2007]]. I finalekampen mot [[FK Haugesund]] kom han som reserve for [[Magnus Myklebust]] i det 58. spilleminutt. Sølv i Royal League [[2006]], men spilte ikke finalekampen mot [[FC København]]. Tapende cupfinalst i [[2005]], scoret et mål på straffespark i sluttminuttet og sørget for at finalekampen mot [[Molde FK]] måtte avgjøres etter spilleforlengelse.<br>
Etter 24 år på Åråsen som spiller og trener valgte Arild Sundgot [[14. desember]] [[2020]] å bli assistenttrener i [[Ull/Kisa]] for de neste tre årene. "Jeg har vært i Lillestrøm i over halve livet mitt. Ganske sykt når man tenker på det. Det blir veldig spesielt å gjøre noe annet, men samtidig tror jeg det er riktig tidspunkt. Etter 24 år i samme klubb tror jeg at jeg har godt av nye impulser og nye utfordringer.  Jeg har hatt fantastiske år i klubben, og vil gjerne takke for alt jeg har fått oppleve. Da jeg kom som ung spiller fra Hødd før 1997-sesongen var Ståle Solbakken kaptein i LSK. Det var ganske harde krav som ble stilt, og man fikk huden full på trening hvis man ikke fulgte mannen sin. God læring for en gutt, minnes den tidligere storscoreren", uttalte Sundgot til LSK.no [https://www.lsk.no/nyheter/sundgot-til-kisa-takker-for-seg-etter-24-ar-i-lsk]. Ble forfremmet til Kisas hovedtrener, da Sindre Tjelmeland forsvant til Start, men etter 7 strake tap i OBOS-ligaen valgte Kisa [[3. oktober]] å avsluttet samarbeidet med Sundgot [https://www.rb.no/sundgot-ferdig-i-ull-kisa/s/5-43-1653978?fbclid=IwAR3Uf0fcmfv7jGVEjrDdwUW0S1c2PbJPq3U-vb2Pd1vRG1pjGd-Vsd7nCDQ]. <br>
[[Bilde:Arild_Sundgot.jpg|thumb|Arild Gilbert Sundgot]]
 
Arild Sundgot har 10 U21-landskamper for [[Norge]], 3 mål. 3 kamper og 2 mål, for U20-landslaget, samt 7 landskamper, 2 mål, på aldersbestemte lag.
Ble [[15. desember]] [[2021]] tilsatt i et vikariat som  spillerutvikler i NFF Akershus [https://www.fotball.no/kretser/akershus/om-kretsen/artikler/2021/spillerutvikling/?fbclid=IwAR0-FmC1yEvB9j_UTKImvBUk7TdPPwR_i3aU4HNSZXfNWdAfHfi0p0EGTBA].
 
 
 
* '''Norgesmester med [[LSK]] i [[2007]]'''. I finalekampen mot [[FK Haugesund]] kom han inn som reserve for [[Magnus Myklebust]] i det 58. spilleminutt.  
* '''Sølv i Royal League''' [[2006]], men spilte ikke finalekampen mot [[FC København]].  
* '''Tapende cupfinalist''' i [[2005]], scoret et mål på straffespark i sluttminuttet og sørget for at finalekampen mot [[Molde FK]] måtte avgjøres etter spilleforlengelse.<br>
 
Arild Sundgot har 10 U21-landskamper for [[Norge]], 3 mål. Debuterte på U21-landslaget mot Oman [[13. mars]] [[1997]]. Han har også 3 kamper, 2 mål, for U20-landslaget, samt 7 landskamper, 2 mål, på aldersbestemte lag.
 
* '''Æresmedlem''' av [[Kanarifansen]].


==Statistikk for LSK==
==Statistikk for LSK==


''Tallene oppdatert til og med: [[4. oktober]] [[2009]].''
''Ajourført: [[23. juni]] [[2023]].''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!Sesong
!Sesong
!colspan=3|Serien
!colspan=2|Serien
!colspan=3|Cupen
!colspan=2|Cupen
!colspan=3|UEFA-turneringer
!colspan=2|Europacup
!colspan=3|Royal League
!colspan=2|Intertoto
!colspan=2|Royal League
|-
|-
!
!
|'''Kamper'''
|'''Kamper'''
|'''Mål'''
|'''Antall Mål'''
|'''Assist'''
|'''Kamper'''
|'''Antall Mål'''
|'''Kamper'''
|'''Kamper'''
|'''Mål'''
|'''Antall Mål'''
|'''Assist'''
|'''Kamper'''
|'''Kamper'''
|'''Mål'''
|'''Antall Mål'''
|'''Assist'''
|'''Kamper'''
|'''Kamper'''
|'''Mål'''
|'''Antall Mål'''
|'''Assist'''
|-
|-
!align="center"|[[2009]]
!align="center"|[[1997]]
|align="center"|20
|align="center"|12
|align="center"|10
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|-
!align="center"|[[2008]]
|align="center"|26
|align="center"|8
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|-
|-
!align="center"|[[2007]]
!align="center"|[[1998]]
|align="center"|26
|align="center"|25
|align="center"|10
|align="center"|3
|align="center"|2
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|-
|-
!align="center"|[[2006]]
!align="center"|[[1999]]
|align="center"|25
|align="center"|21
|align="center"|7
|align="center"|7
|align="center"|5
|align="center"|3
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
!align="center"|[[2000]]
|align="center"|22
|align="center"|8
|align="center"|3
|align="center"|2
|align="center"|6
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
!align="center"|[[2001]]
|align="center"|16
|align="center"|9
|align="center"|4
|align="center"|4
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|-
|align="center"|3
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
!align="center"|[[2002]]
|align="center"|22
|align="center"|5
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|-
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|-
!align="center"|[[2005]]
!align="center"|[[2003]]
|align="center"|26
|align="center"|19
|align="center"|11
|align="center"|8
|align="center"|-
|align="center"|3
|align="center"|6
|align="center"|4
|align="center"|-
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|9
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|-
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|-
!align="center"|[[2004]]
!align="center"|[[2004]]
|align="center"|21
|align="center"|21
|align="center"|14
|align="center"|14
|align="center"|-
|align="center"|6
|align="center"|6
|align="center"|5
|align="center"|5
|align="center"|-
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|-
!align="center"|[[2005]]
|align="center"|26
|align="center"|11
|align="center"|6
|align="center"|4
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|4
|align="center"|0
|-
|-
!align="center"|[[2003]]
!align="center"|[[2006]]
|align="center"|19
|align="center"|25
|align="center"|8
|align="center"|7
|align="center"|-
|align="center"|4
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|3
|align="center"|3
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|-
|align="center"|11
|align="center"|
|align="center"|2
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|-
|-
!align="center"|[[2002]]
!align="center"|[[2007]]
|align="center"|22
|align="center"|26
|align="center"|10
|align="center"|5
|align="center"|5
|align="center"|-
|align="center"|4
|align="center"|2
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|-
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|
|-
|-
!align="center"|[[2001]]
!align="center"|[[2008]]
|align="center"|16
|align="center"|26
|align="center"|9
|align="center"|9
|align="center"|-
|align="center"|4
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|-
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|2
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|-
|-
!align="center"|[[2000]]
!align="center"|[[2009]]
|align="center"|22
|align="center"|23
|align="center"|8
|align="center"|10
|align="center"|-
|align="center"|2?
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|-
|align="center"|0
|align="center"|6
|align="center"|0
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|-
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|-
|-
!align="center"|[[1999]]
!align="center"|[[2010]]
|align="center"|21
|align="center"|27
|align="center"|7
|align="center"|7
|align="center"|-
|align="center"|5
|align="center"|3
|align="center"|3
|align="center"|-
|align="center"|2
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|-
|-
!align="center"|[[1998]]
!align="center"|[[2011]]
|align="center"|25
|align="center"|4
|align="center"|3
|align="center"|-
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|-
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|-
!align="center"|[[1997]]
|align="center"|12
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|-
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|-
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|align="center"|0
|align="center"|
|-
|-


!align="center"|'''Sum'''
!align="center"|'''Sum'''
!align="center"|281
!align="center"|315
!align="center"|100
!align="center"|109
!align="center"|-
!align="center"|46
!align="center"|38?
!align="center"|26
!align="center"|21
!align="center"|12
!align="center"|-
!align="center"|3
!align="center"|15
!align="center"|3
!align="center"|0
!align="center"|16
!align="center"|2
!align="center"|2
!align="center"|-
!align="center"|11
!align="center"|2
!align="center"|-
|}
|}




''- betyr at tall mangler, 0 angis dersom ingen mål/assist etc''<br />
''Kamper inkluderer kamper som innbytter.''<br />


I tillegg har Sundgot 10 eliteseriekamper og 2 mål for [[Hødd]] i [[1995]]- sesongen.
I tillegg har Sundgot 10 eliteseriekamper og 2 mål for [[Hødd]] i [[1995]]- sesongen.


 
==Sundgots 109 eliteseriemål for LSK==
==Sundgots 100 eliteseriemål for LSK==
{| border=1 cellpadding=3 style="border-collapse: collapse;"
{| border=1 cellpadding=3 style="border-collapse: collapse;"
|- align=center style=background:#efefef
|- align=center style=background:#efefef
Linje 419: Linje 426:
|align="center"|
|align="center"|
|-
|-
|align="center"|[[2001]]
|align="center"|[[10. juni]]
|align="center"|[[Molde FK]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|4-1
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|11}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2001]]
|align="center"|[[16. juni]]
|align="center"|[[Rosenborg]]
|align="center"|Borte
|align="center"|2-2
|align="center"|Uavgjort
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|54}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2001]]
|align="center"|[[12. august]]
|align="center"|[[Lyn]]
|align="center"|Borte
|align="center"|2-0
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|85}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2001]]
|align="center"|[[19. august]]
|align="center"|[[Bodø/Glimt]]
|align="center"|Borte
|align="center"|2-1
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|90}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2001]]
|align="center"|[[16. september]]
|align="center"|[[Viking]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|4-0
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|89}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2001]]
|align="center"|[[30. september]]
|align="center"|[[Molde FK]]
|align="center"|Borte
|align="center"|2-1
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|70}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2001]]
|align="center"|[[9. oktober]]
|align="center"|[[Odd Grenland]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|3-3
|align="center"|Uavgjort
|align="center"|2
|align="center"|{{goal|2}},{{goal|56}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2001]]
|align="center"|[[28. oktober]]
|align="center"|[[Tromsø IL]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|3-1
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|11}}
|align="center"|
|-
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2002]]
|align="center"|[[14. april]]
|align="center"|[[Viking]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|2-0
|align="center"|Seier
|align="center"|2
|align="center"|{{goal|52}},{{goal|78}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2002]]
|align="center"|[[26. mai]]
|align="center"|[[Bodø/Glimt]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|1-0
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|3}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2002]]
|align="center"|[[18. august]]
|align="center"|[[Moss FK]]
|align="center"|Borte
|align="center"|2-0
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|27}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2002]]
|align="center"|[[27. oktober]]
|align="center"|[[Odd Grenland]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|3-0
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|29}}
|align="center"|
|-
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2003]]
|align="center"|[[27. juli]]
|align="center"|[[Bodø/Glimt]]
|align="center"|Borte
|align="center"|2-0
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|88}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2003]]
|align="center"|[[3. august]]
|align="center"|[[Molde FK]]
|align="center"|Seier
|align="center"|3-0
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|67}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2003]]
|align="center"|[[16. august]]
|align="center"|[[Bryne FK]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|4-0
|align="center"|Seier
|align="center"|2
|align="center"|{{goal|41}},{{goal|54}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2003]]
|align="center"|[[15. september]]
|align="center"|[[Brann]]
|align="center"|Borte
|align="center"|3-1
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|48}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2003]]
|align="center"|[[5. oktober]]
|align="center"|[[Viking]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|1-0
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|2}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2003]]
|align="center"|[[26. oktober]]
|align="center"|[[Odd Grenland]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|3-0
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|21}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2003]]
|align="center"|[[1. november]]
|align="center"|[[Lyn]]
|align="center"|Borte
|align="center"|3-0
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|67}}
|align="center"|
|-
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2004]]
|align="center"|[[12. april]]
|align="center"|[[Fredrikstad]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|2-0
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|4}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2004]]
|align="center"|[[2. mai]]
|align="center"|[[Rosenborg]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|2-2
|align="center"|Uavgjort
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|42}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2004]]
|align="center"|[[12. mai]]
|align="center"|[[Viking]]
|align="center"|Borte
|align="center"|1-1
|align="center"|Uavgjort
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|76}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2004]]
|align="center"|[[20. mai]]
|align="center"|[[Odd Grenland]]
|align="center"|Borte
|align="center"|2-3
|align="center"|Tap
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|36}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2004]]
|align="center"|[[23. mai]]
|align="center"|[[Sogndal IL]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|1-0
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|77}}
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[2004]]
|align="center"|[[13. juni]]
|align="center"|[[Bodø/Glimt]]
|align="center"|Borte
|align="center"|4-0
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|34}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2004]]
|align="center"|[[27. juni]]
|align="center"|[[Brann]]
|align="center"|Borte
|align="center"|5-1
|align="center"|Seier
|align="center"|3
|align="center"|{{goal|26}},{{goal|34}},{{goal|44}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2004]]
|align="center"|[[25. juli]]
|align="center"|[[Viking]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|5-1
|align="center"|Seier
|align="center"|3
|align="center"|{{goal|1}},{{goal|19}},{{goal|63}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2004]]
|align="center"|[[23. august]]
|align="center"|[[Molde FK]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|1-1
|align="center"|Uavgjort
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|63}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2004]]
|align="center"|[[20. september]]
|align="center"|[[Sogndal IL]]
|align="center"|Borte
|align="center"|4-0
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|57}}
|align="center"|
|-
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2005]]
|align="center"|[[5. mai]]
|align="center"|[[Odd Grenland]]
|align="center"|Borte
|align="center"|2-0
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|18}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2005]]
|align="center"|[[8. mai]]
|align="center"|[[Ham-Kam]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|1-0
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|12}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2005]]
|align="center"|[[22. mai]]
|align="center"|[[Vålerenga]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|2-1
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|28}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2005]]
|align="center"|[[12. juni]]
|align="center"|[[Aalesund]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|3-0
|align="center"|Seier
|align="center"|2
|align="center"|{{goal|59}},{{goal|82}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2005]]
|align="center"|[[19. juni]]
|align="center"|[[Bodø/Glimt]]
|align="center"|Borte
|align="center"|1-1
|align="center"|Uavgjort
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|38}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2005]]
|align="center"|[[7. august]]
|align="center"|[[Rosenborg]]
|align="center"|Borte
|align="center"|2-1
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|78}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2005]]
|align="center"|[[13. august]]
|align="center"|[[Odd Grenland]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|2-3
|align="center"|Tap
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|68}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2005]]
|align="center"|[[28. august]]
|align="center"|[[Ham-Kam]]
|align="center"|Borte
|align="center"|3-2
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|67}}
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[2005]]
|align="center"|[[17. oktober]]
|align="center"|[[Bodø/Glimt]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|2-0
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|45}}
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[2005]]
|align="center"|[[23. oktober]]
|align="center"|[[Fredrikstad]]
|align="center"|Borte
|align="center"|1-1
|align="center"|Uavgjort
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|22}}
|align="center"|
|-
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2006]]
|align="center"|[[23. april]]
|align="center"|[[Viking]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|3-1
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|87}}
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[2006]]
|align="center"|[[3. mai]]
|align="center"|[[Ham-Kam]]
|align="center"|Borte
|align="center"|2-1
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|63}}
|align="center"|1
|-
|align="center"|[[2006]]
|align="center"|[[21. mai]]
|align="center"|[[Stabæk]]
|align="center"|Borte
|align="center"|2-2
|align="center"|Uavgjort
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|82}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2006]]
|align="center"|[[12. juli]]
|align="center"|[[Odd Grenland]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|2-2
|align="center"|Uavgjort
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|63}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2006]]
|align="center"|[[30. juli]]
|align="center"|[[Rosenborg]]
|align="center"|Borte
|align="center"|1-3
|align="center"|Tap
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|84}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2006]]
|align="center"|[[6. august]]
|align="center"|[[Viking]]
|align="center"|Borte
|align="center"|2-1
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|36}}
|align="center"|
|-
|align="center"|[[2006]]
|align="center"|[[27. august]]
|align="center"|[[Ham-Kam]]
|align="center"|Hjemme
|align="center"|3-1
|align="center"|Seier
|align="center"|1
|align="center"|{{goal|45}}
|align="center"|
|-
