Draktnummer 9: Forskjell mellom sideversjoner
(19 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
==LSK-spiller med dette draktnummeret== | ==LSK-spiller med dette draktnummeret== | ||
* [[2024]] - [[Jabir Abdihakim Ali]] | |||
*[[2009]] - [[Vidar Riseth]] | * [[2023]] - [[Akor Jerome Adams]] | ||
*[[2008]] - [[Vidar Riseth]] | * [[2022]] - [[Akor Jerome Adams]] | ||
*[[2007]] - [[Johan Petter Winsnes]] | * [[2021]] - [[Kent Håvard Eriksen]] | ||
*[[2006]] - [[Johan Petter Winsnes]] | * [[2020]] - [[Tryggvi Hrafn Haraldsson]] | ||
*[[2005]] - [[Johan Petter Winsnes]] | * [[2018]] - [[Gary Martin]] | ||
*[[2004]] - [[Johan Petter Winsnes]] | * [[2017]] - [[Bajram Ajeti]] | ||
*[[2002]] - [[Rune Wiken]] | * [[2016]] - [[Arni Vilhjálmsson]] | ||
*[[2000]] - [[Espen Haug]] | * [[2015]] - [[Arni Vilhjálmsson]] | ||
*[[1999]] - [[Trond Bjørnsen]] | * [[2014]] - [[Amahl Pellegrino]] | ||
*[[1998]] - [[Trond Bjørnsen]] | * [[2014]] - [[Tommy Høiland]] | ||
*[[1997]] - [[Geir Frigård]] | * [[2013]] - [[Fredrik Gulbrandsen]] | ||
*[[1986]] - [[Joar Vaadal]] | * [[2012]] - [[Fredrik Gulbrandsen]] | ||
*[[1985]] - [[Joar Vaadal]] | * [[2011]] - [[Henrik Kjelsrud Johansen]] | ||
*[[1984]] - [[Rune Richardsen]] og [[Lasse Opseth]] | * [[2011]] - [[Anthony Ujah]] | ||
*[[1983]] - [[Cato Holtet]] og [[Erik Rønold]] | * [[2010]] - [[Anthony Ujah]] | ||
*[[1982]] - [[Juhani Himanka]] | * [[2009]] - [[Vidar Riseth]] | ||
*[[1981]] - [[Arne Dokken]] og [[André Krogsæter]] | * [[2008]] - [[Vidar Riseth]] | ||
*[[1979]] - [[Arne Dokken]] | * [[2007]] - [[Johan Petter Winsnes]] | ||
*[[1978]] - [[Arne Dokken]] | * [[2006]] - [[Johan Petter Winsnes]] | ||
*[[1977]] - [[Terje Olsen]] | * [[2005]] - [[Johan Petter Winsnes]] | ||
* [[2004]] - [[Johan Petter Winsnes]] | |||
* [[2002]] - [[Rune Wiken]] | |||
* [[2000]] - [[Espen Haug]] | |||
* [[1999]] - [[Trond Bjørnsen]] | |||
* [[1998]] - [[Trond Bjørnsen]] | |||
* [[1997]] - [[Geir Frigård]] | |||
* [[1996]] - [[Geir Frigård]] | |||
* [[1995]] - [[Geir Frigård]] | |||
* [[1994]] - [[Patric Karlsson]] | |||
* [[1986]] - [[Joar Vaadal]] | |||
* [[1985]] - [[Joar Vaadal]] | |||
* [[1984]] - [[Rune Richardsen]] og [[Lasse Opseth]] | |||
* [[1983]] - [[Cato Holtet]] og [[Erik Rønold]] | |||
* [[1982]] - [[Juhani Himanka]] | |||
* [[1981]] - [[Arne Dokken]] og [[André Krogsæter]] | |||
* [[1979]] - [[Arne Dokken]] | |||
* [[1978]] - [[Arne Dokken]] | |||
* [[1977]] - [[Terje Olsen]] | |||
* [[1975]] - [[Erik Karlsen]] (i 15 av 22 seriekamper), [[Trygve Christophersen]] (i 4 seriekamper) og [[Odd Andersen]] (i 3 seriekamper) | |||
[[Kategori:Draktnummer]] | [[Kategori:Draktnummer]] |
Siste sideversjon per 2. aug. 2024 kl. 18:26
LSK-spiller med dette draktnummeret
- 2024 - Jabir Abdihakim Ali
- 2023 - Akor Jerome Adams
- 2022 - Akor Jerome Adams
- 2021 - Kent Håvard Eriksen
- 2020 - Tryggvi Hrafn Haraldsson
- 2018 - Gary Martin
- 2017 - Bajram Ajeti
- 2016 - Arni Vilhjálmsson
- 2015 - Arni Vilhjálmsson
- 2014 - Amahl Pellegrino
- 2014 - Tommy Høiland
- 2013 - Fredrik Gulbrandsen
- 2012 - Fredrik Gulbrandsen
- 2011 - Henrik Kjelsrud Johansen
- 2011 - Anthony Ujah
- 2010 - Anthony Ujah
- 2009 - Vidar Riseth
- 2008 - Vidar Riseth
- 2007 - Johan Petter Winsnes
- 2006 - Johan Petter Winsnes
- 2005 - Johan Petter Winsnes
- 2004 - Johan Petter Winsnes
- 2002 - Rune Wiken
- 2000 - Espen Haug
- 1999 - Trond Bjørnsen
- 1998 - Trond Bjørnsen
- 1997 - Geir Frigård
- 1996 - Geir Frigård
- 1995 - Geir Frigård
- 1994 - Patric Karlsson
- 1986 - Joar Vaadal
- 1985 - Joar Vaadal
- 1984 - Rune Richardsen og Lasse Opseth
- 1983 - Cato Holtet og Erik Rønold
- 1982 - Juhani Himanka
- 1981 - Arne Dokken og André Krogsæter
- 1979 - Arne Dokken
- 1978 - Arne Dokken
- 1977 - Terje Olsen
- 1975 - Erik Karlsen (i 15 av 22 seriekamper), Trygve Christophersen (i 4 seriekamper) og Odd Andersen (i 3 seriekamper)