Draktnummer 16: Forskjell mellom sideversjoner
(16 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
==LSK-spiller med dette draktnummeret== | ==LSK-spiller med dette draktnummeret== | ||
*[[2009]] - [[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | * [[2024]] - [[Uba Charles]] | ||
*[[2008]] - [[Viktor Bjarki Arnarsson]] | * [[2023]] - [[Uba Charles]] | ||
*[[2007]] - [[Viktor Bjarki Arnarsson]] | * [[2022]] - [[Marius Lundemo]] | ||
*[[2005]] - [[Mato Grubisic]] | * [[2020]] - [[Björn Bergmann Sigurðarson]] | ||
*[[2004]] - [[Mato Grubisic]] | * [[2018]] - [[Tobias Gran]] | ||
*[[2002]] - [[Magnus Powell]] | * [[2017]] - [[Tobias Gran]] | ||
*[[2001]] - [[Magnus Powell]] | * [[2016]] - [[Håkon Skogseid]] | ||
*[[2000]] - [[Magnus Powell]] | * [[2015]] - [[Håkon Skogseid]] | ||
*[[1999]] - [[Jarkko Wiss]] | * [[2014]] - [[Ohi Omoijuanfo]] | ||
*[[1998]] - [[Jørn Heggestad]] | * [[2013]] - [[Ohi Omoijuanfo]] | ||
*[[1997]] - [[Jørn Heggestad]] | * [[2012]] - [[Ohi Omoijuanfo]] | ||
* [[2011]] - [[Ohi Omoijuanfo]] | |||
* [[2011]] - [[Ohi Omoijuanfo]] | |||
* [[2010]] - [[Ohi Omoijuanfo]] | |||
* [[2009]] - [[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | |||
* [[2008]] - [[Viktor Bjarki Arnarsson]] | |||
* [[2007]] - [[Viktor Bjarki Arnarsson]] | |||
* [[2005]] - [[Mato Grubisic]] | |||
* [[2004]] - [[Mato Grubisic]] | |||
* [[2002]] - [[Magnus Powell]] | |||
* [[2001]] - [[Magnus Powell]] | |||
* [[2000]] - [[Magnus Powell]] | |||
* [[1999]] - [[Jarkko Wiss]] | |||
* [[1998]] - [[Jørn Heggestad]] | |||
* [[1997]] - [[Jørn Heggestad]] | |||
* [[1996]] - [[Jørn Heggestad]] | |||
* [[1995]] - [[Bjarne Sognnæs]] | |||
* [[1994]] - [[Rune Nordengen]] | |||
[[Kategori:Draktnummer]] | [[Kategori:Draktnummer]] |
Siste sideversjon per 18. jul. 2024 kl. 09:15
LSK-spiller med dette draktnummeret
- 2024 - Uba Charles
- 2023 - Uba Charles
- 2022 - Marius Lundemo
- 2020 - Björn Bergmann Sigurðarson
- 2018 - Tobias Gran
- 2017 - Tobias Gran
- 2016 - Håkon Skogseid
- 2015 - Håkon Skogseid
- 2014 - Ohi Omoijuanfo
- 2013 - Ohi Omoijuanfo
- 2012 - Ohi Omoijuanfo
- 2011 - Ohi Omoijuanfo
- 2011 - Ohi Omoijuanfo
- 2010 - Ohi Omoijuanfo
- 2009 - Emmanuel Nosakhare Igiebor
- 2008 - Viktor Bjarki Arnarsson
- 2007 - Viktor Bjarki Arnarsson
- 2005 - Mato Grubisic
- 2004 - Mato Grubisic
- 2002 - Magnus Powell
- 2001 - Magnus Powell
- 2000 - Magnus Powell
- 1999 - Jarkko Wiss
- 1998 - Jørn Heggestad
- 1997 - Jørn Heggestad
- 1996 - Jørn Heggestad
- 1995 - Bjarne Sognnæs
- 1994 - Rune Nordengen