Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(3 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 11: Linje 11:
|-
|-
|[[Fil:Kosovo.jpg|20px|left|]] {{flagg| Norge}} [[Ylldren Ibrahimaj]]  
|[[Fil:Kosovo.jpg|20px|left|]] {{flagg| Norge}} [[Ylldren Ibrahimaj]]  
|align=center|23
|align=center|24
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|27
|align=center|28
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Gjermund Åsen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Gjermund Åsen]]
|align=center|23
|align=center|24
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|26
|align=center|27
|align=center|4
|align=center|4
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Ruben Gabrielsen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Ruben Gabrielsen]]
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|25
|align=center|26
|align=center|3
|align=center|3
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Thomas Lehne Olsen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Thomas Lehne Olsen]]
|align=center|21
|align=center|22
|align=center|8
|align=center|8
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|24
|align=center|25
|align=center|11
|align=center|11
|-
|-
|{{Flagg| Angola}} [[Felix Vá]]
|{{Flagg| Angola}} [[Felix Vá]]
|align=center|19
|align=center|20
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|23
|align=center|24
|align=center|4
|align=center|5
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Espen Garnås]]
|{{Flagg| Norge}} [[Espen Garnås]]
|align=center|20
|align=center|21
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|24
|align=center|3
|align=center|3
|-
|{{Flagg| Nigeria}} [[Uba Charles]]
|align=center|19
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|23
|align=center|23
|align=center|3
|align=center|0
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Eric Kitolano]]
|{{Flagg| Norge}} [[Eric Kitolano]]
Linje 66: Linje 74:
|align=center|4
|align=center|4
|-
|-
|{{Flagg| Nigeria}} [[Uba Charles]]
|{{Flagg| Norge}} [[Mads Hedenstad Christiansen]]
|align=center|18
|align=center|17
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|22
|align=center|19
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
Linje 82: Linje 90:
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Mads Hedenstad Christiansen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Marius Lundemo]]
|align=center|16
|align=center|16
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|18
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|17
|align=center|3
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Henrik Langaas Skogvold]]
|{{Flagg| Norge}} [[Henrik Langaas Skogvold]]
Linje 98: Linje 106:
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Marius Lundemo]]
|{{Flagg| Norge}} [[Sander Moen Foss]]
|align=center|15
|align=center|14
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|16
|align=center|16
|align=center|3
|align=center|2
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Vebjørn Hoff]]
|align=center|14
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|16
|align=center|0
|-
|-
|{{Flagg| Sverige}} [[Eric Larsson]]
|{{Flagg| Sverige}} [[Eric Larsson]]
Linje 114: Linje 130:
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Sander Moen Foss]]
|{{Flagg| Danmark}} [[Frederik Elkær]]
|align=center|13
|align=center|13
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|15
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|14
|align=center|1
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Vebjørn Hoff]]
|{{Flagg| Norge}} [[Martin Ove Roseth]]
|align=center|13
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|15
|align=center|11
|align=center|0
|-
|{{Flagg| Danmark}} [[Frederik Elkær]]
|align=center|12
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|13
|align=center|1
|-
|-
|{{Flagg| Sverige}} [[August Karlin]]
|{{Flagg| Sverige}} [[August Karlin]]
Linje 146: Linje 154:
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Martin Ove Roseth]]
|{{Flagg| Norge}} [[Markus Karlsbakk]]
|align=center|8
|align=center|10
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|10
|align=center|10
Linje 161: Linje 169:
|align=center|9
|align=center|9
|align=center|1
|align=center|1
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Markus Karlsbakk]]
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|9
|align=center|0
|-
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Stefan Hagerup]]
|{{Flagg| Norge}} [[Stefan Hagerup]]
Linje 219: Linje 219:
|-
|-
|{{Flagg| Sverige}} [[Jabir Abdihakim Ali]]
|{{Flagg| Sverige}} [[Jabir Abdihakim Ali]]
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|-
|{{Flagg| Senegal}} [[Moctar Diop]]
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
Linje 234: Linje 242:
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|{{Flagg| Senegal}} [[Moctar Diop]]
|{{Flagg| Sverige}} [[Mohanad Jeahze]]
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
Linje 249: Linje 257:
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|2
|}
|}




* Tilbake til hovedsiden for [[2024]].
* Tilbake til hovedsiden for [[2024]].

Siste sideversjon per 29. sep. 2024 kl. 22:26

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Norge Ylldren Ibrahimaj
24 1 4 0 28 1
Norge Gjermund Åsen 24 1 3 3 27 4
Norge Ruben Gabrielsen 23 2 3 1 26 3
Norge Thomas Lehne Olsen 22 8 3 3 25 11
Angola Felix Vá 20 2 4 3 24 5
Norge Espen Garnås 21 3 3 0 24 3
Nigeria Uba Charles 19 0 4 0 23 0
Norge Eric Kitolano 19 3 3 1 22 4
Norge Mads Hedenstad Christiansen 17 0 2 0 19 0
Norge Kristoffer Tønnessen 15 0 4 0 19 0
Norge Marius Lundemo 16 2 1 1 17 3
Norge Henrik Langaas Skogvold 13 0 4 0 17 0
Norge Sander Moen Foss 14 1 2 1 16 2
Norge Vebjørn Hoff 14 0 2 0 16 0
Sverige Eric Larsson 13 0 3 0 16 0
Danmark Frederik Elkær 13 1 1 0 14 1
Norge Martin Ove Roseth 9 0 2 0 11 0
Sverige August Karlin 8 0 3 0 11 0
Norge Markus Karlsbakk 10 0 0 0 10 0
Norge Erling Knudtzon 7 1 2 0 9 1
Norge Stefan Hagerup 7 0 2 0 9 0
Norge Kevin Krygård 8 0 0 0 8 0
Norge El Schaddai Furaha 4 0 2 3 6 3
Nigeria Efe Lucky 5 0 1 1 6 1
Norge Alexander Røssing 6 0 0 0 6 0
Elfenbenskysten Norge Mathis Bolly 6 0 0 0 6 0
Sverige Jabir Abdihakim Ali 3 0 0 0 3 0
Senegal Moctar Diop 3 0 0 0 3 0
Norge Uranik Seferi 1 0 1 1 2 1
Sverige Mohanad Jeahze 2 0 0 0 2 0
Norge Daniel Skaarud 0 0 1 2 1 2


  • Tilbake til hovedsiden for 2024.