Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(34 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 10: Linje 10:
!Mål totalt
!Mål totalt
|-
|-
|[[Ylldren Ibrahimaj]]
|[[Fil:Kosovo.jpg|20px|left|]] {{flagg| Norge}} [[Ylldren Ibrahimaj]]  
|align=center|15
|align=center|22
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|19
|align=center|26
|align=center|0
|align=center|1
|-
|-
|[[Gjermund Åsen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Gjermund Åsen]]
|align=center|15
|align=center|22
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|18
|align=center|25
|align=center|4
|align=center|4
|-
|-
|[[Ruben Gabrielsen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Ruben Gabrielsen]]
|align=center|15
|align=center|21
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|24
|align=center|3
|align=center|3
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Thomas Lehne Olsen]]
|align=center|20
|align=center|8
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|23
|align=center|11
|-
|{{Flagg| Angola}} [[Felix Vá]]
|align=center|18
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|18
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|22
|align=center|4
|-
|-
|[[Kristoffer Tønnessen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Espen Garnås]]
|align=center|14
|align=center|19
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|22
|align=center|3
|-
|{{Flagg| Nigeria}} [[Uba Charles]]
|align=center|18
|align=center|18
|align=center|0
|align=center|0
|-
|align=center|4
|[[Mads Hedenstad Christiansen]]
|align=center|15
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|22
|align=center|0
|align=center|17
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Thomas Lehne Olsen]]
|{{Flagg| Norge}} [[Eric Kitolano]]
|align=center|13
|align=center|18
|align=center|6
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|16
|align=center|9
|-
|[[Eric Kitolano]]
|align=center|13
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|16
|align=center|21
|align=center|4
|align=center|4
|-
|-
|[[Felix Vá]]
|{{Flagg| Norge}} [[Kristoffer Tønnessen]]
|align=center|12
|align=center|15
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|19
|align=center|0
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Mads Hedenstad Christiansen]]
|align=center|16
|align=center|16
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|18
|align=center|0
|-
|-
|[[Espen Garnås]]
|{{Flagg| Norge}} [[Henrik Langaas Skogvold]]
|align=center|13
|align=center|13
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|16
|align=center|3
|-
|[[Henrik Langaas Skogvold]]
|align=center|12
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|16
|align=center|17
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Uba Charles]]
|{{Flagg| Sverige}} [[Eric Larsson]]
|align=center|11
|align=center|13
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|15
|align=center|16
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Marius Lundemo]]
|{{Flagg| Norge}} [[Marius Lundemo]]
|align=center|12
|align=center|14
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|13
|align=center|15
|align=center|3
|align=center|3
|-
|-
|[[Martin Ove Roseth]]
|{{Flagg| Norge}} [[Sander Moen Foss]]
|align=center|8
|align=center|12
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|14
|align=center|2
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Vebjørn Hoff]]
|align=center|12
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|10
|align=center|14
|align=center|0
|-
|{{Flagg| Danmark}} [[Frederik Elkær]]
|align=center|11
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|12
|align=center|1
|-
|-
|[[Eric Larsson]]
|{{Flagg| Sverige}} [[August Karlin]]
|align=center|7
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|10
|align=center|11
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[August Karlin]]
|{{Flagg| Norge}} [[Martin Ove Roseth]]
|align=center|7
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|10
|align=center|10
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Vebjørn Hoff]]
|{{Flagg| Norge}} [[Erling Knudtzon]]
|align=center|7
|align=center|7
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|9
|align=center|9
|align=center|1
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Markus Karlsbakk]]
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|-
|[[Sander Moen Foss]]
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|8
|align=center|8
|align=center|2
|align=center|0
|-
|-
|[[Erling Knudtzon]]
|{{Flagg| Norge}} [[Stefan Hagerup]]
|align=center|6
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|8
|align=center|8
|align=center|1
|align=center|0
|-
|-
|[[Frederik Elkær]]
|{{Flagg| Norge}} [[Kevin Krygård]]
|align=center|6
|align=center|7
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|7
|align=center|7
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[El Schaddai Furaha]]
|{{Flagg| Norge}} [[El Schaddai Furaha]]
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
Linje 170: Linje 194:
|align=center|3
|align=center|3
|-
|-
|[[Efe Lucky]]
|{{Flagg| Nigeria}} [[Efe Lucky]]
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
Linje 178: Linje 202:
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Alexander Røssing]]
|{{Flagg| Norge}} [[Alexander Røssing]]
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|6
|align=center|0
|-
|{{flagg| Elfenbenskysten}} {{flagg| Norge}} [[Mathis Bolly]]
|align=center|6
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|0
Linje 186: Linje 218:
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Uranik Seferi]]
|{{Flagg| Sverige}} [[Jabir Abdihakim Ali]]
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|-
|{{Flagg| Norge}} [[Uranik Seferi]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
Linje 194: Linje 234:
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Stefan Hagerup]]
|{{Flagg| Norge}} [[Daniel Skaarud]]
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|-
|[[Daniel Skaarud]]
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
Linje 210: Linje 242:
|align=center|2
|align=center|2
|-
|-
|[[Markus Karlsbakk]]
|{{Flagg| Senegal}} [[Moctar Diop]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0

Siste sideversjon per 15. sep. 2024 kl. 23:17

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Norge Ylldren Ibrahimaj
22 1 4 0 26 1
Norge Gjermund Åsen 22 1 3 3 25 4
Norge Ruben Gabrielsen 21 2 3 1 24 3
Norge Thomas Lehne Olsen 20 8 3 3 23 11
Angola Felix Vá 18 1 4 3 22 4
Norge Espen Garnås 19 3 3 0 22 3
Nigeria Uba Charles 18 0 4 0 22 0
Norge Eric Kitolano 18 3 3 1 21 4
Norge Kristoffer Tønnessen 15 0 4 0 19 0
Norge Mads Hedenstad Christiansen 16 0 2 0 18 0
Norge Henrik Langaas Skogvold 13 0 4 0 17 0
Sverige Eric Larsson 13 0 3 0 16 0
Norge Marius Lundemo 14 2 1 1 15 3
Norge Sander Moen Foss 12 1 2 1 14 2
Norge Vebjørn Hoff 12 0 2 0 14 0
Danmark Frederik Elkær 11 1 1 0 12 1
Sverige August Karlin 8 0 3 0 11 0
Norge Martin Ove Roseth 8 0 2 0 10 0
Norge Erling Knudtzon 7 1 2 0 9 1
Norge Markus Karlsbakk 8 0 0 0 8 0
Norge Stefan Hagerup 6 0 2 0 8 0
Norge Kevin Krygård 7 0 0 0 7 0
Norge El Schaddai Furaha 4 0 2 3 6 3
Nigeria Efe Lucky 5 0 1 1 6 1
Norge Alexander Røssing 6 0 0 0 6 0
Elfenbenskysten Norge Mathis Bolly 6 0 0 0 6 0
Sverige Jabir Abdihakim Ali 3 0 0 0 3 0
Norge Uranik Seferi 1 0 1 1 2 1
Norge Daniel Skaarud 0 0 1 2 1 2
Senegal Moctar Diop 1 0 0 0 1 0


  • Tilbake til hovedsiden for 2024.