England: Forskjell mellom sideversjoner
(6 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 15: | Linje 15: | ||
==LSK-ere som har spilt i Premier League== | ==LSK-ere som har spilt i Premier League== | ||
Dette er en oversikt over tidligere LSK-spillere med kamper i Premier League siden ligaen ble opprettet i 1992. [[Gunnar Halle]] debuterte allerede i første serierunde av den første sesongen og ble dermed første norske Premier League | Dette er en oversikt over tidligere LSK-spillere med kamper i Premier League siden ligaen ble opprettet i 1992. [[Gunnar Halle]] debuterte allerede i første serierunde av den første sesongen og ble dermed den første norske spilleren med kamper i Premier League. | ||
<br> | <br> | ||
Linje 123: | Linje 123: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
Merknad:<br> | |||
Både [[Gunnar Halle]] og [[Kjetil Osvold]] har spilt seriekamper på øverste nivå i England før Premier League ble innført i [[1992]]. <br> | |||
[[Kjetil Osvold]] debuterte 25. april 1987 mot Wimbledon, og har kamper for Nottingham Forest og Leicester City. <br> | |||
[[Gunnar Halle]] debuterte 17. august 1991 mot Liverpool. Før Premier League spilte han for Oldham. | |||
<br> | <br> | ||
Linje 180: | Linje 185: | ||
==Treningskamper mellom Lillestrøm og engelske lag== | ==Treningskamper mellom Lillestrøm og engelske lag== | ||
'''Under redigering''' | |||
* [[1975]]: [[West Ham United|West Ham]] 1-4. (Kampfakta: [http://www.kanari-fansen.no/wiki/index.php/Treningskamper_1975#Kamp_10.2C_West_Ham_United]) | * [[1975]]: [[West Ham United|West Ham]] 1-4. (Kampfakta: [http://www.kanari-fansen.no/wiki/index.php/Treningskamper_1975#Kamp_10.2C_West_Ham_United]) | ||
* [[1976]]: [[Leeds United|Leeds]] 3-4 (Kampfakta: [http://www.kanari-fansen.no/wiki/index.php/Treningskamper_1976#Kamp_13.2C_Leeds_United]) | * [[1976]]: [[Leeds United|Leeds]] 3-4 (Kampfakta: [http://www.kanari-fansen.no/wiki/index.php/Treningskamper_1976#Kamp_13.2C_Leeds_United]) |
Siste sideversjon per 13. okt. 2022 kl. 08:02
England er den største, mest folkerike og tettest befolkede av de fire nasjonene som utgjør Storbritannia. England opptar den sørøstlige delen av Storbritannia, og grenser direkte mot Wales og Skottland.
LSK-spillere fra England
LSK-trenere fra England
- Harry Wright (1945 - 46)
- Joe Hooley (1976 - 79)
- Bill Foulkes (1983 - 84)
LSK-ere som har spilt i Premier League
Dette er en oversikt over tidligere LSK-spillere med kamper i Premier League siden ligaen ble opprettet i 1992. Gunnar Halle debuterte allerede i første serierunde av den første sesongen og ble dermed den første norske spilleren med kamper i Premier League.
Spiller | Debut | Klubber | Antall kamper | Antall mål |
---|---|---|---|---|
Gunnar Halle | 15. august 1992 mot Chelsea. | Oldham, Leeds og Bradford. | 184 | 10 |
Kåre Ingebrigtsen | 30. januar 1993 mot Blackburn. | Manchester City | 15 | 0 |
Frank Strandli | 30. januar 1993 mot Middlesbrough. | Leeds United | 14 | 2 |
Henning Berg | 2. februar 1993 mot Crystal Palace. | Blackburn Rovers og Manchester United | 275 | 8 |
Jan Åge Fjørtoft | 14. august 1993 mot Sheffield United. | Swindon, Middlesbrough og Barnsley. | 84 | 25 |
Uwe Rösler | 5. mars 1994 mot QPR. | Manchester City og Southampton | 103 | 29 |
Lars Bohinen | 20. august 1994 mot Ipswich. | Nottingham Forest, Blackburn og Derby. | 155 | 14 |
Ronny Johnsen | 17. august 1996 mot Wimbledon. | Manchester Utd, Aston Villa og Newcastle. | 151 | 8 |
Frode Grodås | 16. november 1996 mot Blackburn. | Chelsea | 21 | 0 |
Ståle Solbakken | 22. november 1997 mot Manchester United | Wimbledon | 6 | 1 |
Ståle Stensaas | 30. januar 1999 | Nottingham Forrest | 7 | 0 |
Runar Normann | 18. desember 1999 mot Liverpool | Coventry City | 8 | 0 |
Heidar Helguson | 15. januar 2000 mot Liverpool | Watford, Fulham, Bolton og QPR. | 96 | 27 |
Robert Koren | 23. august 2008 mot Everton | Hull og West Bromwich | 57 | 3 |
Bjørn Helge Riise | 4. oktober 2009 mot West Ham. | Fulham | 15 | 0 |
Håvard Nordtveit | 15. august 2016 mot Chelsea. | West Ham | 21 | 0 |
Merknad:
Både Gunnar Halle og Kjetil Osvold har spilt seriekamper på øverste nivå i England før Premier League ble innført i 1992.
Kjetil Osvold debuterte 25. april 1987 mot Wimbledon, og har kamper for Nottingham Forest og Leicester City.
Gunnar Halle debuterte 17. august 1991 mot Liverpool. Før Premier League spilte han for Oldham.
Kilder:
- Norske spillere på Wikipedia
- Uwe Rösler
- Heidar Helguson
- Robert Koren
Fotballag fra England
- Arsenal
- Aston Villa
- Barnsley
- Blackburn
- Bradford
- Brentford
- Bristol Rovers
- Chelsea
- Coventry
- Crewe Alexandra
- Crystal Palace
- Derby
- Everton
- Fulham
- Hartlepool
- Hull City
- Ipswich
- Leeds United
- Leicester
- Leyton Orient
- Liverpool
- Luton
- Manchester City
- Manchester United
- Middlesbrough
- Newcastle United
- Norwich
- Nottingham Forest
- Notts County
- Oldham
- Portsmouth
- Port Vale
- Sheffield United
- Shrewsbury Town
- Southampton
- Southend
- Stockport County
- Stoke City
- Swindon
- Tottenham
- Watford
- West Bromwich
- West Ham
- Wimbledon
- Wolverhampton
- Yeovil Town
Treningskamper mellom Lillestrøm og engelske lag
Under redigering
- 1975: West Ham 1-4. (Kampfakta: [1])
- 1976: Leeds 3-4 (Kampfakta: [2])
- 1977: Middlesbrough 0-1 (Kampfakta: [3])
- 1978: Everton 3-2 (Kampfakta:[4])
- 1979: Crystal Palace 1-2 (Kampfakta: [5])
- 1982: Manchester City 2-1 (Kampfakta:[6])
- 1983: Tranmere Rovers 3 - 3
- 1983: Ipswich 1 - 0
- 1987: QPR 2-3
- 1989: Chelsea 2-4
- 1990: Liverpool 0-3
- 1992: Manchester United 1-1
- 1993: Blackburn 1-1
- 1998: Wimbledon 1-1
- 1999: Blackburn 1-5
- 2005: Leicester 5-1