Draktnummer 24: Forskjell mellom sideversjoner
(18 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
==LSK-spillere med dette draktnummeret== | ==LSK-spillere med dette draktnummeret== | ||
*[[2007]] - [[Tore Andreas Gundersen]] | * [[2024]] - [[Efe Lucky]] | ||
*[[2005]] - [[Bjørn Helge Riise]] | * [[2023]] - [[Tobias Svendsen]] | ||
*[[2002]] - [[Uwe Rösler]] | * [[2022]] - [[Tom Pettersson]] | ||
*[[2001]] - [[Arne Vidar Moen]] | * [[2021]] - [[Tom Pettersson]] | ||
*[[1999]] - [[Stian Thomassen]] | * [[2021]] - [[Erik Tobias Sandberg]] | ||
* [[2020]] - [[Erik Tobias Sandberg]] | |||
* [[2019]] - [[Erik Tobias Sandberg]] | |||
* [[2018]] - [[Erik Tobias Sandberg]] | |||
* [[2017]] - [[Erik Tobias Sandberg]] | |||
* [[2013]] - [[Marius Høibråten]] | |||
* [[2012]] - [[Marius Høibråten]] | |||
* [[2007]] - [[Tore Andreas Gundersen]] | |||
* [[2005]] - [[Bjørn Helge Riise]] | |||
* [[2002]] - [[Uwe Rösler]] | |||
* [[2001]] - [[Arne Vidar Moen]] | |||
* [[2000]] - [[Clas Andre Guttulsrød| Clas André Guttulsrød]] | |||
* [[2000]] - [[Grétar Ólafur Hjartarson]] | |||
* [[1999]] - [[Stian Thomassen]] | |||
* [[1997]] - [[Runar Kristinsson]] | |||
* [[1994]] - [[Finn Georg Tomulevski]] | |||
[[Kategori:Draktnummer]] | [[Kategori:Draktnummer]] |
Siste sideversjon per 28. nov. 2024 kl. 01:38
LSK-spillere med dette draktnummeret
- 2024 - Efe Lucky
- 2023 - Tobias Svendsen
- 2022 - Tom Pettersson
- 2021 - Tom Pettersson
- 2021 - Erik Tobias Sandberg
- 2020 - Erik Tobias Sandberg
- 2019 - Erik Tobias Sandberg
- 2018 - Erik Tobias Sandberg
- 2017 - Erik Tobias Sandberg
- 2013 - Marius Høibråten
- 2012 - Marius Høibråten
- 2007 - Tore Andreas Gundersen
- 2005 - Bjørn Helge Riise
- 2002 - Uwe Rösler
- 2001 - Arne Vidar Moen
- 2000 - Clas André Guttulsrød
- 2000 - Grétar Ólafur Hjartarson
- 1999 - Stian Thomassen
- 1997 - Runar Kristinsson
- 1994 - Finn Georg Tomulevski