Spillerstallen 2020: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(33 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 10: Linje 10:
|[[Keeper]]
|[[Keeper]]
|align=center| 187 - xx
|align=center| 187 - xx
|align=center| [[2020]]
|align=center| Kontrakt terminert. Klar for [[Flora Tallin]] [[22. juli]].
|-
|-
|[[Draktnummer xx|xx]]
|[[Draktnummer xx|xx]]
Linje 23: Linje 23:
|align=center| xxx - xx
|align=center| xxx - xx
|align=center|[[2021]].
|align=center|[[2021]].
|-
|[[Draktnummer 25|25]]
|{{flagg| Belgia}} [[Jo Coppens]]
|[[Keeper]]
|align=center| 190 - xx
|align=center|[[2021]]
|-
|-
|[[Draktnummer 3|3]]
|[[Draktnummer 3|3]]
Linje 29: Linje 35:
|align=center| 184 - 77
|align=center| 184 - 77
|align=center|[[2021]]
|align=center|[[2021]]
|-
|[[Draktnummer 4|4]]
|{{flagg| Norge}} [[Espen Garnås]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 190 - xx
|align=center| [[2023]]. Hentet fra [[Ull/Kisa]] [[2. september]]
|-
|-
|[[Draktnummer 4|4]]
|[[Draktnummer 4|4]]
Linje 34: Linje 46:
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 190 - xx
|align=center| 190 - xx
|align=center|[[2021]]
|align=center| Kontrakten terminert tidlig i september
|-
|-
|[[Draktnummer 5|5]]
|[[Draktnummer 5|5]]
Linje 40: Linje 52:
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 172 - 70
|align=center| 172 - 70
|align=center|[[2020]]
|-
|[[Draktnummer 13|13]]
|{{flagg| Norge}} [[Frode Kippe]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 194 - 90
|align=center|[[2020]]
|align=center|[[2020]]
|-
|-
Linje 46: Linje 64:
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 178 - xx
|align=center| 178 - xx
|align=center| [[2021]]
|align=center| [[2021]] Lånt ut til [[Fredrikstad FK| FFK]]
|-
|-
|[[Draktnummer 19|19]]
|[[Draktnummer 19|19]]
Linje 52: Linje 70:
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 188 - 80
|align=center| 188 - 80
|align=center|[[2022]]
|align=center|Solgt til [[Molde FK]] [[30. juni]]
|-
|-
|[[Draktnummer 22|22]]
|[[Draktnummer 22|22]]
Linje 59: Linje 77:
|align=center| 183 - xx
|align=center| 183 - xx
|align=center|
|align=center|
|-
|[[Draktnummer 23|23]]
|{{flagg| Norge}} [[Marius Amundsen]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 185 - 79
|align=center|[[2020]]
|-
|-
|[[Draktnummer 24|24]]
|[[Draktnummer 24|24]]
Linje 70: Linje 94:
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| xxx - xx
|align=center| [[2020]]
|align=center| [[2022]]
|-
|[[Draktnummer 33|33]]
|{{flagg| Norge}} [[Aleksander Melgalvis]]
|[[Forsvar]] (Midtbane)
|align=center| 178 - 73
|align=center|[[2020]]
|-
|-
|[[Draktnummer 6|6]]
|[[Draktnummer 6|6]]
|{{flagg| Finland}} [[Kaan Kairinen]]
|{{flagg| Finland}} [[Kaan Kairinen]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| xxx - xxx
|align=center| 186 - 70
|align=center| På lån ut [[2020]]
|align=center| På lån ut [[2020]]
|-
|-
|[[Draktnummer 7|7]]
|[[Draktnummer 7|7]]
|{{flagg| Sverige}} [[Daniel Gustafsson]]
|{{flagg| Norge}} [[Torbjørn Kallevåg]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 177 - 75
|align=center| xxx - xx
|align=center|[[2021]]
|align=center| [[2020]]
|-
|-
|[[Draktnummer 8|8]]
|[[Draktnummer 8|8]]
Linje 89: Linje 118:
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 173 -  
|align=center| 173 -  
|align=center|Sommer [[2020]]
|align=center| [[2020]]
|-
|-
|[[Draktnummer 14|14]]
|[[Draktnummer 14|14]]
Linje 107: Linje 136:
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 181 - 72
|align=center| 181 - 72
|align=center|[[2021]]
|align=center| [[2021]] Lånt ut til [[Ull/Kisa]]
 
|-
|[[Draktnummer 18|18]]
|{{flagg| Norge}} [[Ulrik Mathisen]]
|[[Midtbane]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| Fom [[6. oktober]] [[2020]]
|-
|-
|[[Draktnummer 28|28]]
|[[Draktnummer 21|21]]
|{{flagg| Norge}} [[Magnus Knudsen]]
|{{flagg| Norge}} [[Magnus Knudsen]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 175 - xx
|align=center| 175 - xx
|align=center|[[2023]]
|-
|[[Draktnummer 35|35]]
|{{flagg| Norge}} [[Eskil Smidesang Edh]]
|[[Midtbane]]
|align=center|
|align=center| [[2023]]
|-
|[[Draktnummer 90|90]]
|{{flagg| Sverige}} [[Daniel Gustafsson]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 177 - 75
|align=center|[[2021]]
|align=center|[[2021]]
|-
|-
|[[Draktnummer 33|33]]
|[[Draktnummer 9|9]]
|{{flagg| Norge}} [[Aleksander Melgalvis]]
|{{flagg| Island}} [[Tryggvi Hrafn Haraldsson]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 178 - 73
|align=center| xxx - xx
|align=center|[[2020]]
|align=center| Fom. [[5. oktober]] [[2020]]
|-
|-
|[[Draktnummer 10|10]]
|[[Draktnummer 10|10]]
|{{flagg| Norge}} [[Thomas Lehne Olsen]]
|{{flagg| Norge}} [[Thomas Lehne Olsen]]
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| 186 - 78
|align=center| 187 - 78
|align=center|[[2022]]
|align=center|[[2022]]
|-
|[[Draktnummer 11|11]]
|{{flagg| Norge}} [[Sindre Mauritz-Hansen]]
|[[Angrep]]
|align=center| 182 - xx
|align=center| Kontrakten terminert september [[2020]]
|-
|[[Draktnummer 11|11]]
|{{flagg| Norge}} [[Tobias Svendsen]]
|[[Angrep]]
|align=center| 172 - 66
|align=center| [[2023]]
|-
|[[Draktnummer 16|16]]
|{{flagg| Island}} [[Björn Bergmann Sigurðarson]]
|[[Angrep]]
|align=center| 186 - 81
|align=center|[[2020]]
|-
|-
|[[Draktnummer 18|18]]
|[[Draktnummer 18|18]]
Linje 132: Linje 196:
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| 185 - xx
|align=center| 185 - xx
|align=center|[[2021]]
|align=center| Innvilget fri overgang til [[Ham-Kam]] 23.09.20
|-
|[[Draktnummer 20|20]]
|{{flagg| Norge}} [[Jonatan Braut Brunes]]
|[[Angrep]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| Fom [[5. oktober]] [[2020]]
|-
|[[Draktnummer 27|27]]
|{{flagg| Norge}} [[Alexander Sannes]]
|[[Angrep]]
|align=center| xxx - xx
|align=center|
|-
|-
|[[Draktnummer 88|88]]
|[[Draktnummer 88|88]]
Linje 141: Linje 217:
|}
|}


Tilbake til hovedsiden for [[2019]].
Tilbake til hovedsiden for [[2020]].

Siste sideversjon per 5. nov. 2020 kl. 20:03

Draktnummer Spiller Posisjon Høyde/Vekt Kontrakt til
1 Estland Matvei Igonen Keeper 187 - xx Kontrakt terminert. Klar for Flora Tallin 22. juli.
xx Norge Emil G. Ødegaard Keeper 180 - xx 2021 Lånt ut til Grorud IL.
12 Norge Mads H. Christiansen Keeper xxx - xx 2021.
25 Belgia Jo Coppens Keeper 190 - xx 2021
3 Norge Simen Kind Mikalsen Forsvar 184 - 77 2021
4 Norge Espen Garnås Forsvar 190 - xx 2023. Hentet fra Ull/Kisa 2. september
4 Danmark Tobias Salquist Forsvar 190 - xx Kontrakten terminert tidlig i september
5 Norge Simen Rafn Forsvar 172 - 70 2020
13 Norge Frode Kippe Forsvar 194 - 90 2020
15 Norge Josef Baccay Forsvar 178 - xx 2021 Lånt ut til FFK
19 Norge Sheriff Sinyan Forsvar 188 - 80 Solgt til Molde FK 30. juni
22 Norge Philip Slørdahl Forsvar 183 - xx
23 Norge Marius Amundsen Forsvar 185 - 79 2020
24 Norge Erik Tobias Sandberg Forsvar 175 - xx 2021
26 Norge Lars Ranger Forsvar xxx - xx 2022
33 Norge Aleksander Melgalvis Forsvar (Midtbane) 178 - 73 2020
6 Finland Kaan Kairinen Midtbane 186 - 70 På lån ut 2020
7 Norge Torbjørn Kallevåg Midtbane xxx - xx 2020
8 Nigeria Ifeanyi Mathew Midtbane 173 - 2020
14 Norge Fredrik Krogstad Midtbane 180 - 81 2020
16 Nigeria Charles Ezeh Midtbane 195 - xxx 2021 Lånt ut til Øygarden FK
17 Norge Kristoffer Ødemarksbakken Midtbane 181 - 72 2021 Lånt ut til Ull/Kisa
18 Norge Ulrik Mathisen Midtbane xxx - xx Fom 6. oktober 2020
21 Norge Magnus Knudsen Midtbane 175 - xx 2023
35 Norge Eskil Smidesang Edh Midtbane 2023
90 Sverige Daniel Gustafsson Midtbane 177 - 75 2021
9 Island Tryggvi Hrafn Haraldsson Midtbane xxx - xx Fom. 5. oktober 2020
10 Norge Thomas Lehne Olsen Angrep 187 - 78 2022
11 Norge Sindre Mauritz-Hansen Angrep 182 - xx Kontrakten terminert september 2020
11 Norge Tobias Svendsen Angrep 172 - 66 2023
16 Island Björn Bergmann Sigurðarson Angrep 186 - 81 2020
18 Nigeria Moses Ebiye Angrep 185 - xx Innvilget fri overgang til Ham-Kam 23.09.20
20 Norge Jonatan Braut Brunes Angrep xxx - xx Fom 5. oktober 2020
27 Norge Alexander Sannes Angrep xxx - xx
88 Island Arnór Smárason Angrep 184 - 74 2020

Tilbake til hovedsiden for 2020.