LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2019: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 75: | Linje 75: | ||
|align=center|19 | |align=center|19 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|28 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
Linje 85: | Linje 85: | ||
|align=center|20 | |align=center|20 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|28 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 105: | Linje 105: | ||
|align=center|17 | |align=center|17 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|24 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
Linje 115: | Linje 115: | ||
|align=center|13 | |align=center|13 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
Linje 125: | Linje 125: | ||
|align=center|12 | |align=center|12 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|15 | |||
|align=center|5 | |||
|- | |||
|[[Malin Brenn]] | |||
|align=center|10 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|14 | |align=center|14 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Guro Reiten]] | |[[Guro Reiten]] | ||
Linje 151: | Linje 161: | ||
|align=center|13 | |align=center|13 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Ingrid Syrstad Engen]] | |[[Ingrid Syrstad Engen]] | ||
Linje 192: | Linje 192: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Cathrine Dekkerhus]] | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Nora Marie Egenes]] | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 235: | Linje 235: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- |
Siste sideversjon per 23. nov. 2019 kl. 17:51
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Ch.League * | CL-mål * | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Therese Sessy Åsland | 22 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 32 | 7 |
Ingrid Moe Wold | 22 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 32 | 3 |
Anja Sønstevold | 21 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 31 | 3 |
Isabell Bachor | 21 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 31 | 2 |
Synne Skinnes Hansen | 20 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 30 | 11 |
Elise Thorsnes | 22 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 29 | 17 |
Emilie Woldvik | 19 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 28 | 1 |
Cecilie Fiskerstrand | 20 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 |
Sophie Haug | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 26 | 3 |
Ina Gausdal | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 24 | 1 |
Meryll Abrahamsen | 13 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 21 | 5 |
Emilie Nautnes | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 |
Malin Brenn | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
Guro Reiten | 10 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 14 |
Emilie Haavi | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 |
Ingrid Syrstad Engen | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 |
Heidi Ellingsen | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Sarah Suphellen | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Cathrine Dekkerhus | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Nora Marie Egenes | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Ida Norstrøm | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Emilia Ruud | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Mia Authen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Mille Kristin Dalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
- Merknad: Antall kamper i Champions League og antall mål i Champions League gjelder både for sesongen Champions League 2018-2019 og for sesongen Champions League 2019-2020.
- Tilbake til hovedsiden for 2019.