Spillerstallen 2019: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(26 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 40: Linje 40:
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 184 - 77
|align=center| 184 - 77
|align=center|[[2021]]
|-
|[[Draktnummer 4|4]]
|{{flagg| Danmark}} [[Tobias Salquist]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 190 - xx
|align=center|[[2021]]
|align=center|[[2021]]
|-
|-
Linje 47: Linje 53:
|align=center| 172 - 70
|align=center| 172 - 70
|align=center|[[2020]]
|align=center|[[2020]]
|-
|[[Draktnummer 6|6]]
|{{flagg| Estland}} [[Joonas Tamm]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 192 - xx
|align=center| Hentet på lån [[27. juni]] [[2019]]
|-
|-
|[[Draktnummer 13|13]]
|[[Draktnummer 13|13]]
Linje 58: Linje 70:
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 175 - xx
|align=center| 175 - xx
|align=center| 2021
|align=center| [[2021]]
|-
|-
|[[Draktnummer 26|26]]
|[[Draktnummer 26|26]]
Linje 64: Linje 76:
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| xxx - xx
|align=center|[[2019]]
|align=center| [[2020]] Lånt ut til [[Ull/Kisa]]
|-
|[[Draktnummer 27|27]]
|{{flagg| Norge}} [[Josef Baccay]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 178 - xx
|align=center| [[2021]]
|-
|[[Draktnummer 42|42]]
|{{flagg| Norge}} [[Philip Slørdahl]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 183 - xx
|align=center|
|-
|-
|[[Draktnummer 6|6]]
|[[Draktnummer 8|8]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Ifeanyi Mathew]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Ifeanyi Mathew]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 173 -  
|align=center| 173 -  
|align=center|[[2020]]
|align=center|[[2020]] Lånt ut til Osmanlispor.
|-
|[[Draktnummer 7|7]]
|{{flagg| Sverige}} [[Daniel Gustafsson]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 177 - 75
|align=center|[[2021]]
|-
|-
|[[Draktnummer 8|8]]
|[[Draktnummer 8|8]]
Linje 76: Linje 106:
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 195 - xxx  
|align=center| 195 - xxx  
|align=center|[[2021]]  
|align=center|[[2021]] Lånt ut til [[Ham-Kam]]
|-
|-
|[[Draktnummer 12|12]]
|[[Draktnummer 12|12]]
Linje 82: Linje 112:
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 182 - xx
|align=center| 182 - xx
|align=center|[[2022]]
|align=center|[[2022]] (Kontrakten terminert juni 2019)
|-
|-
|[[Draktnummer 14|14]]
|[[Draktnummer 14|14]]
Linje 106: Linje 136:
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 188 - 80
|align=center| 188 - 80
|align=center|[[2020]]
|align=center|[[2022]]
|-
|[[Draktnummer 21|21]]
|{{flagg| Montserrat}} [[Alex Dyer]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 177 - 77
|align=center|På lån fra [[IF Elfsborg]] til [[1. august]].
|-
|-
|[[Draktnummer 23|23]]
|[[Draktnummer 23|23]]
Linje 112: Linje 148:
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 185 - 81
|align=center| 185 - 81
|align=center|[[2021]]
|-
|[[Draktnummer 28|28]]
|{{flagg| Norge}} [[Magnus Knudsen]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 175 - xx
|align=center|[[2021]]
|align=center|[[2021]]
|-
|-
Linje 119: Linje 161:
|align=center| 178 - 73
|align=center| 178 - 73
|align=center|[[2020]]
|align=center|[[2020]]
|-
|[[Draktnummer 7|7]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Moses Ebiye]]
|[[Angrep]]
|align=center| 185 - xx
|align=center|[[2021]]
|-
|-
|[[Draktnummer 10|10]]
|[[Draktnummer 10|10]]
Linje 130: Linje 166:
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| 186 - 78
|align=center| 186 - 78
|align=center|[[2021]]
|-
|[[Draktnummer 18|18]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Moses Ebiye]]
|[[Angrep]]
|align=center| 185 - xx
|align=center|[[2021]]
|align=center|[[2021]]
|-
|-
Linje 136: Linje 178:
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
| align=center|175 - 67
| align=center|175 - 67
|align=center|[[2019]]  
|align=center|[[2019]] Lånt ut til [[Ham-Kam]].
|-
|[[Draktnummer 88|88]]
|{{flagg| Island}} [[Arnór Smárason]]
|[[Angrep]]
|align=center| 184 - 74
|align=center|[[2020]]
|}
|}


Tilbake til hovedsiden for [[2019]].
Tilbake til hovedsiden for [[2019]].

Siste sideversjon per 17. des. 2019 kl. 11:07

Draktnummer Spiller Posisjon Høyde/Vekt Kontrakt til
1 Kroatia Marko Maric Keeper 191 - 89 Låneavtale ut 2019-sesongen.
25 Estland Matvei Igonen Keeper 187 - xx 2020
29 Norge Emil G. Ødegaard Keeper 180 - xx 2019 Lånt ut til Grorud IL.
40 Norge Mads H. Christiansen Keeper xxx - xx 2021.
2 Norge Mats Haakenstad Forsvar 183 - 76 2020
3 Norge Simen Kind Mikalsen Forsvar 184 - 77 2021
4 Danmark Tobias Salquist Forsvar 190 - xx 2021
5 Norge Simen Rafn Forsvar 172 - 70 2020
6 Estland Joonas Tamm Forsvar 192 - xx Hentet på lån 27. juni 2019
13 Norge Frode Kippe Forsvar 194 - 90 2019
24 Norge Erik Tobias Sandberg Forsvar 175 - xx 2021
26 Norge Lars Ranger Forsvar xxx - xx 2020 Lånt ut til Ull/Kisa
27 Norge Josef Baccay Forsvar 178 - xx 2021
42 Norge Philip Slørdahl Forsvar 183 - xx
8 Nigeria Ifeanyi Mathew Midtbane 173 - 2020 Lånt ut til Osmanlispor.
7 Sverige Daniel Gustafsson Midtbane 177 - 75 2021
8 Nigeria Charles Ezeh Midtbane 195 - xxx 2021 Lånt ut til Ham-Kam
12 Nigeria Raphael Ayagwa Midtbane 182 - xx 2022 (Kontrakten terminert juni 2019)
14 Norge Fredrik Krogstad Midtbane 180 - 81 2020
15 Norge Erik Næsbak Brenden Midtbane 180 - 72 2019
17 Norge Kristoffer Ødemarksbakken Midtbane 181 - 72 2021
19 Norge Sheriff Sinyan Midtbane 188 - 80 2022
21 Montserrat Alex Dyer Midtbane 177 - 77 På lån fra IF Elfsborg til 1. august.
23 Danmark Daniel Pedersen Midtbane 185 - 81 2021
28 Norge Magnus Knudsen Midtbane 175 - xx 2021
33 Norge Aleksander Melgalvis Midtbane 178 - 73 2020
10 Norge Thomas Lehne Olsen Angrep 186 - 78 2021
18 Nigeria Moses Ebiye Angrep 185 - xx 2021
21 Norge Petter Mathias Olsen Angrep 175 - 67 2019 Lånt ut til Ham-Kam.
88 Island Arnór Smárason Angrep 184 - 74 2020

Tilbake til hovedsiden for 2019.