LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2015: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(8 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 65: | Linje 65: | ||
|align=center|21 | |align=center|21 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|29 | |align=center|29 | ||
Linje 74: | Linje 74: | ||
|[[Anja Sønstevold]] | |[[Anja Sønstevold]] | ||
|align=center|19 | |align=center|19 | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|28 | |align=center|28 | ||
Linje 84: | Linje 84: | ||
|[[Gudbjörg Gunnarsdottir]] | |[[Gudbjörg Gunnarsdottir]] | ||
|align=center|20 | |align=center|20 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|4 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|27 | |align=center|27 | ||
Linje 95: | Linje 95: | ||
|align=center|17 | |align=center|17 | ||
|align=center|11 | |align=center|11 | ||
|align=center|4 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|24 | |align=center|24 | ||
|align=center|14 | |align=center|14 | ||
|- | |||
|[[Anna Westerlund]] | |||
|align=center|15 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|4 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|24 | |||
|align=center|1 | |||
|- | |- | ||
|[[Marte Berget]] | |[[Marte Berget]] | ||
|align=center|15 | |align=center|15 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|23 | |align=center|23 | ||
Linje 121: | Linje 131: | ||
|align=center|23 | |align=center|23 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Mimmi Löfwenius]] | |[[Mimmi Löfwenius]] | ||
Linje 145: | Linje 146: | ||
|align=center|12 | |align=center|12 | ||
|align=center|19 | |align=center|19 | ||
|align=center|3 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|align=center|17 | |align=center|17 | ||
|align=center|22 | |align=center|22 | ||
Linje 155: | Linje 156: | ||
|align=center|11 | |align=center|11 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 175: | Linje 176: | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|10 | |align=center|10 |
Siste sideversjon per 14. nov. 2016 kl. 16:05
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Champ.League | CL-mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingrid Moe Wold | 22 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 31 | 3 |
Emilie Haavi | 22 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 30 | 13 |
Sherida Spitse | 21 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 30 | 6 |
Isabell Bachor | 22 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 30 | 1 |
Marit Sandvei | 22 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 29 | 4 |
Marita Skammelsrud Lund | 21 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 29 | 2 |
Anja Sønstevold | 19 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 28 | 4 |
Gudbjörg Gunnarsdottir | 20 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 |
Lene Mykjåland | 17 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 24 | 14 |
Anna Westerlund | 15 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 24 | 1 |
Marte Berget | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 23 | 4 |
Victoria Ludvigsen | 17 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2 |
Mimmi Löfwenius | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 |
Isabell Herlovsen | 12 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | 22 |
Mandy van den Berg | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Celine Kommandantvold Pettersen | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Emma Lundh | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 |
Ingunn Svestad | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nora Neset Gjøen | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Sina Elise Tosterud | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sophie Haug | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Therese Eide Ottesen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2015.