Tilskuertall 2012: Forskjell mellom sideversjoner
(8 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 71: | Linje 71: | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |4.569 | ||
|[[4. november]] | |[[4. november]] | ||
|[[Stabæk]] | |[[Stabæk]] | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| | |4.886 | ||
|[[18. november]] | |[[18. november]] | ||
|[[FK Haugesund]] | |[[FK Haugesund]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" | Totalt snitt: 5. | ! colspan="4" | Totalt snitt: 5.693, kamper: 15 | ||
|} | |} | ||
Linje 100: | Linje 100: | ||
|5 | |5 | ||
|8.614 | |8.614 | ||
|[[ | |[[23. april]] | ||
|[[Molde FK]] | |[[Molde FK]] | ||
|- | |- | ||
Linje 154: | Linje 154: | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |10.648 | ||
|[[29. oktober]] | |[[29. oktober]] | ||
|[[Brann]] | |[[Brann]] | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |12.075 | ||
|[[11. november]] | |[[11. november]] | ||
|[[Vålerenga]] | |[[Vålerenga]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" | Totalt snitt: | ! colspan="4" | Totalt snitt: 7.209 kamper: 15 | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Tilskuertall|2012]] | [[Kategori:Tilskuertall|2012]] |
Siste sideversjon per 22. apr. 2013 kl. 05:47
Tippeligaen
Hjemmekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
2 | 9.238 | 1. april | Rosenborg |
4 | 10.239 | 15. april | Vålerenga |
6 | 6.245 | 28. april | Strømsgodset |
8 | 5.885 | 13. mai | Brann |
10 | 5.155 | 20. mai | Sogndal IL |
11 | 5.171 | 24. mai | Aalesunds FK |
13 | 4.507 | 30. juni | Sandnes Ulf |
15 | 4.597 | 13. juli | Tromsø IL |
17 | 5.188 | 28. juli | Molde FK |
19 | 5.451 | 12. august | Hønefoss Ballklubb |
21 | 5.159 | 1. september | Fredrikstad |
24 | 4.723 | 29. september | Viking |
26 | 4.376 | 20. oktober | Odd Grenland |
28 | 4.569 | 4. november | Stabæk |
30 | 4.886 | 18. november | FK Haugesund |
Totalt snitt: 5.693, kamper: 15 |
Bortekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
1 | 3.512 | 24. mars | Hønefoss Ballklubb |
3 | 4.968 | 9. april | Odd Grenland |
5 | 8.614 | 23. april | Molde FK |
7 | 4.646 | 6. mai | FK Haugesund |
9 | 10.561 | 16. mai | Viking |
12 | 4.001 | 28. mai | Stabæk |
14 | 8.982 | 9. juli | Fredrikstad |
16 | 13.696 | 23. juli | Rosenborg |
18 | 3.405 | 5. august | Sandnes Ulf |
20 | 6.420 | 25. august | Strømsgodset |
22 | 4.085 | 17. september | Tromsø IL |
23 | 8.970 | 22. september | Aalesunds FK |
25 | 3.545 | 7. oktober | Sogndal IL |
27 | 10.648 | 29. oktober | Brann |
29 | 12.075 | 11. november | Vålerenga |
Totalt snitt: 7.209 kamper: 15 |