LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2025: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(2 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 66: | Linje 66: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Mille Ivi Christensen]] | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Mari Nyhagen]] | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| | |{{Flagg| Norge}} [[Thea Kyvåg]] | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Carina Wik Alfredsen]] | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Luana Cotrau]] | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Marte Bjelde Hjelmhaug]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|1 | |||
|- | |- | ||
|{{Flagg| | |{{Flagg| Finland}} [[Emma Peuhkurinen]] | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 106: | Linje 122: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| | |{{Flagg| Danmark}} [[Sarah Tofft]] | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 114: | Linje 130: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Sara Hoftun Bjerksæter]] | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 |
Siste sideversjon per 30. mar. 2025 kl. 01:15
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |