Spillerstallen 2025: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(12 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 20: Linje 20:
|align=center| 185 - 73
|align=center| 185 - 73
|align=center|[[2025]]
|align=center|[[2025]]
|-
|[[Draktnummer 31|31]]
|{{flagg| Norge}} [[Oliver Petersen]]
|[[Keeper]]
|align=center|
|align=center| På lån fra [[Molde FK]]
|-
|-
|[[Draktnummer 2|2]]
|[[Draktnummer 2|2]]
Linje 32: Linje 26:
|align=center| 183 - 78
|align=center| 183 - 78
|align=center| [[2026]]
|align=center| [[2026]]
|-
|[[Draktnummer 3 |3]]
|{{flagg| Norge}} [[Martin Ove Roseth]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 188 - xx
|align=center| [[2025]]
|-
|-
|[[Draktnummer 4|4]]
|[[Draktnummer 4|4]]
Linje 44: Linje 32:
|align=center| 190 - 84
|align=center| 190 - 84
|align=center| [[2026]].
|align=center| [[2026]].
|-
|[[Draktnummer 5|5]]
|{{flagg| USA}} [[Sam Rogers]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 193 - 86
|align=center| [[2026]]
|-
|-
|[[Draktnummer 11|11]]
|[[Draktnummer 11|11]]
Linje 80: Linje 62:
|align=center| 175 - xxx
|align=center| 175 - xxx
|align=center|[[2025]]
|align=center|[[2025]]
|-
|[[Draktnummer xx|xx]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Tochukwu Ogboji]]
|[[Forsvar]]
|align=center| xxx - xxx
|align=center|[[2028]]
|-
|-
|[[Draktnummer 6|6]]
|[[Draktnummer 6|6]]
Linje 86: Linje 74:
|align=center| 181 - 74
|align=center| 181 - 74
|align=center|[[2025]]
|align=center|[[2025]]
|-
|[[Draktnummer 8|8]]
|{{flagg| Norge}} [[Markus Karlsbakk]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 180 - xx
|align=center| [[2028]]
|-
|-
|[[Draktnummer 16|16]]
|[[Draktnummer 16|16]]
Linje 91: Linje 85:
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 176 -  
|align=center| 176 -  
|align=center| [[2026]]
|align=center| [[2026]] (Lånt ut til [[Mjällby AIF]])
|-
|-
|[[Draktnummer 17|17]]
|[[Draktnummer 17|17]]
Linje 97: Linje 91:
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 175  -  
|align=center| 175  -  
|align=center| [[2026]]
|-
|[[Draktnummer 18|18]]
|{{flagg| Sverige}} [[August Karlin]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 179 -
|align=center| [[2026]]  
|align=center| [[2026]]  
|-
|-
Linje 110: Linje 98:
|align=center| 166 - xx
|align=center| 166 - xx
|align=center| [[2026]]
|align=center| [[2026]]
|-
|-
|[[Draktnummer 21|21]]
|{{flagg| Norge}} [[Markus Karlsbakk]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 180 - xx
|align=center| [[2028]]
|-
|[[Draktnummer 23|23]]
|[[Draktnummer 23|23]]
|{{flagg| Norge}} [[Gjermund Åsen]]
|{{flagg| Norge}} [[Gjermund Åsen]]
Linje 127: Linje 109:
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center|  -  
|align=center|  -  
|align=center| [[2028]] (Lånt ut til [[Åsane]])
|align=center| [[2028]]
|-
|-
|[[Draktnummer 32|32]]
|[[Draktnummer 32|32]]
Linje 170: Linje 152:
|align=center|  
|align=center|  
|align=center| [[2028]]
|align=center| [[2028]]
|-
|[[Draktnummer 38|38]]
|{{flagg| Norge}} [[Alexander Røssing|Alexander Røssing-Lelesiit]]
|[[Angrep]]
|align=center|
|align=center| [[2026]]
|-
|-
|[[Draktnummer 43|43]]
|[[Draktnummer 43|43]]
Linje 195: Linje 171:
|align=center| [[2027]]  
|align=center| [[2027]]  
|-
|-
|[[Draktnummer xx|xx]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Kparobo Arierhi]]
|[[Angrep]]
|align=center| 175 -
|align=center| [[2028]]
|-
|-
|}
|}

Siste sideversjon per 14. mar. 2025 kl. 00:09