Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(2 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 11: | Linje 11: | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Ruben Gabrielsen]] | |{{Flagg| Norge}} [[Ruben Gabrielsen]] | ||
|align=center| | |align=center|28 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|32 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Thomas Lehne Olsen]] | |{{Flagg| Norge}} [[Thomas Lehne Olsen]] | ||
|align=center| | |align=center|27 | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|31 | ||
|align=center|11 | |align=center|11 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Gjermund Åsen]] | |{{Flagg| Norge}} [[Gjermund Åsen]] | ||
|align=center| | |align=center|27 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|30 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Angola}} [[Felix Vá]] | |{{Flagg| Angola}} [[Felix Vá]] | ||
|align=center| | |align=center|24 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|29 | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|- | |||
|[[Fil:Kosovo.jpg|20px|left|]] {{flagg| Norge}} [[Ylldren Ibrahimaj]] | |||
|align=center|24 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|29 | |||
|align=center|1 | |||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Eric Kitolano]] | |{{Flagg| Norge}} [[Eric Kitolano]] | ||
|align=center| | |align=center|24 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|28 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
Linje 66: | Linje 66: | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| | |{{Flagg| Norge}} [[Mads Hedenstad Christiansen]] | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|25 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| | |{{Flagg| Nigeria}} [[Uba Charles]] | ||
|align=center|19 | |align=center|19 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|23 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Marius Lundemo]] | |{{Flagg| Norge}} [[Marius Lundemo]] | ||
|align=center| | |align=center|20 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Vebjørn Hoff]] | |{{Flagg| Norge}} [[Vebjørn Hoff]] | ||
|align=center| | |align=center|19 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 112: | Linje 112: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|18 | |align=center|18 | ||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Martin Ove Roseth]] | |||
|align=center|14 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|17 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 129: | Linje 137: | ||
|align=center|16 | |align=center|16 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Markus Karlsbakk]] | |||
|align=center|15 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|15 | |||
|align=center|1 | |||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Danmark}} [[Frederik Elkær]] | |{{Flagg| Danmark}} [[Frederik Elkær]] | ||
Linje 138: | Linje 154: | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Kevin Krygård]] | ||
|align=center| | |align=center|13 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|14 | |align=center|14 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Erling Knudtzon]] | |{{Flagg| Norge}} [[Erling Knudtzon]] | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|13 | |||
|align=center|1 | |||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Alexander Røssing]] | |||
|align=center|11 | |align=center|11 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|12 | |||
|align=center|2 | |||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Sverige}} [[August Karlin]] | |{{Flagg| Sverige}} [[August Karlin]] | ||
Linje 170: | Linje 186: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{flagg| Elfenbenskysten}} {{flagg| Norge}} [[Mathis Bolly]] | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|9 | |align=center|9 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Stefan Hagerup]] | |{{Flagg| Norge}} [[Stefan Hagerup]] | ||
Linje 194: | Linje 202: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg| Irak}} {{Flagg| Sverige}} [[Mohanad Jeahze]] | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|8 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|{{Flagg| Senegal}} [[Moctar Diop]] | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
Linje 217: | Linje 233: | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Sverige}} [[Jabir Abdihakim Ali]] | |{{Flagg| Sverige}} [[Jabir Abdihakim Ali]] |
Sideversjonen fra 24. nov. 2024 kl. 15:32
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruben Gabrielsen | 28 | 3 | 4 | 1 | 32 | 4 |
Thomas Lehne Olsen | 27 | 8 | 4 | 3 | 31 | 11 |
Gjermund Åsen | 27 | 1 | 3 | 3 | 30 | 4 |
Felix Vá | 24 | 4 | 5 | 3 | 29 | 7 |
Ylldren Ibrahimaj | 24 | 1 | 5 | 0 | 29 | 1 |
Eric Kitolano | 24 | 3 | 4 | 1 | 28 | 4 |
Espen Garnås | 21 | 3 | 4 | 0 | 25 | 3 |
Mads Hedenstad Christiansen | 22 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 |
Uba Charles | 19 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 |
Marius Lundemo | 20 | 2 | 2 | 1 | 22 | 3 |
Vebjørn Hoff | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
Kristoffer Tønnessen | 15 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 |
Eric Larsson | 14 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 |
Martin Ove Roseth | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 |
Henrik Langaas Skogvold | 13 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 |
Sander Moen Foss | 14 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 |
Markus Karlsbakk | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Frederik Elkær | 13 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 |
Kevin Krygård | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
Erling Knudtzon | 11 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 |
Alexander Røssing | 11 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 |
August Karlin | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
Mathis Bolly | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Stefan Hagerup | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Mohanad Jeahze | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Moctar Diop | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
El Schaddai Furaha | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Efe Lucky | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Jabir Abdihakim Ali | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Uranik Seferi | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Daniel Skaarud | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.