9. november: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(13 mellomliggende versjoner av 4 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{kalender 11 då}}'''9. november''' er den 313. dagen i året og den 314. under [[skuddår]]. Det er 52 dager igjen av året. | {{kalender 11 då}}'''9. november''' er den 313. dagen i året og den 314. under [[skuddår]]. Det er 52 dager igjen av året. | ||
== Født== | == Født == | ||
* [[1967]] - [[Patric Karlsson]] | |||
* [[1984]] - [[Pálmi Rafn Pálmason]] | |||
* [[1990]] - [[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | |||
== Kamper== | == Kamper== | ||
* [[2000]] - [[UEFA-cupen_2000-01#UEFA-cupen.2C_2._runde_kamp_2|UEFA-Cup]], [[Alavés]] - [[LSK]] 2 - 2 | |||
* [[2014]] - [[Eliteserien_2014#Eliteserien.2C_Serierunde_30| 30. serierunde]], [[Sarpsborg]] - [[LSK]] 3 - 2 | |||
* [[2017]] - [[Champions_League_2017-2018#Champions_League.2C8-delsfinale_1.kamp| Champions League]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Manchester City]] 0 - 5 | |||
* [[2024]] - [[Toppserien_2024#Toppserien%2C_Serierunde_26| 26. serierunde]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Åsane]] 1 - 1 | |||
* [[2024]] - [[Eliteserien_2024#Eliteserien%2C_Serierunde_28| 28. serierunde]], [[Brann]] - [[LSK]] 2 - 1 | |||
== Annet == | == Annet == | ||
{{datobunn-nov|9|}} | {{datobunn-nov|9|}} |
Siste sideversjon per 9. nov. 2024 kl. 23:59
Mal:Kalender 11 2024 9. november er den 313. dagen i året og den 314. under skuddår. Det er 52 dager igjen av året.
Født
Kamper
- 2000 - UEFA-Cup, Alavés - LSK 2 - 2
- 2014 - 30. serierunde, Sarpsborg - LSK 3 - 2
- 2017 - Champions League, LSK Kvinner - Manchester City 0 - 5
- 2024 - 26. serierunde, LSK Kvinner - Åsane 1 - 1
- 2024 - 28. serierunde, Brann - LSK 2 - 1
Annet
januar – februar – mars – april – mai – juni – juli – august – september – oktober – november – desember