Spillerstallen 2024: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(48 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
DENNE OVERSIKTEN ER UNDER REDIGERING
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Draktnummer
!Draktnummer
Linje 23: Linje 20:
|[[Draktnummer 29|29]]
|[[Draktnummer 29|29]]
|{{flagg| Norge}} Jørgen Sveinhaug
|{{flagg| Norge}} Jørgen Sveinhaug
|[[Keeper]]
|align=center| 186 - xx
|align=center| [[2024]] (Lånt ut til [[Strømmen IF]])
|-
|[[Draktnummer 31|31]]
|{{flagg| Norge}} [[Oliver Petersen]]
|[[Keeper]]
|[[Keeper]]
|align=center|  
|align=center|  
|align=center|
|align=center| På lån fra [[Molde FK]]
|-
|-
|[[Draktnummer 2|2]]
|[[Draktnummer 2|2]]
Linje 31: Linje 34:
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 183 - 78
|align=center| 183 - 78
|align=center| [[2024]]
|align=center| [[2026]]
|-
|-
|[[Draktnummer 3 |3]]
|[[Draktnummer 3 |3]]
Linje 50: Linje 53:
|align=center| 193 - 86
|align=center| 193 - 86
|align=center| [[2026]]  
|align=center| [[2026]]  
|-
|[[Draktnummer 5|5]]
|{{flagg| Sverige}} {{flagg| Irak}} [[Mohanad Jeahze]]
|[[Forsvar]]
|align=center|
|align=center| [[2024]]
|-
|-
|[[Draktnummer 11|11]]
|[[Draktnummer 11|11]]
|{{flagg| Danmark}} [[Frederik Elkær]]
|{{flagg| Danmark}} [[Frederik Elkær]]
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| 176 - xx
|align=center| [[2026]]  
|align=center| [[2026]]  
|-
|-
Linje 60: Linje 69:
|{{flagg| Norge}} [[Kristoffer Tønnessen]]
|{{flagg| Norge}} [[Kristoffer Tønnessen]]
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| 187 - xx
|align=center| [[2025]]
|align=center| [[2025]]
|-
|[[Draktnummer 26 |26]]
|{{flagg|Norge}} [[Dylan Murugesapillai]]
|[[Forsvar]]
|align=center|
|align=center|
|-
|-
|[[Draktnummer 28 |28]]
|[[Draktnummer 28 |28]]
Linje 75: Linje 78:
|align=center| [[2027]]
|align=center| [[2027]]
|-
|-
|[[Draktnummer 28 |28]]
|[[Draktnummer 30|30]]
|{{flagg| Norge}} [[Ruben Gabrielsen]]
|{{flagg| Norge}} [[Sander Moen Foss]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 190 - xxx
|align=center|[[2026]]
|-
|[[Draktnummer 64|64]]
|{{flagg| Norge}} [[Eric Larsson]]
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 187 - 77
|align=center| 175 - xxx
|align=center| [[2027]]
|align=center|[[2025]]
|-
|-
|[[Draktnummer 30|30]]
|[[Draktnummer 6|6]]
|{{flagg| Norge}} [[Sander Moen Foss]]
|{{flagg| Norge}} [[Vebjørn Hoff]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| xxx - xxx
|align=center| 181 - 74
|align=center|[[2026]]
|align=center|[[2025]]
|-
|-
|[[Draktnummer 8|8]]
|[[Draktnummer 8|8]]
Linje 91: Linje 100:
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 186 - xx
|align=center| 186 - xx
|align=center|[[2023]]
|align=center|[[2024]]
|-
|[[Draktnummer 15|15]]
|{{flagg| Norge}} [[Erling Knudtzon]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 178 - 72
|align=center| [[2024]]
|-
|-
|[[Draktnummer 16|16]]
|[[Draktnummer 16|16]]
Linje 102: Linje 117:
|{{flagg| Norge}} [[Eric Kitolano]]
|{{flagg| Norge}} [[Eric Kitolano]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center|  -  
|align=center| 175 -
|align=center| [[2026]]
|-
|[[Draktnummer 18|18]]
|{{flagg| Sverige}} [[August Karlin]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 179 -  
|align=center| [[2026]]  
|align=center| [[2026]]  
|-
|-
|[[Draktnummer xx|xx]]
|[[Draktnummer 20|20]]
|{{flagg| Norge}} [[Uranik Seferi]]
|{{flagg| Angola}} [[Felix Vá]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 166 - xx
|align=center| [[2026]]
|-
|[[Draktnummer 21|21]]
|{{flagg| Norge}} [[Markus Karlsbakk]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 175 - 77
|align=center| 180 - xx
|align=center| [[2024]]  
|align=center| [[2028]]  
|-
|-
|[[Draktnummer 23|23]]
|[[Draktnummer 23|23]]
Linje 116: Linje 143:
|align=center| 182 - 71
|align=center| 182 - 71
|align=center| [[2025]]
|align=center| [[2025]]
|-
|[[Draktnummer 24|24]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Efe Lucky]]
|[[Midtbane]]
|align=center|  -
|align=center| [[2028]] (Lånt ut til [[Åsane]])
|-
|-
|[[Draktnummer 25|25]]
|[[Draktnummer 25|25]]
|{{flagg| Norge}} [[Eskil Smidesang Edh]]
|{{flagg| Norge}} [[Eskil Smidesang Edh]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 181 - 77
|align=center| 181 - 77  
|align=center| [[2024]]
|align=center| [[2024]] (Solgt til [[AIK]])
|-
|[[Draktnummer 27|27]]
|{{flagg| Norge}} [[Uranik Seferi]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 175 - 77
|align=center| [[2024]] (Lånt ut til [[Hødd]])
|-
|[[Draktnummer 37|37]]
|{{flagg| Norge}} [[Leandro Neto]]
|[[Midtbane]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| Sommeren [[2027]]
|-
|[[Draktnummer 55|55]]
|{{flagg| Norge}} [[Kevin Krygård]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 184 - xx
|align=center| [[2028]]  
|-
|-
|[[Draktnummer 7|7]]  
|[[Draktnummer 7|7]]  
Linje 128: Linje 179:
|align=center| 178 - 70
|align=center| 178 - 70
|align=center| [[2024]]
|align=center| [[2024]]
|-
|[[Draktnummer 9|9]]
|{{flagg| Sverige}} [[Jabir Abdihakim Ali]]
|[[Angrep]]
|align=center| 202 -
|align=center| På lån fra Västerås SK
|-
|-
|[[Draktnummer 10|10]]
|[[Draktnummer 10|10]]
Linje 141: Linje 198:
|align=center| [[2024]]
|align=center| [[2024]]
|-
|-
|[[Draktnummer 17|17]]
|[[Draktnummer 21|21]]
|{{flagg| Norge}} [[Daniel Skaarud]]
|[[Angrep]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| Solgt til [[Ajax Amsterdam| Ajax]] [[11. juli]]
|-
|[[Draktnummer 22|22]]
|{{flagg| Norge}} [[Elias Solberg]]
|{{flagg| Norge}} [[Elias Solberg]]
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
Linje 147: Linje 210:
|align=center|[[2026]]
|align=center|[[2026]]
|-
|-
|[[Draktnummer 32|32]]
|[[Draktnummer 26|26]]
|{{flagg| Norge}} [[Daniel Skaarud]]
|{{flagg| Norge}} [[Oliver Henriksrud]]
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| 181 -  
|align=center|
|align=center| [[2026]] (Lånt ut til [[Strømmen IF]])
|-
|-
|[[Draktnummer 33|33]]
|[[Draktnummer 33|33]]
Linje 157: Linje 220:
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| 175 - 72
|align=center| 175 - 72
|align=center| [[2026]]  
|align=center| Solgt til [[Fredrikstad FK]]
|-
|[[Draktnummer 33|33]]
|{{flagg| Senegal}} [[Moctar Diop]]
|[[Angrep]]
|align=center|
|align=center| [[2028]]
|-
|-
|[[Draktnummer 37|37]]
|[[Draktnummer 38|38]]
|{{flagg| Norge}} [[Leandro Neto]]
|{{flagg| Norge}} [[Alexander Røssing]]
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center|
|align=center|  
|align=center|  
|align=center| [[2026]]
|-
|-
|[[Draktnummer xx|xx]]
|[[Draktnummer 90|90]]
|{{flagg| Norge}} [[Oliver Henriksrud]]
|{{flagg| Norge}} [[El Schaddai Furaha]]
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center|
|align=center|
|align=center| [[2026]]
|align=center| Sommer [[2027]] (Lånt ut til [[Raufoss]])
|-
|-
|}
|}

Siste sideversjon per 21. okt. 2024 kl. 15:07

Draktnummer Spiller Posisjon Høyde/Vekt Kontrakt til
1 Norge Stefan Hagerup Keeper 190 - 2026
12 Norge Mads Hedenstad Christiansen Keeper 185 - 73 2025
29 Norge Jørgen Sveinhaug Keeper 186 - xx 2024 (Lånt ut til Strømmen IF)
31 Norge Oliver Petersen Keeper På lån fra Molde FK
2 Norge Lars Ranger Forsvar 183 - 78 2026
3 Norge Martin Ove Roseth Forsvar 188 - xx 2025
4 Norge Espen Garnås Forsvar 190 - 84 2026.
5 USA Sam Rogers Forsvar 193 - 86 2026
5 Sverige Irak Mohanad Jeahze Forsvar 2024
11 Danmark Frederik Elkær Forsvar 176 - xx 2026
19 Norge Kristoffer Tønnessen Forsvar 187 - xx 2025
28 Norge Ruben Gabrielsen Forsvar 187 - 77 2027
30 Norge Sander Moen Foss Forsvar 190 - xxx 2026
64 Norge Eric Larsson Forsvar 175 - xxx 2025
6 Norge Vebjørn Hoff Midtbane 181 - 74 2025
8 Norge Marius Lundemo Midtbane 186 - xx 2024
15 Norge Erling Knudtzon Midtbane 178 - 72 2024
16 Nigeria Uba Charles Midtbane 176 - 2026
17 Norge Eric Kitolano Midtbane 175 - 2026
18 Sverige August Karlin Midtbane 179 - 2026
20 Angola Felix Vá Midtbane 166 - xx 2026
21 Norge Markus Karlsbakk Midtbane 180 - xx 2028
23 Norge Gjermund Åsen (K) Midtbane 182 - 71 2025
24 Nigeria Efe Lucky Midtbane - 2028 (Lånt ut til Åsane)
25 Norge Eskil Smidesang Edh Midtbane 181 - 77 2024 (Solgt til AIK)
27 Norge Uranik Seferi Midtbane 175 - 77 2024 (Lånt ut til Hødd)
37 Norge Leandro Neto Midtbane xxx - xx Sommeren 2027
55 Norge Kevin Krygård Midtbane 184 - xx 2028
7
Ylldren Ibrahimaj
Angrep 178 - 70 2024
9 Sverige Jabir Abdihakim Ali Angrep 202 - På lån fra Västerås SK
10 Norge Thomas Lehne Olsen Angrep 187 - 78 2026
14 Norge Elfenbenskysten Mathis Bolly Angrep 186 - xx 2024
21 Norge Daniel Skaarud Angrep xxx - xx Solgt til Ajax 11. juli
22 Norge Elias Solberg Angrep xxx - xx 2026
26 Norge Oliver Henriksrud Angrep 181 - 2026 (Lånt ut til Strømmen IF)
33 Norge Henrik Langaas Skogvold Angrep 175 - 72 Solgt til Fredrikstad FK
33 Senegal Moctar Diop Angrep 2028
38 Norge Alexander Røssing Angrep 2026
90 Norge El Schaddai Furaha Angrep Sommer 2027 (Lånt ut til Raufoss)


Tilbake til hovedsiden for 2024.