Ham-Kam: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
 
(107 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[Bilde:Kamma.jpg|thumb|Hamar Kameratene]]
[[Bilde:Kamma.jpg|200px|thumb|Hamarkameratene]]
'''Ham-Kam''' ([[10. august]] [[1918]] er en [[Norge|norsk]] fotballklubb fra [[Hamar]]. De spiller hjemmekampene sine på [[Briskeby gressbane]].
'''Hamarkameratene''' ([[10. august]] [[1918]]) er en [[Norge|norsk]] fotballklubb fra Hamar. De spiller hjemmekampene sine på [[Briskeby gressbane]].


Beste plassering i eliteserien: 3. plass [[1970]]. <br>
Beste plassering i eliteserien: 3. plass [[1970]]. <br>
Norgesmesterskapet: Semifinale [[1969]], [[1970]], [[1971]], [[1973]], [[1987]] og [[1989]].<br>
Norgesmesterskapet: Semifinale [[1969]], [[1970]], [[1971]], [[1973]], [[1987]] og [[1989]].<br>
Tilskuerrekord: 11.500 mot [[Lillestrøm SK]], [[27. mai]] [[1976]].  
Tilskuerrekord: 14.500 tilskuere, cupfinalen mellom Fredrikstad og Mjøndalen [[16. oktober]] [[1938]]. <br>
Flest tilskuere mot [[LSK]]: 11.500 mot, [[27. mai]] [[1976]].  


Hjemmedrakt: Hvite trøye, grønn bukse.
Hjemmedrakt: Hvite trøye, grønn bukse. <br>
Bortedrakt: Grønn trøye, grønn bukse.
Bortedrakt: Grønn trøye, grønn bukse.


[[Petter Belsvik]], [[Stian Berget]], [[Frode Birkeland]], [[Sveinung Fjeldstad]], [[Jan Åge Fjørtoft]], [[Geir Frigård]], [[Martin Husár]], [[Clas Andre Guttulsrød|Clas André Guttulsrød]], [[Svein Inge Haagenrud]], [[Stein Arne Ingelstad]],  [[Kenneth Nysæther]], [[Erik Rudi]], [[Ivar Rønningen]], [[Marius Røvde]], [[Tor Inge Smedås]], [[Ståle Solbakken]], [[Tom Kristoffersen]] ([[2007]] - ) og [[Stian Thomassen]]  har spilt for klubben.


[[Ståle Solbakken]] ([[2003]] - [[2005|05]]), [[Frode Grodås]] ([[2006]]) og [[Arne Erlandsen]] har trent klubben. [[Frode Birkeland]] ([[2006]]) har vært rekrutt- og assistenttrener for klubben.
'''Spillere med fortid både i Ham/Kam og LSK''' <br>
[[Bajram Ajeti]], [[Kenneth Andreassen]], [[Petter Belsvik]], [[Stian Berget]], [[Frode Birkeland]], [[Moses Ebiye]], [[Charles Chinedu Ezeh]], [[Sveinung Fjeldstad]], [[Jan Åge Fjørtoft]], [[Geir Frigård]], [[Tobias Gran]], [[Tore Andreas Gundersen]], [[Thorstein Helstad]], [[Martin Husár]], [[Clas Andre Guttulsrød|Clas André Guttulsrød]], [[Svein Inge Haagenrud]], [[Stein Arne Ingelstad]], [[Tom Kristoffersen]], [[Aleksander Melgalvis]], [[Petter Vaagan Moen]], [[Kenneth Nysæther]], [[Mohamed Ofkir]], [[Petter Mathias Olsen]], [[Thomas Lehne Olsen]], [[Sam Rogers]], [[Erik Rudi]], [[Ivar Rønningen]], [[Marius Røvde]], [[Vetle Skjærvik]], [[Tor Inge Smedås]], [[Ståle Solbakken]], [[Tobias Svendsen]] og [[Stian Thomassen]] har spilt for klubben. <br>


er nåværende hovedtrener for Ham-Kam.
 
 
'''Trenere for Ham/Kam som også har tilknytning til LSK''' <br>
[[Ivar Hoff]] ([[1997]]) <br>
[[Stein Arne Ingelstad]] ([[2000]]) <br>
[[Svein Cato Bakkemo]] ([[2001]]-[[2002]]) <br>
[[Ståle Solbakken]] ([[2003]] - [[2005]]) <br>
[[Frode Grodås]] ([[2006]]) <br>
[[Arne Erlandsen]] ([[2006]]-[[2009]])<br>
 
[[Frode Birkeland]] ([[2006]]) (rekrutt- og assistenttrener). <br>
[[Geir Frigård]] ([[2020]]) (assistenttrener). <br>
 
 
==Lillestrøm SK mot Ham/Kam. Seriekamper 1976 - 2023== 
<br>
{| border=2 cellpadding=6 style="border-collapse: collapse;"
|- align=center style=background::#efefef
|----- bgcolor="FFFF00" align="center"
!Antall kamper totalt
!Vunnet
!Uavgjort
!Tap
!Målforskjell
|-
|align="center"| 38
|align="center"| 23
|align="center"| 9
|align="center"| 6
|align="center"| 63 - 31
|-
|}
<br>
'''Største seier:''' '''4 - 0''' både på [[Briskeby stadion| Briskeby]] i [[1983]] og på [[Åråsen stadion| Åråsen]] i [[1992]].<br>
'''Største tap:''' '''0 - 5''' på [[Briskeby stadion| Briskeby]] i [[2024]]. <br>
'''Flest mål i en og samme seriekamp:''' [[Stuart McManus]], '''3 mål''' i bortekampen på [[Briskeby stadion| Briskeby]] [[27. september]] [[1992]].<br>
'''Flest seriemål mot Ham/Kam:''' [[Stuart McManus]], '''5 mål''' totalt. <br>
'''Flest tilskuere:''' '''11.500''' på [[Briskeby stadion| Briskeby]] i [[1976]]. Noe som fortsatt er publikumsrekord på Briskeby i moderne tid. <br>
'''Færrest tilskuere:''' '''1.039''' på [[Briskeby stadion| Briskeby]] i [[1983]].<br>
<br>
{| border=2 cellpadding=4 style="border-collapse: collapse;"
|- align=center style=background:#efefef
|----- bgcolor="#FFFC17" align="center"
!Dato
!Sted
!Turnering
!Kamp
!Resultat
|-
|align=center| [[27. mai]] [[1976]]
|align=center| [[Briskeby stadion]]
|align=center| [[1._divisjon_1976#1._Divisjon.2C_Serierunde_6| 1. divisjon 1976]]
|align=center|  Ham/Kam - Lillestrøm SK
|align=center| 0 - 1
|-
|align=center| [[28. oktober]] [[1976]]
|align=center| [[Åråsen stadion]]
|align=center|[[1._divisjon_1976#1._Divisjon.2C_Serierunde_17|1. divisjon 1976]]
|align=center|  Lillestrøm SK - Ham/Kam
|align=center| 0 - 0
|-
|align=center| [[12. juni]] [[1977]]
|align=center| [[Briskeby stadion]]
|align=center| [[1._divisjon_1977#1._Divisjon.2C_Serierunde_9| 1. divisjon 1977]]
|align=center|  Ham/Kam - Lillestrøm SK
|align=center| 0 - 1
|-
|align=center| [[2. oktober]] [[1977]]
|align=center| [[Åråsen stadion]]
|align=center|[[1._divisjon_1977#1._Divisjon.2C_Serierunde_20|1. divisjon 1977]]
|align=center|  Lillestrøm SK - Ham/Kam
|align=center| 2 - 1
|-
|align=center| [[22. april]] [[1979]]
|align=center| [[Briskeby stadion]]
|align=center| [[1._divisjon_1979#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 1. divisjon 1979]]
|align=center|  Ham/Kam - Lillestrøm SK
|align=center| 0 - 0
|-
|align=center| [[2. juli]] [[1979]]
|align=center| [[Åråsen stadion]]
|align=center|[[1._divisjon_1979#1._Divisjon.2C_Serierunde_12|1. divisjon 1979]]
|align=center|  Lillestrøm SK - Ham/Kam
|align=center| 1 - 0
|-
|align=center| [[26. april]] [[1981]]
|align=center| [[Briskeby stadion]]
|align=center| [[1._divisjon_1981#1._Divisjon.2C_Serierunde_1| 1. divisjon 1981]]
|align=center|  Ham/Kam - Lillestrøm SK
|align=center| 2 - 2
|-
|align=center| [[29. juli]] [[1981]]
|align=center| [[Åråsen stadion]]
|align=center|[[1._divisjon_1981#1._Divisjon.2C_Serierunde_12|1. divisjon 1981]]
|align=center|  Lillestrøm SK - Ham/Kam
|align=center| 1 - 0
|-
|align=center| [[13. juni]] [[1982]]
|align=center| [[Åråsen stadion]]
|align=center|[[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_9|1. divisjon 1982]]
|align=center|  Lillestrøm SK - Ham/Kam
|align=center| 1 - 0
|-
|align=center| [[26. september]] [[1982]]
|align=center| [[Briskeby stadion]]
|align=center| [[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_20| 1. divisjon 1982]]
|align=center|  Ham/Kam - Lillestrøm SK
|align=center| 1 - 0
|-
|align=center| [[27. juni]] [[1983]]
|align=center| [[Åråsen stadion]]
|align=center|[[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_11|1. divisjon 1983]]
|align=center|  Lillestrøm SK - Ham/Kam
|align=center| 1 - 0
|-
|align=center| [[9. oktober]] [[1983]]
|align=center| [[Briskeby stadion]]
|align=center| [[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_22| 1. divisjon 1983]]
|align=center|  Ham/Kam - Lillestrøm SK
|align=center| 0 - 4
|-
|align=center| [[4. mai]] [[1986]]
|align=center| [[Åråsen stadion]]
|align=center|[[1._divisjon_1986#1._Divisjon.2C_Serierunde_2|1. divisjon 1986]]
|align=center|  Lillestrøm SK - Ham/Kam
|align=center| 0 - 2
|-
|align=center| [[10. august]] [[1986]]
|align=center| [[Briskeby stadion]]
|align=center| [[1._divisjon_1986#1._Divisjon.2C_Serierunde_12| 1. divisjon 1986]]
|align=center|  Ham/Kam - Lillestrøm SK
|align=center| 2 - 3
|-
|align=center| [[11. juli]] [[1987]]
|align=center| [[Åråsen stadion]]
|align=center|[[1._divisjon_1987#1._Divisjon.2C_Serierunde_11|1. divisjon 1987]]
|align=center|  Lillestrøm SK - Ham/Kam
|align=center| 1 - 0
|-
|align=center| [[10. oktober]] [[1987]]
|align=center| [[Briskeby stadion]]
|align=center| [[1._divisjon_1987#1._Divisjon.2C_Serierunde_22| 1. divisjon 1987]]
|align=center|  Ham/Kam - Lillestrøm SK
|align=center| 2 - 1
|-
|align=center| [[21. juni]] [[1992]]
|align=center| [[Åråsen stadion]]
|align=center|[[Eliteserien_1992#Eliteserien.2C_Serierunde_9|Eliteserien 1992]]
|align=center|  Lillestrøm SK - Ham/Kam
|align=center| 4 - 0
|-
|align=center| [[9. oktober]] [[1992]]
|align=center| [[Briskeby stadion]]
|align=center| [[Eliteserien_1992#Eliteserien.2C_Serierunde_20| Eliteserien 1992]]
|align=center|  Ham/Kam - Lillestrøm SK
|align=center| 1 - 4
|-
|align=center| [[20. juni]] [[1993]]
|align=center| [[Briskeby stadion]]
|align=center| [[Eliteserien_1993#Eliteserien.2C_Serierunde_8| Eliteserien 1993]]
|align=center|  Ham/Kam - Lillestrøm SK
|align=center| 4 - 3
|-
|align=center| [[11. september]] [[1993]]
|align=center| [[Åråsen stadion]]
|align=center|[[Eliteserien_1993#Eliteserien.2C_Serierunde_19|Eliteserien 1993]]
|align=center|  Lillestrøm SK - Ham/Kam
|align=center| 2 - 0
|-
|align=center| [[26. mai]] [[1994]]
|align=center| [[Åråsen stadion]]
|align=center|[[Eliteserien_1994#Eliteserien.2C_Serierunde_9|Eliteserien 1994]]
|align=center|  Lillestrøm SK - Ham/Kam
|align=center| 1 - 2
|-
|align=center| [[24. september]] [[1994]]
|align=center| [[Briskeby stadion]]
|align=center| [[Eliteserien_1994#Eliteserien.2C_Serierunde_20| Eliteserien 1994]]
|align=center|  Ham/Kam - Lillestrøm SK
|align=center| 0 - 3
|-
|align=center| [[11. juni]] [[1995]]
|align=center| [[Åråsen stadion]]
|align=center|[[Eliteserien_1995#Eliteserien.2C_Serierunde_10|Eliteserien 1995]]
|align=center|  Lillestrøm SK - Ham/Kam
|align=center| 2 - 2
|-
|align=center| [[6. august]] [[1995]]
|align=center| [[Briskeby stadion]]
|align=center| [[Eliteserien_1995#Eliteserien.2C_Serierunde_10| Eliteserien 1995]]
|align=center|  Ham/Kam - Lillestrøm SK
|align=center| 0 - 2
|-
|align=center| [[31. mai]] [[2004]]
|align=center| [[Briskeby stadion]]
|align=center| [[Eliteserien_2004#Eliteserien.2C_Serierunde_9| Eliteserien 2004]]
|align=center|  Ham/Kam - Lillestrøm SK
|align=center| 1 - 1
|-
|align=center| [[26. september]] [[2004]]
|align=center| [[Åråsen stadion]]
|align=center|[[Eliteserien_2004#Eliteserien.2C_Serierunde_22|Eliteserien 2004]]
|align=center|  Lillestrøm SK - Ham/Kam
|align=center| 0 - 1
|-
|align=center| [[8. mai]] [[2005]]
|align=center| [[Åråsen stadion]]
|align=center|[[Eliteserien_2005#Eliteserien.2C_Serierunde_6|Eliteserien 2005]]
|align=center|  Lillestrøm SK - Ham/Kam
|align=center| 1 - 0
|-
|align=center| [[28. august]] [[2005]]
|align=center| [[Briskeby stadion]]
|align=center| [[Eliteserien_2005#Eliteserien.2C_Serierunde_19| Eliteserien 2005]]
|align=center|  Ham/Kam - Lillestrøm SK
|align=center| 2 - 3
|-
|align=center| [[3. mai]] [[2006]]
|align=center| [[Briskeby stadion]]
|align=center| [[Eliteserien_2006#Eliteserien.2C_Serierunde_5| Eliteserien 2006]]
|align=center|  Ham/Kam - Lillestrøm SK
|align=center| 1 - 2
|-
|align=center| [[27. august]] [[2006]]
|align=center| [[Åråsen stadion]]
|align=center|[[Eliteserien_2006#Eliteserien.2C_Serierunde_18|Eliteserien 2006]]
|align=center|  Lillestrøm SK - Ham/Kam
|align=center| 3 - 1
|-
|align=center| [[25. mai]] [[2008]]
|align=center| [[Åråsen stadion]]
|align=center|[[Eliteserien_2008#Eliteserien.2C_Serierunde_8|Eliteserien 2008]]
|align=center|  Lillestrøm SK - Ham/Kam
|align=center| 0 - 0
|-
|align=center| [[27. juli]] [[2008]]
|align=center| [[Briskeby stadion]]
|align=center| [[Eliteserien_2008#Eliteserien.2C_Serierunde_15| Eliteserien 2008]]
|align=center|  Ham/Kam - Lillestrøm SK
|align=center| 1 - 2
|-
|align=center| [[7. juli]] [[2020]]
|align=center| [[Åråsen stadion]]
|align=center|[[OBOS-ligaen_2020_revidert_versjon#OBOS-ligaen.2C_Serierunde_2|OBOS-ligaen 2020]]
|align=center|  Lillestrøm SK - Ham/Kam
|align=center| 2 - 0
|-
|align=center| [[6. desember]] [[2020]]
|align=center| [[Briskeby stadion]]
|align=center| [[OBOS-ligaen_2020_revidert_versjon#OBOS-ligaen.2C_Serierunde_29| OBOS-ligaen 2020]]
|align=center|  Ham/Kam - Lillestrøm SK
|align=center| 1 - 1
|-
|align=center| [[2. april]] [[2022]]
|align=center| [[Briskeby stadion]]
|align=center| [[Eliteserien_2022#Eliteserien.2C_Serierunde_1| Eliteserien 2022]]
|align=center|  Ham/Kam - Lillestrøm SK
|align=center| 2 - 2
|-
|align=center| [[13. november]] [[2022]]
|align=center| [[Åråsen stadion]]
|align=center|[[Eliteserien_2022#Eliteserien.2C_Serierunde_30|Eliteserien 2022]]
|align=center|  Lillestrøm SK - Ham/Kam
|align=center| 3 - 1
|-
|align=center| [[29. mai]] [[2023]]
|align=center| [[Briskeby stadion]]
|align=center| [[Eliteserien_2023#Eliteserien.2C_Serierunde_8| Eliteserien 2023]]
|align=center|  Ham/Kam - Lillestrøm SK
|align=center| 0 - 0
|-
|align=center| [[30. juli]] [[2023]]
|align=center| [[Åråsen stadion]]
|align=center|[[Eliteserien_2022#Eliteserien.2C_Serierunde_16|Eliteserien 2023]]
|align=center|  Lillestrøm SK - Ham/Kam
|align=center| 3 - 1
|}

Siste sideversjon per 24. sep. 2024 kl. 08:43

Hamarkameratene

Hamarkameratene (10. august 1918) er en norsk fotballklubb fra Hamar. De spiller hjemmekampene sine på Briskeby gressbane.

Beste plassering i eliteserien: 3. plass 1970.
Norgesmesterskapet: Semifinale 1969, 1970, 1971, 1973, 1987 og 1989.
Tilskuerrekord: 14.500 tilskuere, cupfinalen mellom Fredrikstad og Mjøndalen 16. oktober 1938.
Flest tilskuere mot LSK: 11.500 mot, 27. mai 1976.

Hjemmedrakt: Hvite trøye, grønn bukse.
Bortedrakt: Grønn trøye, grønn bukse.


Spillere med fortid både i Ham/Kam og LSK
Bajram Ajeti, Kenneth Andreassen, Petter Belsvik, Stian Berget, Frode Birkeland, Moses Ebiye, Charles Chinedu Ezeh, Sveinung Fjeldstad, Jan Åge Fjørtoft, Geir Frigård, Tobias Gran, Tore Andreas Gundersen, Thorstein Helstad, Martin Husár, Clas André Guttulsrød, Svein Inge Haagenrud, Stein Arne Ingelstad, Tom Kristoffersen, Aleksander Melgalvis, Petter Vaagan Moen, Kenneth Nysæther, Mohamed Ofkir, Petter Mathias Olsen, Thomas Lehne Olsen, Sam Rogers, Erik Rudi, Ivar Rønningen, Marius Røvde, Vetle Skjærvik, Tor Inge Smedås, Ståle Solbakken, Tobias Svendsen og Stian Thomassen har spilt for klubben.


Trenere for Ham/Kam som også har tilknytning til LSK
Ivar Hoff (1997)
Stein Arne Ingelstad (2000)
Svein Cato Bakkemo (2001-2002)
Ståle Solbakken (2003 - 2005)
Frode Grodås (2006)
Arne Erlandsen (2006-2009)

Frode Birkeland (2006) (rekrutt- og assistenttrener).
Geir Frigård (2020) (assistenttrener).


Lillestrøm SK mot Ham/Kam. Seriekamper 1976 - 2023


Antall kamper totalt Vunnet Uavgjort Tap Målforskjell
38 23 9 6 63 - 31


Største seier: 4 - 0 både på Briskeby i 1983 og på Åråsen i 1992.
Største tap: 0 - 5 Briskeby i 2024.
Flest mål i en og samme seriekamp: Stuart McManus, 3 mål i bortekampen på Briskeby 27. september 1992.
Flest seriemål mot Ham/Kam: Stuart McManus, 5 mål totalt.
Flest tilskuere: 11.500 Briskeby i 1976. Noe som fortsatt er publikumsrekord på Briskeby i moderne tid.
Færrest tilskuere: 1.039 Briskeby i 1983.

Dato Sted Turnering Kamp Resultat
27. mai 1976 Briskeby stadion 1. divisjon 1976 Ham/Kam - Lillestrøm SK 0 - 1
28. oktober 1976 Åråsen stadion 1. divisjon 1976 Lillestrøm SK - Ham/Kam 0 - 0
12. juni 1977 Briskeby stadion 1. divisjon 1977 Ham/Kam - Lillestrøm SK 0 - 1
2. oktober 1977 Åråsen stadion 1. divisjon 1977 Lillestrøm SK - Ham/Kam 2 - 1
22. april 1979 Briskeby stadion 1. divisjon 1979 Ham/Kam - Lillestrøm SK 0 - 0
2. juli 1979 Åråsen stadion 1. divisjon 1979 Lillestrøm SK - Ham/Kam 1 - 0
26. april 1981 Briskeby stadion 1. divisjon 1981 Ham/Kam - Lillestrøm SK 2 - 2
29. juli 1981 Åråsen stadion 1. divisjon 1981 Lillestrøm SK - Ham/Kam 1 - 0
13. juni 1982 Åråsen stadion 1. divisjon 1982 Lillestrøm SK - Ham/Kam 1 - 0
26. september 1982 Briskeby stadion 1. divisjon 1982 Ham/Kam - Lillestrøm SK 1 - 0
27. juni 1983 Åråsen stadion 1. divisjon 1983 Lillestrøm SK - Ham/Kam 1 - 0
9. oktober 1983 Briskeby stadion 1. divisjon 1983 Ham/Kam - Lillestrøm SK 0 - 4
4. mai 1986 Åråsen stadion 1. divisjon 1986 Lillestrøm SK - Ham/Kam 0 - 2
10. august 1986 Briskeby stadion 1. divisjon 1986 Ham/Kam - Lillestrøm SK 2 - 3
11. juli 1987 Åråsen stadion 1. divisjon 1987 Lillestrøm SK - Ham/Kam 1 - 0
10. oktober 1987 Briskeby stadion 1. divisjon 1987 Ham/Kam - Lillestrøm SK 2 - 1
21. juni 1992 Åråsen stadion Eliteserien 1992 Lillestrøm SK - Ham/Kam 4 - 0
9. oktober 1992 Briskeby stadion Eliteserien 1992 Ham/Kam - Lillestrøm SK 1 - 4
20. juni 1993 Briskeby stadion Eliteserien 1993 Ham/Kam - Lillestrøm SK 4 - 3
11. september 1993 Åråsen stadion Eliteserien 1993 Lillestrøm SK - Ham/Kam 2 - 0
26. mai 1994 Åråsen stadion Eliteserien 1994 Lillestrøm SK - Ham/Kam 1 - 2
24. september 1994 Briskeby stadion Eliteserien 1994 Ham/Kam - Lillestrøm SK 0 - 3
11. juni 1995 Åråsen stadion Eliteserien 1995 Lillestrøm SK - Ham/Kam 2 - 2
6. august 1995 Briskeby stadion Eliteserien 1995 Ham/Kam - Lillestrøm SK 0 - 2
31. mai 2004 Briskeby stadion Eliteserien 2004 Ham/Kam - Lillestrøm SK 1 - 1
26. september 2004 Åråsen stadion Eliteserien 2004 Lillestrøm SK - Ham/Kam 0 - 1
8. mai 2005 Åråsen stadion Eliteserien 2005 Lillestrøm SK - Ham/Kam 1 - 0
28. august 2005 Briskeby stadion Eliteserien 2005 Ham/Kam - Lillestrøm SK 2 - 3
3. mai 2006 Briskeby stadion Eliteserien 2006 Ham/Kam - Lillestrøm SK 1 - 2
27. august 2006 Åråsen stadion Eliteserien 2006 Lillestrøm SK - Ham/Kam 3 - 1
25. mai 2008 Åråsen stadion Eliteserien 2008 Lillestrøm SK - Ham/Kam 0 - 0
27. juli 2008 Briskeby stadion Eliteserien 2008 Ham/Kam - Lillestrøm SK 1 - 2
7. juli 2020 Åråsen stadion OBOS-ligaen 2020 Lillestrøm SK - Ham/Kam 2 - 0
6. desember 2020 Briskeby stadion OBOS-ligaen 2020 Ham/Kam - Lillestrøm SK 1 - 1
2. april 2022 Briskeby stadion Eliteserien 2022 Ham/Kam - Lillestrøm SK 2 - 2
13. november 2022 Åråsen stadion Eliteserien 2022 Lillestrøm SK - Ham/Kam 3 - 1
29. mai 2023 Briskeby stadion Eliteserien 2023 Ham/Kam - Lillestrøm SK 0 - 0
30. juli 2023 Åråsen stadion Eliteserien 2023 Lillestrøm SK - Ham/Kam 3 - 1