Wolfsburg: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(17 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
'''VFL Wolfsburg''' (Verein für Leibesübungen Wolfsburg, stiftet 12. september 1945) er en [[Tyskland| tysk]] fotballklubb fra delstaten Niedersachsen. | '''VFL Wolfsburg''' (Verein für Leibesübungen Wolfsburg, stiftet 12. september 1945) er en [[Tyskland| tysk]] fotballklubb fra delstaten Niedersachsen. | ||
* [[ | '''Hjemmebane:''' Volkswagen Arena. <br> | ||
* [[Ingrid Syrstad Engen]] | '''Kapasitet:''' 30.000 tilskuere. <br> | ||
'''Hjemmedrakt:''' Helt grønn. <br> | |||
'''Seriemester:''' [[2008]]/[[2009]]. <br> | |||
'''Cupmester:''' [[2014]]/[[2015]]. <br> | |||
'''Vinner av den tyske supercupen:''' [[2015]]. <br> | |||
* [[Claus Reitmaier]] har spilt for klubben. <br> | |||
== VfL Wolfsburg (Frauenfußball) == | |||
<br> | |||
'''Vinner av Champions League(2):''' [[2013]] og [[2014]]. <br> | |||
'''Tysk seriemester (7):''' 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2022. <br> | |||
'''Tysk cupmester (10):''' 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023. <br> | |||
* [[Ingrid Syrstad Engen]], [[Synne Jensen]] og [[Katri Nokso-Koivisto]] har spilt for klubben. | |||
* [[Heidi Ellingsen]] har hospitert i klubben og spilte for Wolfsburg i treningskampen mot [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] i [[2015]]. | |||
== LSK Kvinner mot Wolfsburg. Champions League == | |||
{| border=2 cellpadding=4 style="border-collapse: collapse;" | |||
|- align=center style=background:#efefef | |||
|----- bgcolor="#FFFC17" align="center" | |||
!Dato | |||
!Sted | |||
!Turnering | |||
!Kamp | |||
!Resultat | |||
|- | |||
|align=left|[[3. mars]] [[2021]] | |||
|align=center|[[AOK Stadion]], Wolfsburg. | |||
|align=center|[[Champions_League_2020_-_2021#Champions_League.2C8-delsfinale_1.kamp| Champions League]] | |||
|align=center| Wolfsburg - LSK Kvinner | |||
|align=center|2 - 0 | |||
|- | |||
|align=left|[[10. mars]] [[2021]] | |||
|align=center|[[Gyirmóti Stadion]], Györ. | |||
|align=center|[[Champions_League_2020_-_2021#Champions_League.2C8-delsfinale_2.kamp| Champions League]] | |||
|align=center| LSK Kvinner - Wolfsburg | |||
|align=center|0 - 2 | |||
|- | |||
|} | |||
== LSK Kvinner mot Wolfsburg. Treningskamper == | |||
{| border=2 cellpadding=4 style="border-collapse: collapse;" | |||
|- align=center style=background:#efefef | |||
|----- bgcolor="#FFFC17" align="center" | |||
!Dato | |||
!Sted | |||
!Turnering | |||
!Kamp | |||
!Resultat | |||
|- | |||
|align=left|[[14. juli]] [[2015]] | |||
|align=center|A-Platz, Sporthotels Fuchsbachtal, Barsinghausen. | |||
|align=center|[[LSK_Kvinner_-_Treningskamper_2015#Kamp.2C_Wolfsburg| Treningskamp]] | |||
|align=center| Wolfsburg - LSK Kvinner | |||
|align=center|1 - 1 | |||
|- | |||
|} |
Siste sideversjon per 18. mai 2023 kl. 23:58
VFL Wolfsburg (Verein für Leibesübungen Wolfsburg, stiftet 12. september 1945) er en tysk fotballklubb fra delstaten Niedersachsen.
Hjemmebane: Volkswagen Arena.
Kapasitet: 30.000 tilskuere.
Hjemmedrakt: Helt grønn.
Seriemester: 2008/2009.
Cupmester: 2014/2015.
Vinner av den tyske supercupen: 2015.
- Claus Reitmaier har spilt for klubben.
VfL Wolfsburg (Frauenfußball)
Vinner av Champions League(2): 2013 og 2014.
Tysk seriemester (7): 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2022.
Tysk cupmester (10): 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023.
- Ingrid Syrstad Engen, Synne Jensen og Katri Nokso-Koivisto har spilt for klubben.
- Heidi Ellingsen har hospitert i klubben og spilte for Wolfsburg i treningskampen mot LSK Kvinner i 2015.
LSK Kvinner mot Wolfsburg. Champions League
Dato | Sted | Turnering | Kamp | Resultat |
---|---|---|---|---|
3. mars 2021 | AOK Stadion, Wolfsburg. | Champions League | Wolfsburg - LSK Kvinner | 2 - 0 |
10. mars 2021 | Gyirmóti Stadion, Györ. | Champions League | LSK Kvinner - Wolfsburg | 0 - 2 |
LSK Kvinner mot Wolfsburg. Treningskamper
Dato | Sted | Turnering | Kamp | Resultat |
---|---|---|---|---|
14. juli 2015 | A-Platz, Sporthotels Fuchsbachtal, Barsinghausen. | Treningskamp | Wolfsburg - LSK Kvinner | 1 - 1 |