LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2020: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(4 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 17: | Linje 17: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|24 | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|- | |- | ||
Linje 27: | Linje 27: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|24 | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|- | |- | ||
|[[Emilie Woldvik]] | |[[Emilie Woldvik]] | ||
Linje 47: | Linje 37: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|24 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
Linje 57: | Linje 47: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|24 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 65: | Linje 55: | ||
|align=center|18 | |align=center|18 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|4 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|24 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Ina Gausdal]] | |||
|align=center|18 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 70: | Linje 70: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|23 | |align=center|23 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[Isabell Bachor]] | |[[Isabell Bachor]] | ||
Linje 77: | Linje 77: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|23 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 87: | Linje 87: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|21 | ||
|align=center|4 | |||
|- | |||
|[[Cathrine Dahlström]] | |||
|align=center|14 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|4 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|20 | |align=center|20 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Karly Røstbakken]] | |[[Karly Røstbakken]] | ||
Linje 102: | Linje 112: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Nora Eide Lie]] | ||
|align=center|14 | |align=center|14 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|17 | |||
|align=center|2 | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Thea Kyvåg]] | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|17 | |align=center|17 | ||
Linje 132: | Linje 142: | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Malin Brenn]] | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|13 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |- | ||
|[[Mimmi Löfwenius]] | |[[Mimmi Löfwenius]] | ||
Linje 151: | Linje 161: | ||
|align=center|11 | |align=center|11 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|[[Tonje Pedersen]] | |[[Tonje Pedersen]] | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
Linje 175: | Linje 175: | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 185: | Linje 185: | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|8 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 202: | Linje 202: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Casandra | |[[Casandra Lüthcke]] | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 |
Siste sideversjon per 10. mar. 2021 kl. 20:53
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Ch.League | CL-mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie Haug | 18 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 8 |
Emilie Haavi | 18 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 | 7 |
Emilie Woldvik | 18 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 |
Ida Norstrøm | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
Heidi Ellingsen | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
Ina Gausdal | 18 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 |
Isabell Bachor | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 |
Justine Vanhaevermaet | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 4 |
Cathrine Dahlström | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
Karly Røstbakken | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Nora Eide Lie | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 |
Thea Kyvåg | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 2 |
Andrea Wilmann | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
Malin Brenn | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Mimmi Löfwenius | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
Tonje Pedersen | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 |
Cathrine Dekkerhus | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Mia Authen | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Nora Marie Egenes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Casandra Lüthcke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Idun-Kristine Jørgensen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2020.