Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(41 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 10: Linje 10:
!Mål totalt
!Mål totalt
|-
|-
|[[Espen Garnås]]
|[[Ylldren Ibrahimaj]]
|align=center|2
|align=center|11
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|15
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|1
|-
|-
|[[Uba Charles]]
|[[Kristoffer Tønnessen]]
|align=center|2
|align=center|11
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|15
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Vebjørn Hoff]]
|[[Gjermund Åsen]]
|align=center|2
|align=center|11
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|14
|align=center|4
|-
|-
|[[Kristoffer Tønnessen]]
|[[Ruben Gabrielsen]]
|align=center|2
|align=center|11
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|14
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|-
|-
|[[Thomas Lehne Olsen]]
|[[Thomas Lehne Olsen]]
|align=center|2
|align=center|10
|align=center|2
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|13
|align=center|2
|align=center|8
|-
|-
|[[Eric Kitolano]]
|[[Eric Kitolano]]
|align=center|10
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|13
|align=center|3
|-
|[[Uba Charles]]
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|13
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|1
|-
|-
|[[Ruben Gabrielsen]]
|[[Mads Hedenstad Christiansen]]
|align=center|11
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|13
|align=center|0
|-
|[[Henrik Langaas Skogvold]]
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|13
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Martin Ove Roseth]]
|[[Felix Vá]]
|align=center|8
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|12
|align=center|4
|-
|[[Espen Garnås]]
|align=center|9
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|12
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|-
|[[Martin Ove Roseth]]
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|0
|-
|[[Ylldren Ibrahimaj]]
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|10
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Marius Lundemo]]
|[[Marius Lundemo]]
|align=center|2
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|9
|align=center|1
|-
|[[August Karlin]]
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Gjermund Åsen]]
|[[Eric Larsson]]
|align=center|2
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|9
|align=center|0
|align=center|0
|-
|[[Erling Knudtzon]]
|align=center|5
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|7
|align=center|1
|-
|-
|[[Henrik Langaas Skogvold]]
|[[Vebjørn Hoff]]
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|7
|align=center|0
|align=center|0
|-
|[[El Schaddai Furaha]]
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|6
|align=center|3
|-
|[[Efe Lucky]]
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|1
|-
|-
|[[Mads Hedenstad Christiansen]]
|[[Sander Moen Foss]]
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|1
|-
|-
|[[Felix Vá]]
|[[Frederik Elkær]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[El Schaddai Furaha]]
|[[Uranik Seferi]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|1
|-
|[[Alexander Røssing]]
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|-
|align=center|2
|[[Sander Moen Foss]]
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Frederik Elkær]]
|[[Stefan Hagerup]]
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Stefan Hagerup]]
|[[Daniel Skaarud]]
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|2
|}
|}




* Tilbake til hovedsiden for [[2024]].
* Tilbake til hovedsiden for [[2024]].

Siste sideversjon per 2. jun. 2024 kl. 21:57

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Ylldren Ibrahimaj 11 0 4 0 15 0
Kristoffer Tønnessen 11 0 4 0 15 0
Gjermund Åsen 11 1 3 3 14 4
Ruben Gabrielsen 11 0 3 1 14 1
Thomas Lehne Olsen 10 5 3 3 13 8
Eric Kitolano 10 2 3 1 13 3
Uba Charles 9 0 4 0 13 0
Mads Hedenstad Christiansen 11 0 2 0 13 0
Henrik Langaas Skogvold 9 0 4 0 13 0
Felix Vá 8 1 4 3 12 4
Espen Garnås 9 2 3 0 12 2
Martin Ove Roseth 8 0 2 0 10 0
Marius Lundemo 8 0 1 1 9 1
August Karlin 6 0 3 0 9 0
Eric Larsson 6 0 3 0 9 0
Erling Knudtzon 5 1 2 0 7 1
Vebjørn Hoff 5 0 2 0 7 0
El Schaddai Furaha 4 0 2 3 6 3
Efe Lucky 4 0 1 1 5 1
Sander Moen Foss 2 0 2 1 4 1
Frederik Elkær 3 0 1 0 4 0
Uranik Seferi 1 0 1 1 2 1
Alexander Røssing 2 0 0 0 2 0
Stefan Hagerup 0 0 2 0 2 0
Daniel Skaarud 0 0 1 2 1 2


  • Tilbake til hovedsiden for 2024.