Tom Gulbrandsen: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(23 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Tom "Bukken" Gulbrandsen''' (født [[5. mai]] [[1964]]) er en tidligere [[LSK]]-spiller | [[Fil:TomGulbrandsen.jpg|200px|thumb|right|Tom Gulbrandsen. Foto: Kopi av LSKs kampprogram fra 1992.]] | ||
[[Fil:Bukkenogsønn.jpg|200px|thumb|right|Far og sønn ([[Fredrik Gulbrandsen]]). Fra Toms siste seriekamp på Åråsen i 1997.]] | |||
'''Tom "Bukken" Gulbrandsen''' (født [[5. mai]] [[1964]]) er en tidligere [[LSK]]-spiller som kom til Åråsen fra [[Mjøndalen IF]] foran [[1988]]-sesongen i en overgang som kostet [[LSK]] 150.000 kroner. Debuterte for [[LSK]] i seriekampen hjemme mot [[Strømmen IF]] [[1. mai]] [[1988]]. Scoret sitt første mål i en obligatorisk kamp for [[LSK]] hjemme mot [[Jardar]] i cupens første runde spilt [[18. mai]] [[1988]]. Hans første seriemål for Kanarifuglene kom på straffespark hjemme mot [[Rosenborg]] [[19. juni]] [[1988]]. Seriemester med [[LSK]] i [[1989]], en sesong hvor han forøvrig spilte samtlige obligatoriske kamper for klubben. Mot slutten av november [[1990]] var Gulbrandsen svært nær en overgang til østerriksk fotball. [[26. november]] skrev AA/RB at [[LSK]] og SK VÖEST Linz var enige om en overgang for Tom Gulbrandsen. [[LSK]] var villige til å slippe sin midtbanespiller for 1.65 millioner kroner. "Både sportslig og økonomisk er det såpass bra at jeg bør ta utfordringen", uttalte til Gulbrandsen til lokalavisen, men dessverre for Tom ble overgangen aldri realisert. | |||
* '''Seriemester''' med LSK i 1989. | |||
* '''Cupfinalist''' med [[LSK]] i [[1992]]. <br> | |||
Treningsvillige og lojale Gulbrandsen var en midtbanekriger med en direkte og kompromissløs spillestil, som utmerket seg med stabilitet og stor arbeidskapasitet. Best kjent er likevel skuddstyrken, som stadig er intakt. På [[LSK|Lillestrøm]] laget han med jevne mellomrom spektakulære mål fra langt hold; mest oppmerksomhet fikk han for en 25-meterskanon oppgjøret mot [[Rosenborg]] på [[Åråsen]] i [[1993]]. Et mål som ble kåret til "Årets mål" av NRK og som mange kanarifans fortsatt mener er tidenes scoring på Åråsen. Link til målet på YouTube: [https://www.youtube.com/watch?v=5SDMvF_G3TE]. | |||
Klubbrekord: Tom Gulbrandsen er den [[LSK]]-spilleren som har spilt flest seriekamper på rad. 144 kamper i perioden [[7. august]] [[1988]] - [[3. mai]] [[1995]]. | |||
Tom Gulbrandsen begynte sin karriere i moderklubben [[Geithus]] og spilte deretter 307 kamper i toppserien for [[Mjøndalen IF|Mjøndalen]] og [[Lillestrøm SK|Lillestrøm]]. Tom Gulbrandsen spilte 17 A-landskamper for [[Norge]]. | |||
Kallenavnet «Bukken» ble forært Gulbrandsen av [[Jan Åge Fjørtoft]] fordi Gulbrandsen var født og oppvokst på Geithus i Modum kommune. | Kallenavnet «Bukken» ble forært Gulbrandsen av [[Jan Åge Fjørtoft]] fordi Gulbrandsen var født og oppvokst på Geithus i Modum kommune. | ||
Tom Gulbrandsen er faren til LSK-spiller [[Fredrik Gulbrandsen]]. | Tom Gulbrandsen er faren til LSK-spiller [[Fredrik Gulbrandsen]]. | ||
Tok midlertidig over som hovedtrener for [[Hønefoss Ballklubb]] etter at Ole Bjørn Sundgot fikk spraken [[18. april]] [[2010]]. I sin debutkamp som hovedtrener ledet han HBK til klubbens første seier i eliteserien noensinne, da [[Hønefoss Ballklubb]] [[21. april]] [[2010]] slo Stabæk 1-0 i Telenor Arena. Tom Gulbrandsen | Tok midlertidig over som hovedtrener for [[Hønefoss Ballklubb]] etter at Ole Bjørn Sundgot fikk spraken [[18. april]] [[2010]]. I sin debutkamp som hovedtrener ledet han HBK til klubbens første seier i eliteserien noensinne, da [[Hønefoss Ballklubb]] [[21. april]] [[2010]] slo Stabæk 1-0 i Telenor Arena. Var hovedtrener fram til Reidar Vågnes overtok ansvaret [[1. juli]] [[2010]]. Tom Gulbrandsen var også medlem av klubbens sportslige utvalg. Gikk tilbake til sin stilling i Diadora etter 2010-sesongen. <br> | ||
Lille julaften [[2018]] meddelte Romerikes Blad at Tom Gulbrandsen var ny hovedtrener for [[Skjetten SK]]. I tillegg skal han også være trenerkoordinator for hele klubben, samt ha en delt sportslig lederrolle [https://www.rb.no/sport/fotball/lokalfotball/bukken-fikk-ny-jobb/s/5-43-953184]. | |||
==Karriere som spiller== | ==Karriere som spiller== | ||
{| border=1 cellpadding=3 style="border-collapse: collapse;" | {| border=1 cellpadding=3 style="border-collapse: collapse;" | ||
Linje 19: | Linje 28: | ||
!Periode | !Periode | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|Norge}} [[Geithus]] | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center| -1982 | |align=center| -1982 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|Norge}} [[Mjøndalen IF]] | ||
|align=center|86* | |align=center|86* | ||
|align=center|13 | |align=center|13 | ||
|align=center|1983-1987 | |align=center|1983-1987 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|Norge}} [[Lillestrøm SK]] | ||
|align=center|221 | |align=center|221 | ||
|align=center|46 | |align=center|46 | ||
|align=center|1988-1997 | |align=center|1988-1997 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|Østerrike}} [[SV Ried|SV Ried (lån)]] | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center|1996 | |align=center|1996 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|Norge}} [[Hønefoss Ballklubb|Hønefoss]] | ||
|align=center|157 | |align=center|157 | ||
|align=center|11 | |align=center|11 | ||
|align=center|1998-2003 | |align=center|1998-2003 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|Norge}} [[Mjøndalen IF]] | ||
|align=center| | |align=center| | ||
|align=center| | |align=center| | ||
Linje 51: | Linje 60: | ||
<nowiki>*</nowiki> Eliteseriekamper for [[Mjøndalen IF]] [[1985]] - [[1987|87]] | <nowiki>*</nowiki> Eliteseriekamper for [[Mjøndalen IF]] [[1985]] - [[1987|87]] | ||
==Statistikk for LSK== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Sesong | |||
!colspan=2|Serien | |||
!colspan=2|Cupen | |||
!colspan=2|UEFA-turneringer | |||
|- | |||
| | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|- | |||
!align="center"|[[1988]] | |||
|align="center"|18 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1989]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|7 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1990]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1991]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|7 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1992]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|7 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1993]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|2 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1994]] | |||
|align="center"|22 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1995]] | |||
|align="center"|21 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|2 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1996]] | |||
|align="center"|26 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|[[1997]] | |||
|align="center"|24 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
!align="center"|Sum | |||
|align="center"|221 | |||
|align="center"|46 | |||
|align="center"|48 | |||
|align="center"|13 | |||
|align="center"|19 | |||
|align="center"|5 | |||
|} | |||
==Eksterne linker== | ==Eksterne linker== |
Siste sideversjon per 6. des. 2023 kl. 10:07
Tom "Bukken" Gulbrandsen (født 5. mai 1964) er en tidligere LSK-spiller som kom til Åråsen fra Mjøndalen IF foran 1988-sesongen i en overgang som kostet LSK 150.000 kroner. Debuterte for LSK i seriekampen hjemme mot Strømmen IF 1. mai 1988. Scoret sitt første mål i en obligatorisk kamp for LSK hjemme mot Jardar i cupens første runde spilt 18. mai 1988. Hans første seriemål for Kanarifuglene kom på straffespark hjemme mot Rosenborg 19. juni 1988. Seriemester med LSK i 1989, en sesong hvor han forøvrig spilte samtlige obligatoriske kamper for klubben. Mot slutten av november 1990 var Gulbrandsen svært nær en overgang til østerriksk fotball. 26. november skrev AA/RB at LSK og SK VÖEST Linz var enige om en overgang for Tom Gulbrandsen. LSK var villige til å slippe sin midtbanespiller for 1.65 millioner kroner. "Både sportslig og økonomisk er det såpass bra at jeg bør ta utfordringen", uttalte til Gulbrandsen til lokalavisen, men dessverre for Tom ble overgangen aldri realisert.
Treningsvillige og lojale Gulbrandsen var en midtbanekriger med en direkte og kompromissløs spillestil, som utmerket seg med stabilitet og stor arbeidskapasitet. Best kjent er likevel skuddstyrken, som stadig er intakt. På Lillestrøm laget han med jevne mellomrom spektakulære mål fra langt hold; mest oppmerksomhet fikk han for en 25-meterskanon oppgjøret mot Rosenborg på Åråsen i 1993. Et mål som ble kåret til "Årets mål" av NRK og som mange kanarifans fortsatt mener er tidenes scoring på Åråsen. Link til målet på YouTube: [1].
Klubbrekord: Tom Gulbrandsen er den LSK-spilleren som har spilt flest seriekamper på rad. 144 kamper i perioden 7. august 1988 - 3. mai 1995.
Tom Gulbrandsen begynte sin karriere i moderklubben Geithus og spilte deretter 307 kamper i toppserien for Mjøndalen og Lillestrøm. Tom Gulbrandsen spilte 17 A-landskamper for Norge. Kallenavnet «Bukken» ble forært Gulbrandsen av Jan Åge Fjørtoft fordi Gulbrandsen var født og oppvokst på Geithus i Modum kommune.
Tom Gulbrandsen er faren til LSK-spiller Fredrik Gulbrandsen.
Tok midlertidig over som hovedtrener for Hønefoss Ballklubb etter at Ole Bjørn Sundgot fikk spraken 18. april 2010. I sin debutkamp som hovedtrener ledet han HBK til klubbens første seier i eliteserien noensinne, da Hønefoss Ballklubb 21. april 2010 slo Stabæk 1-0 i Telenor Arena. Var hovedtrener fram til Reidar Vågnes overtok ansvaret 1. juli 2010. Tom Gulbrandsen var også medlem av klubbens sportslige utvalg. Gikk tilbake til sin stilling i Diadora etter 2010-sesongen.
Lille julaften 2018 meddelte Romerikes Blad at Tom Gulbrandsen var ny hovedtrener for Skjetten SK. I tillegg skal han også være trenerkoordinator for hele klubben, samt ha en delt sportslig lederrolle [2].
Karriere som spiller
Klubb | Ligakamper | Ligamål | Periode |
---|---|---|---|
Geithus | -1982 | ||
Mjøndalen IF | 86* | 13 | 1983-1987 |
Lillestrøm SK | 221 | 46 | 1988-1997 |
SV Ried (lån) | 1996 | ||
Hønefoss | 157 | 11 | 1998-2003 |
Mjøndalen IF | 2004-2007 |
* Eliteseriekamper for Mjøndalen IF 1985 - 87
Statistikk for LSK
Sesong | Serien | Cupen | UEFA-turneringer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | |
1988 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1989 | 22 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 |
1990 | 22 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 |
1991 | 22 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
1992 | 22 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
1993 | 22 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
1994 | 22 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 |
1995 | 21 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 |
1996 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 24 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Sum | 221 | 46 | 48 | 13 | 19 | 5 |